2009年11月24日の『下落予想銘柄』(30万円以下) (2)
2009年11月20日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 101 〜 141 (全141件) ■> 過去の下落予測銘柄リスト
前ページ< 02ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7966 | リンテック | そ他製品 | 東1 | 1,595 | +26 | +1.7% | 529,800 | 1,510 | 1,600 | -54.0 | -4 |
| 7972 | イトーキ | そ他製品 | 東1 | 194 | -4 | -2.0% | 48,100 | 196 | 203 | 25.0 | -5 |
| 7988 | ニフコ | そ他製品 | 東1 | 1,580 | -22 | -1.4% | 326,200 | 1,560 | 1,640 | 66.0 | -5 |
| 7995 | 日バルカー | そ他製品 | 東1 | 153 | +2 | +1.3% | 111,000 | 152 | 157 | 53.5 | -4 |
| 8153 | モスフード | サービス | 東1 | 1,462 | +6 | +0.4% | 18,400 | 1,440 | 1,470 | -66.0 | -4 |
| 8174 | 日ガス | 小売業 | 東1 | 1,481 | +8 | +0.5% | 17,800 | 1,430 | 1,500 | 4.0 | -4 |
| 8206 | ステラG | 小売業 | 大2 | 4 | 0 | 0.0% | 202,000 | 3 | 7 | -6.5 | -4 |
| 8377 | ほくほくF | 銀行 | 東1 | 192 | +1 | +0.5% | 1,896,000 | 188 | 197 | -41.0 | -4 |
| 8409 | 八千代銀 | 銀行 | 東1 | 2,205 | +15 | +0.7% | 19,300 | 2,100 | 2,250 | 28.5 | -4 |
| 8410 | セブン銀行 | 銀行 | JQ | 189,600 | -1,300 | -0.7% | 7,199 | 184,000 | 191,000 | 35.0 | -5 |
| 8556 | 香川銀 | 銀行 | 東1 | 295 | -7 | -2.3% | 233,000 | 293 | 303 | -5.5 | -4 |
| 8558 | 東和銀 | 銀行 | 東1 | 60 | 0 | 0.0% | 437,000 | 59 | 63 | -22.5 | -5 |
| 8566 | リコーリス | そ他金融 | 東1 | 1,831 | +13 | +0.7% | 37,700 | 1,770 | 1,840 | -34.0 | -5 |
| 8571 | NISG | そ他金融 | 東1 | 30 | 0 | 0.0% | 264,200 | 29 | 32 | 59.0 | -4 |
| 8574 | プロミス | そ他金融 | 東1 | 595 | +14 | +2.4% | 5,555,400 | 565 | 615 | -32.0 | -4 |
| 8604 | 野村HLD | 証券 | 東1 | 603 | +18 | +3.1% | 52,481,300 | 580 | 615 | -6.5 | -4 |
| 8606 | 新光証 | 証券 | 東1 | 294 | +10 | +3.5% | 3,720,000 | 283 | 298 | -34.0 | -4 |
| 8607 | みずほイ証 | 証券 | 東1 | 85 | +3 | +3.7% | 838,000 | 82 | 87 | -29.5 | -4 |
| 8624 | いちよし証 | 証券 | 東1 | 542 | -14 | -2.5% | 151,100 | 535 | 575 | 36.0 | -4 |
| 8628 | 松井証 | 証券 | 東1 | 588 | +1 | +0.2% | 1,141,900 | 570 | 600 | 26.0 | -4 |
| 8703 | カブコム証 | 証券 | 東1 | 85,400 | +2,400 | +2.9% | 3,260 | 82,300 | 86,500 | 33.0 | -4 |
| 8729 | SONYFH | 保険 | 東1 | 258,500 | +3,800 | +1.5% | 5,959 | 254,000 | 262,000 | 36.5 | -6 |
| 8893 | 新日本建物 | 不動産 | JQ | 62 | +2 | +3.3% | 409,100 | 59 | 65 | 13.5 | -4 |
| 8894 | 原弘産 | 不動産 | 大2 | 49 | +2 | +4.3% | 33,700 | 47 | 53 | -54.0 | -4 |
| 8907 | フージャー | 不動産 | 東1 | 7,870 | -330 | -4.0% | 6,217 | 7,830 | 8,480 | 29.0 | -5 |
| 8908 | 毎日コムネ | 不動産 | JQ | 304 | -21 | -6.5% | 22,900 | 290 | 310 | 27.0 | -4 |
| 8913 | ゼクス | サービス | 東1 | 716 | +1 | +0.1% | 78,685 | 705 | 755 | 10.0 | -5 |
| 8986 | リプラスR | そ他金融 | 東1 | 124,900 | +6,400 | +5.4% | 946 | 120,000 | 144,900 | -33.0 | -4 |
| 8992 | 日本レップ | 不動産 | マザ | 28,300 | -400 | -1.4% | 250 | 27,500 | 29,900 | 14.0 | -6 |
| 9030 | アート | 陸運 | 東1 | 1,395 | -14 | -1.0% | 10,000 | 1,370 | 1,420 | 6.0 | -5 |
| 9066 | 日新 | 倉庫運輸 | 東1 | 204 | +5 | +2.5% | 106,000 | 197 | 208 | -35.5 | -5 |
| 9110 | 新和海 | 海運 | 東1 | 251 | -1 | -0.4% | 941,000 | 247 | 255 | 13.5 | -6 |
| 9312 | ケイヒン | 倉庫運輸 | 東1 | 95 | -3 | -3.1% | 104,000 | 96 | 101 | 57.0 | -5 |
| 9318 | Jブリッジ | 倉庫運輸 | 東2 | 17 | 0 | 0.0% | 177,200 | 15 | 19 | 4.0 | -4 |
| 9369 | キユーソー | 倉庫運輸 | 東1 | 982 | -6 | -0.6% | 19,100 | 975 | 990 | 39.0 | -7 |
| 9448 | インボイス | 情報通信 | 東1 | 1,482 | +22 | +1.5% | 65,843 | 1,440 | 1,550 | -87.0 | -4 |
| 9505 | 北陸電 | 電力 | 東1 | 1,956 | +2 | +0.1% | 372,200 | 1,920 | 1,970 | -87.0 | -4 |
| 9506 | 東北電 | 電力 | 東1 | 1,768 | -7 | -0.4% | 1,077,700 | 1,740 | 1,790 | -36.5 | -5 |
| 9822 | クロニクル | 小売業 | JQ | 3 | -1 | -25.0% | 538,000 | 2 | 6 | 49.0 | -4 |
| 9870 | ハナテン | 商社卸売 | 大2 | 103 | +3 | +3.0% | 35,800 | 99 | 110 | 31.5 | -4 |
| 9913 | 日邦産 | 商社卸売 | JQ | 320 | +5 | +1.6% | 10,300 | 305 | 340 | -16.5 | -4 |
前ページ< 002ページ
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード
注意事項や活用方法は
こちら
です。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp