2009年11月24日の『下落予想銘柄』(30万円以下) (1)
2009年11月20日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100 (全141件) ■> 過去の下落予測銘柄リスト
01ページ >次ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 繊維 | 繊維 | 指標 | 357 | +9 | +2.6% | 83,329,000 | 345 | 365 | 65.5 | -6 | |
| 116 | 造船 | 造船 | 指標 | 249 | 0 | 0.0% | 19,567,000 | 247 | 253 | 14.0 | -4 | |
| 125 | 証券 | 証券 | 指標 | 1,836 | +33 | +1.8% | 73,146,180 | 1,780 | 1,860 | 28.0 | -4 | |
| 1306 | TOPIX | そ他金融 | 東1 | 854 | +1 | +0.1% | 1,961,360 | 840 | 865 | 40.5 | -4 | |
| 1316 | 日興TP大型 | そ他金融 | 東1 | 594 | +4 | +0.7% | 1,120 | 585 | 600 | -59.5 | -7 | |
| 1330 | 上場インデ | そ他金融 | 東1 | 9,630 | -60 | -0.6% | 202,290 | 9,600 | 9,710 | -11.5 | -7 | |
| 1378 | 雪まいたけ | 水・農 | 東2 | 400 | +8 | +2.0% | 15,700 | 385 | 410 | 26.5 | -4 | |
| 1721 | コムシスH | 建設 | 東1 | 867 | -3 | -0.3% | 551,600 | 850 | 875 | -7.5 | -6 | |
| 1722 | ミサワH | 建設 | 東1 | 275 | +11 | +4.2% | 284,400 | 259 | 287 | -4.0 | -5 | |
| 1757 | 東邦GA | 建設 | 大2 | 4 | 0 | 0.0% | 3,294,080 | 3 | 6 | -1.5 | -4 | |
| 1815 | 鉄建 | 建設 | 東1 | 70 | 0 | 0.0% | 520,000 | 67 | 73 | -24.0 | -5 | |
| 1824 | 前田建 | 建設 | 東1 | 234 | +7 | +3.1% | 270,000 | 224 | 238 | 6.0 | -4 | |
| 1860 | 戸田建 | 建設 | 東1 | 273 | +1 | +0.4% | 563,000 | 270 | 278 | 13.5 | -5 | |
| 1861 | 熊谷組 | 建設 | 東1 | 57 | +4 | +7.5% | 668,000 | 54 | 59 | -11.0 | -5 | |
| 1879 | 新日本建 | 建設 | 東1 | 141 | +5 | +3.7% | 57,600 | 137 | 147 | 44.0 | -5 | |
| 1893 | 五洋建 | 建設 | 東1 | 96 | +3 | +3.2% | 877,500 | 93 | 99 | -27.0 | -4 | |
| 1898 | 世紀東急 | 建設 | 東1 | 49 | -1 | -2.0% | 378,000 | 47 | 53 | -21.5 | -4 | |
| 1949 | 住友電設 | 建設 | 東1 | 442 | +5 | +1.1% | 32,000 | 430 | 450 | -2.5 | -4 | |
| 1982 | 日比谷設 | 建設 | 東1 | 785 | +18 | +2.3% | 44,200 | 760 | 795 | -7.5 | -4 | |
| 2108 | 甜菜糖 | 食品 | 東1 | 222 | +3 | +1.4% | 193,000 | 217 | 224 | -7.0 | -4 | |
| 2175 | エスエムエス | サービス | マザ | 161,200 | +9,000 | +5.9% | 890 | 151,000 | 165,000 | 3.5 | -4 | |
| 2597 | ユニカフェ | 食品 | 東1 | 475 | -100 | -17.4% | 9,300 | 395 | 540 | 42.5 | -4 | |
| 2607 | 不二油 | 食品 | 東1 | 1,404 | -13 | -0.9% | 326,600 | 1,370 | 1,430 | -39.5 | -5 | |
| 2684 | プライム | 小売業 | JQ | 26,430 | +2,980 | +12.7% | 1,486 | 23,430 | 29,430 | 40.0 | -4 | |
| 2788 | アップルイ | 商社卸売 | マザ | 17,150 | +1,240 | +7.8% | 149 | 15,700 | 17,300 | 7.0 | -5 | |
| 3050 | DCMJH | 小売業 | 東1 | 540 | +7 | +1.3% | 149,000 | 520 | 550 | 32.0 | -4 | |
| 3064 | Monot | 商社卸売 | マザ | 1,240 | +10 | +0.8% | 10,200 | 1,220 | 1,270 | 60.5 | -4 | |
| 3103 | ユニチカ | 繊維 | 東1 | 65 | +2 | +3.2% | 1,322,000 | 62 | 68 | 12.5 | -6 | |
| 3104 | 富士紡HD | 繊維 | 東1 | 142 | +8 | +6.0% | 1,011,000 | 133 | 145 | -1.5 | -4 | |
| 3107 | ダイワボウ | 繊維 | 東1 | 233 | +11 | +5.0% | 7,805,000 | 227 | 246 | 51.5 | -6 | |
| 3109 | シキボウ | 繊維 | 東1 | 158 | +5 | +3.3% | 5,507,000 | 154 | 167 | 46.0 | -4 | |
| 3202 | 大東紡 | 繊維 | 東1 | 62 | 0 | 0.0% | 190,000 | 59 | 65 | 47.0 | -5 | |
| 3225 | 東建物不販 | 不動産 | 東1 | 272 | -4 | -1.4% | 26,400 | 263 | 285 | -6.0 | -4 | |
| 3230 | スタマイカ | 不動産 | ヘラ | 77,000 | +2,800 | +3.8% | 394 | 73,300 | 80,800 | 46.5 | -4 | |
| 3337 | CKS | 小売業 | 東1 | 1,159 | +22 | +1.9% | 190,800 | 1,120 | 1,170 | -1.0 | -5 | |
| 3401 | 帝人 | 繊維 | 東1 | 265 | +13 | +5.2% | 7,916,000 | 250 | 268 | 13.0 | -6 | |
| 3605 | サンエーI | 繊維 | 東1 | 838 | +3 | +0.4% | 51,300 | 825 | 870 | 47.5 | -4 | |
| 3727 | アプリクス | サービス | マザ | 51,200 | +2,200 | +4.5% | 309 | 48,500 | 51,500 | -7.0 | -6 | |
| 3731 | 京王ズHD | 情報通信 | マザ | 24,800 | +1,100 | +4.6% | 1,673 | 22,900 | 26,600 | 20.5 | -6 | |
| 3817 | SRAH | 情報通信 | 東1 | 799 | +29 | +3.8% | 23,600 | 760 | 805 | -59.5 | -5 | |
| 3857 | ラックHD | サービス | JQ | 205 | +15 | +7.9% | 15,100 | 191 | 206 | 25.0 | -5 | |
| 3865 | 北越紙 | パルプ紙 | 東1 | 443 | -5 | -1.1% | 414,500 | 430 | 455 | 43.5 | -4 | |
| 3950 | ザ・パック | パルプ紙 | 東1 | 1,309 | 0 | 0.0% | 28,000 | 1,270 | 1,320 | 9.5 | -5 | |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 東1 | 216 | +1 | +0.5% | 4,122,000 | 211 | 221 | 9.0 | -4 | |
| 4092 | 日本化 | 化学 | 東1 | 180 | +2 | +1.1% | 512,000 | 176 | 185 | 15.0 | -4 | |
| 4288 | アズジェン | サービス | JQ | 41,500 | +2,000 | +5.1% | 165 | 38,200 | 42,800 | -44.0 | -5 | |
| 4290 | プレステI | サービス | ヘラ | 132,000 | 0 | 0.0% | 299 | 129,000 | 137,000 | 69.0 | -5 | |
| 4324 | 電通 | サービス | 東1 | 1,911 | -6 | -0.3% | 960,000 | 1,870 | 1,920 | -33.0 | -6 | |
| 4540 | ツムラ | 医薬品 | 東1 | 2,795 | 0 | 0.0% | 661,200 | 2,730 | 2,850 | 74.0 | -4 | |
| 4567 | ECI | サービス | 名1 | 32,900 | +3,000 | +10.0% | 247 | 28,900 | 36,900 | 36.5 | -4 | |
| 4767 | TOW | サービス | 東1 | 517 | -3 | -0.6% | 16,700 | 510 | 525 | -2.5 | -4 | |
| 4817 | JCOM | 情報通信 | JQ | 79,000 | 0 | 0.0% | 9,618 | 75,500 | 79,400 | 12.5 | -5 | |
| 4842 | USEN | 情報通信 | ヘラ | 63 | +2 | +3.3% | 478,290 | 61 | 67 | 23.0 | -5 | |
| 4921 | ファンケル | 化学 | 東1 | 1,658 | -2 | -0.1% | 106,700 | 1,620 | 1,670 | -6.0 | -5 | |
| 4922 | コーセー | 化学 | 東1 | 1,879 | +12 | +0.6% | 146,200 | 1,830 | 1,890 | 2.0 | -4 | |
| 4996 | クミアイ化 | 化学 | 東1 | 254 | +3 | +1.2% | 403,000 | 253 | 265 | 15.0 | -4 | |
| 5185 | フコク | ゴム | 東1 | 569 | -1 | -0.2% | 19,100 | 565 | 585 | 36.5 | -4 | |
| 5405 | 住金 | 鉄鋼 | 東1 | 217 | -3 | -1.4% | 16,189,000 | 216 | 224 | -19.0 | -5 | |
| 5407 | 日新鋼 | 鉄鋼 | 東1 | 134 | +6 | +4.7% | 4,631,000 | 127 | 137 | 18.5 | -4 | |
| 5411 | JFEHD | 鉄鋼 | 東1 | 2,815 | -70 | -2.4% | 4,227,300 | 2,800 | 2,890 | -42.0 | -6 | |
| 5606 | 旭テック | 鉄鋼 | 東1 | 21 | +2 | +10.5% | 2,069,000 | 18 | 23 | 26.0 | -6 | |
| 5609 | 日鋳造 | 鉄鋼 | 東2 | 102 | +5 | +5.2% | 100,000 | 96 | 105 | 59.0 | -4 | |
| 5988 | パイオラク | 非鉄金属 | 東1 | 1,426 | -14 | -1.0% | 11,500 | 1,420 | 1,490 | 25.0 | -4 | |
| 6242 | スピンドル | 機械 | 東1 | 116 | -6 | -4.9% | 189,000 | 115 | 124 | 33.5 | -5 | |
| 6255 | NPC | 機械 | マザ | 2,065 | +108 | +5.5% | 198,800 | 1,960 | 2,120 | -3.5 | -4 | |
| 6282 | オイレス工 | 機械 | 東1 | 1,195 | -24 | -2.0% | 74,000 | 1,190 | 1,240 | 57.5 | -4 | |
| 6301 | コマツ | 機械 | 東1 | 1,723 | -2 | -0.1% | 6,149,600 | 1,690 | 1,750 | 0.5 | -4 | |
| 6319 | シンニタン | 鉄鋼 | 東1 | 206 | -6 | -2.8% | 15,500 | 204 | 209 | 64.5 | -6 | |
| 6328 | 荏原実業 | 機械 | 東1 | 1,182 | -42 | -3.4% | 16,000 | 1,150 | 1,230 | 23.0 | -5 | |
| 6369 | トヨカネツ | 機械 | 東1 | 181 | +4 | +2.3% | 1,448,000 | 173 | 182 | -28.5 | -4 | |
| 6378 | 木村化工 | 機械 | 東1 | 819 | +29 | +3.7% | 294,400 | 785 | 855 | -37.0 | -4 | |
| 6418 | 日金銭 | 電気機器 | 大1 | 765 | +4 | +0.5% | 36,200 | 745 | 770 | -48.0 | -6 | |
| 6444 | サンデン | 機械 | 東1 | 207 | +4 | +2.0% | 464,000 | 200 | 213 | 53.5 | -4 | |
| 6457 | グローリー | 機械 | 大1 | 1,968 | +48 | +2.5% | 107,500 | 1,890 | 1,980 | -84.5 | -4 | |
| 6590 | 芝浦メカ | 電気機器 | 東1 | 259 | +1 | +0.4% | 192,000 | 257 | 270 | 58.5 | -4 | |
| 6639 | コンテック | 電気機器 | 東2 | 545 | -5 | -0.9% | 10,200 | 545 | 580 | 21.0 | -5 | |
| 6651 | 日東工 | 電気機器 | 東1 | 861 | +17 | +2.0% | 78,400 | 830 | 865 | -54.5 | -5 | |
| 6727 | ワコム | 電気機器 | 東1 | 172,500 | +1,400 | +0.8% | 2,484 | 169,000 | 176,000 | -0.5 | -5 | |
| 6770 | アルプス電 | 電気機器 | 東1 | 474 | +13 | +2.8% | 2,359,500 | 455 | 490 | 51.0 | -4 | |
| 6814 | 古野電 | 電気機器 | 大1 | 359 | -1 | -0.3% | 36,200 | 350 | 370 | 39.5 | -4 | |
| 6816 | アルパイン | 電気機器 | 東1 | 887 | +59 | +7.1% | 570,300 | 850 | 895 | 7.5 | -4 | |
| 6955 | FDK | 電気機器 | 東1 | 110 | +2 | +1.9% | 635,000 | 106 | 115 | 50.0 | -4 | |
| 6993 | 森電機 | 電気機器 | 東2 | 11 | +1 | +10.0% | 2,351,000 | 10 | 13 | 10.5 | -4 | |
| 7231 | トピー工 | 運送機器 | 東1 | 151 | -5 | -3.2% | 371,000 | 151 | 163 | 30.5 | -6 | |
| 7267 | ホンダ | 自動車 | 東1 | 2,725 | -15 | -0.5% | 6,008,300 | 2,680 | 2,750 | -16.0 | -6 | |
| 7278 | エクセディ | 自動車 | 東1 | 1,661 | -10 | -0.6% | 646,600 | 1,580 | 1,700 | 31.5 | -5 | |
| 7296 | FCC | 自動車 | 東1 | 1,488 | -19 | -1.3% | 175,200 | 1,440 | 1,510 | 3.5 | -4 | |
| 7631 | マクニカ | 商社卸売 | 東1 | 1,323 | -57 | -4.1% | 29,100 | 1,320 | 1,390 | -5.5 | -4 | |
| 7708 | フォトニク | 精密機械 | ヘラ | 7,230 | +780 | +12.1% | 114 | 6,440 | 7,420 | 12.5 | -4 | |
| 7721 | トキメック | 精密機械 | 東1 | 101 | -2 | -1.9% | 127,000 | 101 | 106 | -28.0 | -7 | |
| 7731 | ニコン | 精密機械 | 東1 | 1,592 | -46 | -2.8% | 3,450,200 | 1,560 | 1,630 | 26.0 | -4 | |
| 7739 | キヤノン電 | 精密機械 | 東1 | 1,683 | +42 | +2.6% | 85,000 | 1,620 | 1,700 | 36.5 | -4 | |
| 7762 | シチズンH | 精密機械 | 東1 | 491 | -1 | -0.2% | 1,893,400 | 475 | 500 | 9.5 | -5 | |
| 7823 | Aネイチャ | そ他製品 | JQ | 702 | +3 | +0.4% | 15,200 | 690 | 705 | -32.5 | -6 | |
| 7825 | SRIスポ | そ他製品 | 東1 | 88,300 | +4,400 | +5.2% | 324 | 83,800 | 88,100 | 12.5 | -4 | |
| 7867 | タカラトミ | そ他製品 | 東1 | 770 | -14 | -1.8% | 782,900 | 755 | 790 | -4.5 | -4 | |
| 7893 | プロネクサ | そ他製品 | 東1 | 599 | -2 | -0.3% | 10,600 | 580 | 610 | -53.0 | -4 | |
| 7952 | 河合楽 | そ他製品 | 東1 | 96 | -3 | -3.0% | 266,000 | 95 | 100 | 54.5 | -4 | |
| 7960 | パラベッド | そ他製品 | 東1 | 1,925 | +131 | +7.3% | 199,200 | 1,780 | 1,960 | 8.5 | -4 | |
| 7961 | 兼松日産農 | そ他製品 | 東1 | 90 | 0 | 0.0% | 426,000 | 91 | 99 | 36.0 | -4 |
001ページ >次ページ
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード
注意事項や活用方法は
こちら
です。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp