2009年11月24日の『下落予想銘柄』(全銘柄) (2)
2009年11月20日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 101 〜 177 (全177件) ■> 過去の下落予測銘柄リスト
前ページ< 02ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6816 | アルパイン | 電気機器 | 東1 | 887 | +59 | +7.1% | 570,300 | 850 | 895 | 7.5 | -4 |
| 6955 | FDK | 電気機器 | 東1 | 110 | +2 | +1.9% | 635,000 | 106 | 115 | 50.0 | -4 |
| 6993 | 森電機 | 電気機器 | 東2 | 11 | +1 | +10.0% | 2,351,000 | 10 | 13 | 10.5 | -4 |
| 7203 | トヨタ | 自動車 | 東1 | 3,440 | -50 | -1.4% | 8,039,600 | 3,400 | 3,490 | -58.5 | -4 |
| 7231 | トピー工 | 運送機器 | 東1 | 151 | -5 | -3.2% | 371,000 | 151 | 163 | 30.5 | -6 |
| 7267 | ホンダ | 自動車 | 東1 | 2,725 | -15 | -0.5% | 6,008,300 | 2,680 | 2,750 | -16.0 | -6 |
| 7278 | エクセディ | 自動車 | 東1 | 1,661 | -10 | -0.6% | 646,600 | 1,580 | 1,700 | 31.5 | -5 |
| 7296 | FCC | 自動車 | 東1 | 1,488 | -19 | -1.3% | 175,200 | 1,440 | 1,510 | 3.5 | -4 |
| 7631 | マクニカ | 商社卸売 | 東1 | 1,323 | -57 | -4.1% | 29,100 | 1,320 | 1,390 | -5.5 | -4 |
| 7708 | フォトニク | 精密機械 | ヘラ | 7,230 | +780 | +12.1% | 114 | 6,440 | 7,420 | 12.5 | -4 |
| 7721 | トキメック | 精密機械 | 東1 | 101 | -2 | -1.9% | 127,000 | 101 | 106 | -28.0 | -7 |
| 7731 | ニコン | 精密機械 | 東1 | 1,592 | -46 | -2.8% | 3,450,200 | 1,560 | 1,630 | 26.0 | -4 |
| 7739 | キヤノン電 | 精密機械 | 東1 | 1,683 | +42 | +2.6% | 85,000 | 1,620 | 1,700 | 36.5 | -4 |
| 7757 | 電産サンキ | 精密機械 | 東1 | 656 | +18 | +2.8% | 399,000 | 625 | 665 | 56.0 | -4 |
| 7762 | シチズンH | 精密機械 | 東1 | 491 | -1 | -0.2% | 1,893,400 | 475 | 500 | 9.5 | -5 |
| 7823 | Aネイチャ | そ他製品 | JQ | 702 | +3 | +0.4% | 15,200 | 690 | 705 | -32.5 | -6 |
| 7825 | SRIスポ | そ他製品 | 東1 | 88,300 | +4,400 | +5.2% | 324 | 83,800 | 88,100 | 12.5 | -4 |
| 7867 | タカラトミ | そ他製品 | 東1 | 770 | -14 | -1.8% | 782,900 | 755 | 790 | -4.5 | -4 |
| 7893 | プロネクサ | そ他製品 | 東1 | 599 | -2 | -0.3% | 10,600 | 580 | 610 | -53.0 | -4 |
| 7911 | 凸版印 | そ他製品 | 東1 | 723 | +6 | +0.8% | 2,056,000 | 700 | 735 | 37.5 | -4 |
| 7952 | 河合楽 | そ他製品 | 東1 | 96 | -3 | -3.0% | 266,000 | 95 | 100 | 54.5 | -4 |
| 7956 | ピジョン | そ他製品 | 東1 | 3,690 | 0 | 0.0% | 105,500 | 3,600 | 3,700 | 4.5 | -4 |
| 7960 | パラベッド | そ他製品 | 東1 | 1,925 | +131 | +7.3% | 199,200 | 1,780 | 1,960 | 8.5 | -4 |
| 7961 | 兼松日産農 | そ他製品 | 東1 | 90 | 0 | 0.0% | 426,000 | 91 | 99 | 36.0 | -4 |
| 7966 | リンテック | そ他製品 | 東1 | 1,595 | +26 | +1.7% | 529,800 | 1,510 | 1,600 | -54.0 | -4 |
| 7972 | イトーキ | そ他製品 | 東1 | 194 | -4 | -2.0% | 48,100 | 196 | 203 | 25.0 | -5 |
| 7988 | ニフコ | そ他製品 | 東1 | 1,580 | -22 | -1.4% | 326,200 | 1,560 | 1,640 | 66.0 | -5 |
| 7995 | 日バルカー | そ他製品 | 東1 | 153 | +2 | +1.3% | 111,000 | 152 | 157 | 53.5 | -4 |
| 8016 | オンワドH | 商社卸売 | 東1 | 538 | +6 | +1.1% | 1,402,000 | 515 | 545 | 49.5 | -4 |
| 8022 | ミズノ | そ他製品 | 東1 | 418 | +5 | +1.2% | 120,000 | 405 | 420 | 21.0 | -4 |
| 8153 | モスフード | サービス | 東1 | 1,462 | +6 | +0.4% | 18,400 | 1,440 | 1,470 | -66.0 | -4 |
| 8174 | 日ガス | 小売業 | 東1 | 1,481 | +8 | +0.5% | 17,800 | 1,430 | 1,500 | 4.0 | -4 |
| 8206 | ステラG | 小売業 | 大2 | 4 | 0 | 0.0% | 202,000 | 3 | 7 | -6.5 | -4 |
| 8366 | 滋賀銀 | 銀行 | 東1 | 553 | +7 | +1.3% | 267,000 | 540 | 555 | -8.5 | -6 |
| 8377 | ほくほくF | 銀行 | 東1 | 192 | +1 | +0.5% | 1,896,000 | 188 | 197 | -41.0 | -4 |
| 8379 | 広島銀 | 銀行 | 東1 | 357 | +6 | +1.7% | 1,265,000 | 340 | 360 | -62.5 | -6 |
| 8409 | 八千代銀 | 銀行 | 東1 | 2,205 | +15 | +0.7% | 19,300 | 2,100 | 2,250 | 28.5 | -4 |
| 8410 | セブン銀行 | 銀行 | JQ | 189,600 | -1,300 | -0.7% | 7,199 | 184,000 | 191,000 | 35.0 | -5 |
| 8556 | 香川銀 | 銀行 | 東1 | 295 | -7 | -2.3% | 233,000 | 293 | 303 | -5.5 | -4 |
| 8558 | 東和銀 | 銀行 | 東1 | 60 | 0 | 0.0% | 437,000 | 59 | 63 | -22.5 | -5 |
| 8566 | リコーリス | そ他金融 | 東1 | 1,831 | +13 | +0.7% | 37,700 | 1,770 | 1,840 | -34.0 | -5 |
| 8571 | NISG | そ他金融 | 東1 | 30 | 0 | 0.0% | 264,200 | 29 | 32 | 59.0 | -4 |
| 8574 | プロミス | そ他金融 | 東1 | 595 | +14 | +2.4% | 5,555,400 | 565 | 615 | -32.0 | -4 |
| 8604 | 野村HLD | 証券 | 東1 | 603 | +18 | +3.1% | 52,481,300 | 580 | 615 | -6.5 | -4 |
| 8606 | 新光証 | 証券 | 東1 | 294 | +10 | +3.5% | 3,720,000 | 283 | 298 | -34.0 | -4 |
| 8607 | みずほイ証 | 証券 | 東1 | 85 | +3 | +3.7% | 838,000 | 82 | 87 | -29.5 | -4 |
| 8624 | いちよし証 | 証券 | 東1 | 542 | -14 | -2.5% | 151,100 | 535 | 575 | 36.0 | -4 |
| 8628 | 松井証 | 証券 | 東1 | 588 | +1 | +0.2% | 1,141,900 | 570 | 600 | 26.0 | -4 |
| 8703 | カブコム証 | 証券 | 東1 | 85,400 | +2,400 | +2.9% | 3,260 | 82,300 | 86,500 | 33.0 | -4 |
| 8729 | SONYFH | 保険 | 東1 | 258,500 | +3,800 | +1.5% | 5,959 | 254,000 | 262,000 | 36.5 | -6 |
| 8893 | 新日本建物 | 不動産 | JQ | 62 | +2 | +3.3% | 409,100 | 59 | 65 | 13.5 | -4 |
| 8894 | 原弘産 | 不動産 | 大2 | 49 | +2 | +4.3% | 33,700 | 47 | 53 | -54.0 | -4 |
| 8907 | フージャー | 不動産 | 東1 | 7,870 | -330 | -4.0% | 6,217 | 7,830 | 8,480 | 29.0 | -5 |
| 8908 | 毎日コムネ | 不動産 | JQ | 304 | -21 | -6.5% | 22,900 | 290 | 310 | 27.0 | -4 |
| 8913 | ゼクス | サービス | 東1 | 716 | +1 | +0.1% | 78,685 | 705 | 755 | 10.0 | -5 |
| 8954 | オリックスF | そ他金融 | 東1 | 390,000 | +6,000 | +1.6% | 989 | 386,000 | 399,000 | 37.0 | -4 |
| 8958 | グロバワン | そ他金融 | 東1 | 585,000 | +16,000 | +2.8% | 239 | 571,000 | 592,000 | -16.0 | -4 |
| 8959 | 野村オフィス | そ他金融 | 東1 | 509,000 | +6,000 | +1.2% | 803 | 508,000 | 525,000 | 6.0 | -4 |
| 8961 | 森トラストR | そ他金融 | 東1 | 690,000 | +31,000 | +4.7% | 484 | 670,000 | 695,000 | -13.0 | -4 |
| 8982 | トップリート | そ他金融 | 東1 | 383,000 | +17,000 | +4.6% | 460 | 362,000 | 392,000 | 30.5 | -5 |
| 8986 | リプラスR | そ他金融 | 東1 | 124,900 | +6,400 | +5.4% | 946 | 120,000 | 144,900 | -33.0 | -4 |
| 8992 | 日本レップ | 不動産 | マザ | 28,300 | -400 | -1.4% | 250 | 27,500 | 29,900 | 14.0 | -6 |
| 9001 | 東武 | 鉄道バス | 東1 | 470 | +3 | +0.6% | 1,727,000 | 455 | 475 | -59.5 | -5 |
| 9030 | アート | 陸運 | 東1 | 1,395 | -14 | -1.0% | 10,000 | 1,370 | 1,420 | 6.0 | -5 |
| 9044 | 南海電 | 鉄道バス | 大1 | 383 | +13 | +3.5% | 355,000 | 360 | 385 | 8.5 | -5 |
| 9066 | 日新 | 倉庫運輸 | 東1 | 204 | +5 | +2.5% | 106,000 | 197 | 208 | -35.5 | -5 |
| 9110 | 新和海 | 海運 | 東1 | 251 | -1 | -0.4% | 941,000 | 247 | 255 | 13.5 | -6 |
| 9312 | ケイヒン | 倉庫運輸 | 東1 | 95 | -3 | -3.1% | 104,000 | 96 | 101 | 57.0 | -5 |
| 9318 | Jブリッジ | 倉庫運輸 | 東2 | 17 | 0 | 0.0% | 177,200 | 15 | 19 | 4.0 | -4 |
| 9369 | キユーソー | 倉庫運輸 | 東1 | 982 | -6 | -0.6% | 19,100 | 975 | 990 | 39.0 | -7 |
| 9448 | インボイス | 情報通信 | 東1 | 1,482 | +22 | +1.5% | 65,843 | 1,440 | 1,550 | -87.0 | -4 |
| 9505 | 北陸電 | 電力 | 東1 | 1,956 | +2 | +0.1% | 372,200 | 1,920 | 1,970 | -87.0 | -4 |
| 9506 | 東北電 | 電力 | 東1 | 1,768 | -7 | -0.4% | 1,077,700 | 1,740 | 1,790 | -36.5 | -5 |
| 9511 | 沖縄電 | 電力 | 東1 | 4,810 | -20 | -0.4% | 22,100 | 4,720 | 4,830 | -39.0 | -6 |
| 9822 | クロニクル | 小売業 | JQ | 3 | -1 | -25.0% | 538,000 | 2 | 6 | 49.0 | -4 |
| 9870 | ハナテン | 商社卸売 | 大2 | 103 | +3 | +3.0% | 35,800 | 99 | 110 | 31.5 | -4 |
| 9913 | 日邦産 | 商社卸売 | JQ | 320 | +5 | +1.6% | 10,300 | 305 | 340 | -16.5 | -4 |
前ページ< 002ページ
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード
注意事項や活用方法は
こちら
です。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp