2009年11月24日の『下落予想銘柄』(全銘柄) (1)
2009年11月20日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100 (全177件) ■> 過去の下落予測銘柄リスト
01ページ >次ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 繊維 | 繊維 | 指標 | 357 | +9 | +2.6% | 83,329,000 | 345 | 365 | 65.5 | -6 | |
| 116 | 造船 | 造船 | 指標 | 249 | 0 | 0.0% | 19,567,000 | 247 | 253 | 14.0 | -4 | |
| 125 | 証券 | 証券 | 指標 | 1,836 | +33 | +1.8% | 73,146,180 | 1,780 | 1,860 | 28.0 | -4 | |
| 1306 | TOPIX | そ他金融 | 東1 | 854 | +1 | +0.1% | 1,961,360 | 840 | 865 | 40.5 | -4 | |
| 1316 | 日興TP大型 | そ他金融 | 東1 | 594 | +4 | +0.7% | 1,120 | 585 | 600 | -59.5 | -7 | |
| 1330 | 上場インデ | そ他金融 | 東1 | 9,630 | -60 | -0.6% | 202,290 | 9,600 | 9,710 | -11.5 | -7 | |
| 1378 | 雪まいたけ | 水・農 | 東2 | 400 | +8 | +2.0% | 15,700 | 385 | 410 | 26.5 | -4 | |
| 1721 | コムシスH | 建設 | 東1 | 867 | -3 | -0.3% | 551,600 | 850 | 875 | -7.5 | -6 | |
| 1722 | ミサワH | 建設 | 東1 | 275 | +11 | +4.2% | 284,400 | 259 | 287 | -4.0 | -5 | |
| 1757 | 東邦GA | 建設 | 大2 | 4 | 0 | 0.0% | 3,294,080 | 3 | 6 | -1.5 | -4 | |
| 1803 | 清水建 | 建設 | 東1 | 312 | +2 | +0.6% | 3,092,000 | 305 | 325 | -6.0 | -4 | |
| 1815 | 鉄建 | 建設 | 東1 | 70 | 0 | 0.0% | 520,000 | 67 | 73 | -24.0 | -5 | |
| 1819 | 太平工 | 建設 | 東1 | 303 | -4 | -1.3% | 417,000 | 295 | 311 | -17.5 | -4 | |
| 1824 | 前田建 | 建設 | 東1 | 234 | +7 | +3.1% | 270,000 | 224 | 238 | 6.0 | -4 | |
| 1860 | 戸田建 | 建設 | 東1 | 273 | +1 | +0.4% | 563,000 | 270 | 278 | 13.5 | -5 | |
| 1861 | 熊谷組 | 建設 | 東1 | 57 | +4 | +7.5% | 668,000 | 54 | 59 | -11.0 | -5 | |
| 1879 | 新日本建 | 建設 | 東1 | 141 | +5 | +3.7% | 57,600 | 137 | 147 | 44.0 | -5 | |
| 1893 | 五洋建 | 建設 | 東1 | 96 | +3 | +3.2% | 877,500 | 93 | 99 | -27.0 | -4 | |
| 1898 | 世紀東急 | 建設 | 東1 | 49 | -1 | -2.0% | 378,000 | 47 | 53 | -21.5 | -4 | |
| 1949 | 住友電設 | 建設 | 東1 | 442 | +5 | +1.1% | 32,000 | 430 | 450 | -2.5 | -4 | |
| 1982 | 日比谷設 | 建設 | 東1 | 785 | +18 | +2.3% | 44,200 | 760 | 795 | -7.5 | -4 | |
| 1983 | 東芝プラン | 建設 | 東1 | 1,098 | -5 | -0.5% | 276,000 | 1,060 | 1,130 | -31.5 | -5 | |
| 2108 | 甜菜糖 | 食品 | 東1 | 222 | +3 | +1.4% | 193,000 | 217 | 224 | -7.0 | -4 | |
| 2175 | エスエムエス | サービス | マザ | 161,200 | +9,000 | +5.9% | 890 | 151,000 | 165,000 | 3.5 | -4 | |
| 2206 | グリコ | 食品 | 東1 | 991 | +3 | +0.3% | 129,000 | 970 | 995 | 43.5 | -4 | |
| 2597 | ユニカフェ | 食品 | 東1 | 475 | -100 | -17.4% | 9,300 | 395 | 540 | 42.5 | -4 | |
| 2607 | 不二油 | 食品 | 東1 | 1,404 | -13 | -0.9% | 326,600 | 1,370 | 1,430 | -39.5 | -5 | |
| 2684 | プライム | 小売業 | JQ | 26,430 | +2,980 | +12.7% | 1,486 | 23,430 | 29,430 | 40.0 | -4 | |
| 2788 | アップルイ | 商社卸売 | マザ | 17,150 | +1,240 | +7.8% | 149 | 15,700 | 17,300 | 7.0 | -5 | |
| 3002 | グンゼ | 繊維 | 東1 | 330 | +4 | +1.2% | 1,095,000 | 315 | 340 | 33.0 | -6 | |
| 3050 | DCMJH | 小売業 | 東1 | 540 | +7 | +1.3% | 149,000 | 520 | 550 | 32.0 | -4 | |
| 3064 | Monot | 商社卸売 | マザ | 1,240 | +10 | +0.8% | 10,200 | 1,220 | 1,270 | 60.5 | -4 | |
| 3103 | ユニチカ | 繊維 | 東1 | 65 | +2 | +3.2% | 1,322,000 | 62 | 68 | 12.5 | -6 | |
| 3104 | 富士紡HD | 繊維 | 東1 | 142 | +8 | +6.0% | 1,011,000 | 133 | 145 | -1.5 | -4 | |
| 3107 | ダイワボウ | 繊維 | 東1 | 233 | +11 | +5.0% | 7,805,000 | 227 | 246 | 51.5 | -6 | |
| 3109 | シキボウ | 繊維 | 東1 | 158 | +5 | +3.3% | 5,507,000 | 154 | 167 | 46.0 | -4 | |
| 3201 | 日毛 | 繊維 | 東1 | 531 | +5 | +1.0% | 111,000 | 510 | 535 | 100.0 | -4 | |
| 3202 | 大東紡 | 繊維 | 東1 | 62 | 0 | 0.0% | 190,000 | 59 | 65 | 47.0 | -5 | |
| 3225 | 東建物不販 | 不動産 | 東1 | 272 | -4 | -1.4% | 26,400 | 263 | 285 | -6.0 | -4 | |
| 3226 | アコモデ | そ他金融 | 東1 | 468,000 | +20,000 | +4.5% | 747 | 451,000 | 468,000 | -4.0 | -4 | |
| 3230 | スタマイカ | 不動産 | ヘラ | 77,000 | +2,800 | +3.8% | 394 | 73,300 | 80,800 | 46.5 | -4 | |
| 3337 | CKS | 小売業 | 東1 | 1,159 | +22 | +1.9% | 190,800 | 1,120 | 1,170 | -1.0 | -5 | |
| 3401 | 帝人 | 繊維 | 東1 | 265 | +13 | +5.2% | 7,916,000 | 250 | 268 | 13.0 | -6 | |
| 3605 | サンエーI | 繊維 | 東1 | 838 | +3 | +0.4% | 51,300 | 825 | 870 | 47.5 | -4 | |
| 3727 | アプリクス | サービス | マザ | 51,200 | +2,200 | +4.5% | 309 | 48,500 | 51,500 | -7.0 | -6 | |
| 3731 | 京王ズHD | 情報通信 | マザ | 24,800 | +1,100 | +4.6% | 1,673 | 22,900 | 26,600 | 20.5 | -6 | |
| 3817 | SRAH | 情報通信 | 東1 | 799 | +29 | +3.8% | 23,600 | 760 | 805 | -59.5 | -5 | |
| 3843 | フリーB | サービス | マザ | 346,000 | -2,000 | -0.6% | 2,201 | 343,000 | 368,000 | 78.5 | -4 | |
| 3857 | ラックHD | サービス | JQ | 205 | +15 | +7.9% | 15,100 | 191 | 206 | 25.0 | -5 | |
| 3865 | 北越紙 | パルプ紙 | 東1 | 443 | -5 | -1.1% | 414,500 | 430 | 455 | 43.5 | -4 | |
| 3950 | ザ・パック | パルプ紙 | 東1 | 1,309 | 0 | 0.0% | 28,000 | 1,270 | 1,320 | 9.5 | -5 | |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 東1 | 216 | +1 | +0.5% | 4,122,000 | 211 | 221 | 9.0 | -4 | |
| 4091 | 大陽日酸 | 化学 | 東1 | 969 | -8 | -0.8% | 2,402,000 | 950 | 985 | -75.5 | -4 | |
| 4092 | 日本化 | 化学 | 東1 | 180 | +2 | +1.1% | 512,000 | 176 | 185 | 15.0 | -4 | |
| 4272 | 日化薬 | 化学 | 東1 | 749 | -6 | -0.8% | 773,000 | 740 | 760 | 68.0 | -4 | |
| 4288 | アズジェン | サービス | JQ | 41,500 | +2,000 | +5.1% | 165 | 38,200 | 42,800 | -44.0 | -5 | |
| 4290 | プレステI | サービス | ヘラ | 132,000 | 0 | 0.0% | 299 | 129,000 | 137,000 | 69.0 | -5 | |
| 4324 | 電通 | サービス | 東1 | 1,911 | -6 | -0.3% | 960,000 | 1,870 | 1,920 | -33.0 | -6 | |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 東1 | 3,210 | +10 | +0.3% | 681,900 | 3,180 | 3,230 | -17.0 | -4 | |
| 4528 | 小野薬 | 医薬品 | 大1 | 3,960 | +40 | +1.0% | 307,800 | 3,840 | 3,970 | 33.5 | -4 | |
| 4540 | ツムラ | 医薬品 | 東1 | 2,795 | 0 | 0.0% | 661,200 | 2,730 | 2,850 | 74.0 | -4 | |
| 4555 | 沢井薬 | 医薬品 | 東1 | 4,640 | -150 | -3.1% | 74,500 | 4,640 | 4,830 | 35.5 | -4 | |
| 4567 | ECI | サービス | 名1 | 32,900 | +3,000 | +10.0% | 247 | 28,900 | 36,900 | 36.5 | -4 | |
| 4767 | TOW | サービス | 東1 | 517 | -3 | -0.6% | 16,700 | 510 | 525 | -2.5 | -4 | |
| 4817 | JCOM | 情報通信 | JQ | 79,000 | 0 | 0.0% | 9,618 | 75,500 | 79,400 | 12.5 | -5 | |
| 4842 | USEN | 情報通信 | ヘラ | 63 | +2 | +3.3% | 478,290 | 61 | 67 | 23.0 | -5 | |
| 4912 | ライオン | 化学 | 東1 | 447 | +3 | +0.7% | 256,000 | 435 | 450 | -20.5 | -5 | |
| 4921 | ファンケル | 化学 | 東1 | 1,658 | -2 | -0.1% | 106,700 | 1,620 | 1,670 | -6.0 | -5 | |
| 4922 | コーセー | 化学 | 東1 | 1,879 | +12 | +0.6% | 146,200 | 1,830 | 1,890 | 2.0 | -4 | |
| 4996 | クミアイ化 | 化学 | 東1 | 254 | +3 | +1.2% | 403,000 | 253 | 265 | 15.0 | -4 | |
| 5185 | フコク | ゴム | 東1 | 569 | -1 | -0.2% | 19,100 | 565 | 585 | 36.5 | -4 | |
| 5310 | 東洋炭素 | 陶業 | 東1 | 4,030 | +90 | +2.3% | 56,500 | 3,910 | 4,100 | 29.5 | -4 | |
| 5405 | 住金 | 鉄鋼 | 東1 | 217 | -3 | -1.4% | 16,189,000 | 216 | 224 | -19.0 | -5 | |
| 5407 | 日新鋼 | 鉄鋼 | 東1 | 134 | +6 | +4.7% | 4,631,000 | 127 | 137 | 18.5 | -4 | |
| 5411 | JFEHD | 鉄鋼 | 東1 | 2,815 | -70 | -2.4% | 4,227,300 | 2,800 | 2,890 | -42.0 | -6 | |
| 5606 | 旭テック | 鉄鋼 | 東1 | 21 | +2 | +10.5% | 2,069,000 | 18 | 23 | 26.0 | -6 | |
| 5609 | 日鋳造 | 鉄鋼 | 東2 | 102 | +5 | +5.2% | 100,000 | 96 | 105 | 59.0 | -4 | |
| 5707 | 東邦鉛 | 非鉄金属 | 東1 | 415 | +2 | +0.5% | 1,927,000 | 405 | 425 | 6.0 | -4 | |
| 5911 | 横河ブリH | 非鉄金属 | 東1 | 747 | -4 | -0.5% | 166,000 | 735 | 770 | 24.0 | -5 | |
| 5988 | パイオラク | 非鉄金属 | 東1 | 1,426 | -14 | -1.0% | 11,500 | 1,420 | 1,490 | 25.0 | -4 | |
| 5991 | ニッパツ | 非鉄金属 | 東1 | 750 | 0 | 0.0% | 1,038,000 | 725 | 755 | -53.5 | -5 | |
| 6103 | オークマ | 機械 | 東1 | 387 | -2 | -0.5% | 813,000 | 380 | 400 | 28.0 | -4 | |
| 6242 | スピンドル | 機械 | 東1 | 116 | -6 | -4.9% | 189,000 | 115 | 124 | 33.5 | -5 | |
| 6255 | NPC | 機械 | マザ | 2,065 | +108 | +5.5% | 198,800 | 1,960 | 2,120 | -3.5 | -4 | |
| 6282 | オイレス工 | 機械 | 東1 | 1,195 | -24 | -2.0% | 74,000 | 1,190 | 1,240 | 57.5 | -4 | |
| 6301 | コマツ | 機械 | 東1 | 1,723 | -2 | -0.1% | 6,149,600 | 1,690 | 1,750 | 0.5 | -4 | |
| 6319 | シンニタン | 鉄鋼 | 東1 | 206 | -6 | -2.8% | 15,500 | 204 | 209 | 64.5 | -6 | |
| 6328 | 荏原実業 | 機械 | 東1 | 1,182 | -42 | -3.4% | 16,000 | 1,150 | 1,230 | 23.0 | -5 | |
| 6369 | トヨカネツ | 機械 | 東1 | 181 | +4 | +2.3% | 1,448,000 | 173 | 182 | -28.5 | -4 | |
| 6376 | 日機装 | 精密機械 | 東1 | 503 | +67 | +15.4% | 2,596,000 | 465 | 520 | 43.5 | -4 | |
| 6378 | 木村化工 | 機械 | 東1 | 819 | +29 | +3.7% | 294,400 | 785 | 855 | -37.0 | -4 | |
| 6418 | 日金銭 | 電気機器 | 大1 | 765 | +4 | +0.5% | 36,200 | 745 | 770 | -48.0 | -6 | |
| 6444 | サンデン | 機械 | 東1 | 207 | +4 | +2.0% | 464,000 | 200 | 213 | 53.5 | -4 | |
| 6457 | グローリー | 機械 | 大1 | 1,968 | +48 | +2.5% | 107,500 | 1,890 | 1,980 | -84.5 | -4 | |
| 6590 | 芝浦メカ | 電気機器 | 東1 | 259 | +1 | +0.4% | 192,000 | 257 | 270 | 58.5 | -4 | |
| 6639 | コンテック | 電気機器 | 東2 | 545 | -5 | -0.9% | 10,200 | 545 | 580 | 21.0 | -5 | |
| 6651 | 日東工 | 電気機器 | 東1 | 861 | +17 | +2.0% | 78,400 | 830 | 865 | -54.5 | -5 | |
| 6727 | ワコム | 電気機器 | 東1 | 172,500 | +1,400 | +0.8% | 2,484 | 169,000 | 176,000 | -0.5 | -5 | |
| 6770 | アルプス電 | 電気機器 | 東1 | 474 | +13 | +2.8% | 2,359,500 | 455 | 490 | 51.0 | -4 | |
| 6814 | 古野電 | 電気機器 | 大1 | 359 | -1 | -0.3% | 36,200 | 350 | 370 | 39.5 | -4 |
001ページ >次ページ
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード
注意事項や活用方法は
こちら
です。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp