週足の株価データ閲覧・ダウンロード
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
週ごとの予想情報を追加していきますので、過去の予想結果もご覧になれれます。
※2007年11月9日の週分から開始。
ご希望の該当週を、クリックして下さい。
| 2010年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 週 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 5/31-4 | 2-6 | 8/31-3 | 1-5 | |||||
| 4-8 | 8-12 | 8-12 | 5-9 | 6-7 | 7-11 | 5-9 | 9-13 | 6-10 | 4-8 | 8-12 | 6-10 | |
| 12-15 | 15-19 | 15-19 | 12-16 | 10-14 | 14-18 | 12-16 | 16-20 | 13-17 | 12-15 | 15-19 | 13-17 | |
| 18-22 | 22-26 | 23-26 | 19-23 | 17-21 | 21-25 | 20-23 | 23-27 | 21-24 | 18-22 | 22-26 | 20-24 | |
| 25-29 | 29-4/2 | 26-30 | 24-28 | 28-7/2 | 26-30 | 27-10/1 | 25-29 | 29-12/3 | 27-30 | |||
| 2009年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 週 | 5-9 | 2-6 | 2-6 | 3/30-3 | 7-8 | 1-5 | 6/29-3 | 3-7 | 8/31-4 | 5-9 | 2-6 | 11/30-4 |
| 13-16 | 9-13 | 9-13 | 6-10 | 11-15 | 8-12 | 6-10 | 10-14 | 7-11 | 13-16 | 9-13 | 7-11 | |
| 19-23 | 16-20 | 16-19 | 13-17 | 18-22 | 15-19 | 13-17 | 17-21 | 14-18 | 19-23 | 16-20 | 14-18 | |
| 26-30 | 23-27 | 23-27 | 20-24 | 25-29 | 22-26 | 21-24 | 24-28 | 24-25 | 26-30 | 24-27 | 21-25 | |
| 27-5/1 | 27-31 | 28-10/2 | 28-30 | |||||||||
| 2008年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 週 | 4 | 4-8 | 3-7 | 3/31-4 | 7-9 | 2-6 | 6/30-4 | 4-8 | 1-5 | 9/29-3 | 4-7 | 1-5 |
| 7-11 | 12-15 | 10-14 | 7-11 | 12-16 | 9-13 | 7-11 | 11-15 | 8-12 | 6-10 | 10-14 | 8-12 | |
| 15-18 | 18-22 | 17-21 | 14-18 | 19-23 | 16-20 | 14-18 | 18-22 | 16-19 | 14-17 | 17-21 | 15-19 | |
| 21-25 | 25-29 | 24-28 | 21-25 | 26-30 | 23-27 | 22-25 | 25-29 | 22-26 | 20-24 | 25-28 | 22-26 | |
| 28-2/1 | 28-5/2 | 28-8/1 | 27-31 | 29-30 | ||||||||
| 2007年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 週 | 5-9 | 3-7 | ||||||||||
| 12-16 | 10-14 | |||||||||||
| 19-22 | 17-21 | |||||||||||
| 26-30 | 25-28 | |||||||||||
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
■問い合わせ等
提供している情報は、皆さんの意見を基に追加・変更しています。
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp
<有料メルマガ・ランキング>