2018年12月27日の『ストップ高銘柄 (1)

2018年12月27日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 033    (全033件)   ■> 過去のストップ高銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
2038 原油ブル そ他金融 東1 1,052 +150 +16.6%562,686 1,050 1,352 50.55 チャート
2191 テラ サービス JQ 247 +50 +25.4%347,200 223 327 42.01 チャート
2334 イオレ サービス マザ 1,255 +212 +20.3%23,700 1,150 1,555 32.50 チャート
2338 ビットワンG サービス 東2 668 +100 +17.6%1,487,100 568 768 -92.01 チャート
2427 アウトソシ サービス 東2 1,120 +150 +15.5%1,824,600 1,060 1,420 27.50 チャート
3166 OCHIホー 商社卸売 東2 1,146 +150 +15.1%5,600 1,020 1,446 23.50 チャート
3297 東武住販 不動産 JQ 1,062 +126 +13.5%19,200 960 1,362 6.5-3 チャート
3356 テリロジ― 商社卸売 JQ 1,070 +150 +16.3%2,785,000 960 1,370 6.50 チャート
3435 サンコテク 非鉄金属 東2 921 +10 +1.1%2,400 920 1,071 -1.5-3 チャート
3541 農業総研 商社卸売 マザ 4,575 +675 +17.3%144,200 4,180 5,275 8.5-1 チャート
3803 イメ情報開 サービス JQ 767 +100 +15.0%1,200 750 917 92.5-1 チャート
3915 テラスカイ サービス 東1 3,375 +502 +17.5%101,300 3,050 4,075 60.5-1 チャート
4386 SIG サービス JQ 704 +93 +15.2%34,500 640 854 32.50 チャート
4387 ZUU サービス マザ 5,190 +705 +15.7%14,700 4,950 6,190 6.5-1 チャート
4427 エデュラボ サービス マザ 4,450 +700 +18.7%896,300 3,750 5,150 -5.00 チャート
4584 ジーンテクノ 医薬品 マザ 788 +100 +14.5%159,500 720 938 39.01 チャート
4586 メドレックス 医薬品 マザ 512 +80 +18.5%963,700 470 612 7.5-1 チャート
4918 アイビ化粧 化学 JQ 1,143 +150 +15.1%4,100 1,150 1,443 45.5-1 チャート
5337 ダントーHD 陶業 東1 114 +26 +29.5%1,482,600 94 164 43.01 チャート
5941 中西製 非鉄金属 東2 1,000 +128 +14.7%3,000 895 1,300 11.50 チャート
6016 ジャパンエン 機械 東2 707 +100 +16.5%12,100 660 857 40.02 チャート
6094 フリークHD サービス マザ 2,097 +400 +23.6%1,161,600 1,760 2,597 -6.0-2 チャート
6239 ナガオカ 機械 JQ 673 +72 +12.0%54,200 640 773 64.51 チャート
6411 中野冷機 機械 JQ 7,020 +1,000 +16.6%6,000 6,880 8,520 -8.52 チャート
6465 ホシザキ 機械 東1 7,640 +970 +14.5%2,099,500 7,120 9,140 11.0-1 チャート
6579 ログリー サービス マザ 4,340 +470 +12.1%48,400 4,180 5,040 -5.0-1 チャート
6635 大日光E 電気機器 JQ 628 +56 +9.8%3,700 625 728 22.01 チャート
6736 サン電子 電気機器 JQ 502 +80 +19.0%255,500 465 602 51.02 チャート
7279 ハイレクス 自動車 東2 2,147 +400 +22.9%34,200 1,880 2,647 21.5-1 チャート
7320 リビング保証 そ他金融 マザ 722 +84 +13.2%18,300 725 872 27.5-3 チャート
7850 総合商研 そ他製品 JQ 575 +55 +10.6%2,500 570 675 5.50 チャート
8908 毎日コムネ 不動産 東2 707 +100 +16.5%337,000 640 857 32.02 チャート
9322 川西倉 倉庫運輸 東2 1,456 +300 +26.0%7,500 1,440 1,756 24.5-1 チャート



                           001ページ    

■> 過去のストップ高銘柄リスト



注意事項や活用方法は こちら です。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。


■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp