あぶらやトップ

株価情報トップ


 2018年12月04日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (1)

2018年12月03日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全182件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
113 非鉄金属 非鉄金属 指標 458 +7 +1.6%29,283,300 445 465 17.54
117 自動車 自動車 指標 3,304 +72 +2.2%55,486,300 3,250 3,310 -26.04
123 銀行 銀行 指標 1,241 +15 +1.2%214,303,300 1,210 1,250 43.54
125 証券 証券 指標 2,701 +46 +1.7%30,435,800 2,650 2,710 18.54
127 不動産 不動産 指標 1,614 +19 +1.2%27,460,300 1,590 1,620 9.56
128 鉄道バス 鉄道バス 指標 2,035 +10 +0.5%9,661,700 2,010 2,050 4.04
134 電力 電力 指標 245 +4 +1.7%22,401,300 242 247 -11.55
1309 野村上証50 そ他金融 東1 29,000 +710 +2.5%1,113 28,300 28,900 26.04 チャート
1390 UBSアジア そ他金融 東1 4,680 +105 +2.3%314 4,600 4,680 38.05 チャート
1430 1stコーポ 建設 東1 1,056 -10 -0.9%52,300 1,040 1,080 -21.54 チャート
1467 J4百ブル そ他金融 東1 10,490 +240 +2.3%1,030 10,200 10,500 -22.05 チャート
1483 iS設備人材 そ他金融 東1 1,570 +33 +2.1%180 1,550 1,580 27.05 チャート
1498 OneETF そ他金融 東1 12,760 +160 +1.3%403 12,400 12,800 -17.05 チャート
1546 野村ダウ30 そ他金融 東1 29,110 +730 +2.6%2,991 28,700 29,100 41.54 チャート
1547 日興SP5百 そ他金融 東1 3,435 +85 +2.5%9,330 3,390 3,430 46.55 チャート
1550 MX海外株式 そ他金融 東1 2,385 +53 +2.3%8,880 2,360 2,390 67.06 チャート
1559 野村タイ50 そ他金融 東1 3,350 +90 +2.8%2,141 3,170 3,350 62.56 チャート
1651 大和高配40 そ他金融 東1 1,030 +12 +1.2%1,800 1,010 1,040 -31.04 チャート
1655 iS米国株 そ他金融 東1 2,281 +60 +2.7%18,585 2,240 2,270 72.54 チャート
1657 iS先進国株 そ他金融 東1 2,155 +35 +1.7%3,133 2,120 2,160 33.04 チャート
1789 ETS・HD 建設 JQ 425 +9 +2.2%10,200 405 430 24.54 チャート
1813 不動テトラ 建設 東1 1,943 -9 -0.5%118,500 1,910 1,970 -18.04 チャート
1881 NIPPO 建設 東1 1,971 +36 +1.9%252,300 1,920 1,980 -21.04 チャート
1949 住友電設 建設 東1 2,103 +24 +1.2%62,100 2,040 2,130 21.54 チャート
1976 明星工 建設 東1 845 0 0.0%73,200 825 850 33.04 チャート
2036 金ブル そ他金融 東1 9,380 +50 +0.5%769 9,290 9,370 23.05 チャート
2107 東洋糖 食品 東1 1,162 -11 -0.9%10,700 1,140 1,190 49.54 チャート
2229 カルビー 食品 東1 3,740 -20 -0.5%509,500 3,710 3,810 56.55 チャート
2516 マザーズ そ他金融 東1 781 +13 +1.7%114,730 765 785 4.55 チャート
2782 セリア 小売業 JQ 4,710 -115 -2.4%300,500 4,590 4,720 -38.04 チャート
3046 ジンズ 小売業 東1 7,070 +50 +0.7%42,400 6,960 7,100 45.54 チャート
3121 マーチャント 繊維 東2 396 +5 +1.3%250,900 380 405 -36.06 チャート
3202 ダイトウボウ 繊維 東1 102 +1 +1.0%44,900 100 103 4.54 チャート
3204 トーア紡 繊維 東1 548 +4 +0.7%10,400 535 555 -27.04 チャート
3226 アコモデ そ他金融 東1 553,000 +2,000 +0.4%1,547 544,000 554,000 -11.54 チャート
3279 API そ他金融 東1 474,500 -2,500 -0.5%2,673 469,000 476,000 2.04 チャート
3281 GLP そ他金融 東1 113,700 -500 -0.4%8,884 112,000 115,000 57.54 チャート
3284 フージャース 不動産 東1 660 +4 +0.6%414,400 640 665 14.04 チャート
3299 ムゲンエステ 不動産 東1 703 +12 +1.7%221,800 685 705 29.57 チャート
3319 GDO 小売業 東2 831 +25 +3.1%63,900 800 840 4.55 チャート
3408 サカイオベ 繊維 東1 2,446 -21 -0.9%10,000 2,410 2,480 59.04 チャート
3421 稲葉製作所 非鉄金属 東1 1,365 +8 +0.6%12,400 1,340 1,370 23.54 チャート
3422 丸順 自動車 名2 837 -9 -1.1%10,600 825 850 16.06 チャート
3458 CRE 不動産 東2 1,004 -5 -0.5%12,500 990 1,030 -26.55 チャート
3474 G−FAC 不動産 マザ 453 +1 +0.2%11,900 450 465 64.54 チャート
3528 プロスペクト 不動産 東2 21 -1 -4.5%16,205,600 20 24 42.04 チャート
3548 バロック 小売業 東1 1,051 -22 -2.1%45,000 1,030 1,080 7.05 チャート
3591 ワコール 繊維 東1 3,090 -5 -0.2%131,300 3,070 3,120 32.04 チャート
3593 ホギメディ 繊維 東1 3,550 +125 +3.6%213,100 3,380 3,540 18.04 チャート
3979 うるる サービス マザ 2,095 +5 +0.2%35,700 2,040 2,150 11.05 チャート
3987 エコモット サービス マザ 1,125 0 0.0%41,100 1,070 1,140 -27.54 チャート
4023 クレハ 化学 東1 8,090 +140 +1.8%85,000 7,920 8,110 -6.06 チャート
4187 大有機 化学 東2 1,436 +41 +2.9%47,400 1,380 1,450 59.04 チャート
4188 三菱ケミHD 化学 東1 935 +6 +0.7%5,367,300 925 950 -6.04 チャート
4202 ダイセル 化学 東1 1,282 +12 +0.9%1,248,700 1,250 1,300 63.04 チャート
4205 ゼオン 化学 東1 1,163 +9 +0.8%610,400 1,130 1,180 -0.55 チャート
4208 宇部興 化学 東1 2,644 +57 +2.2%692,700 2,600 2,670 9.55 チャート
4238 ミライアル 化学 東2 998 +26 +2.7%47,700 975 1,020 -36.55 チャート
4272 日化薬 化学 東1 1,471 -24 -1.6%682,500 1,450 1,510 -11.56 チャート
4369 トリケミ研 化学 東1 5,190 +700 +15.6%265,700 4,910 6,190 56.05 チャート
4401 ADEKA 化学 東1 1,800 +1 +0.1%217,600 1,770 1,820 -7.05 チャート
4403 日油 化学 東1 3,825 +75 +2.0%277,800 3,780 3,850 20.54 チャート
4452 花王 化学 東1 8,480 +122 +1.5%1,198,500 8,330 8,480 -14.04 チャート
4506 大日本住友 医薬品 東1 3,845 +145 +3.9%3,161,000 3,550 3,760 0.54 チャート
4507 塩野義 医薬品 東1 7,374 -134 -1.8%1,421,800 7,350 7,610 108.55 チャート
4526 理研ビタ 食品 東2 3,840 -30 -0.8%20,500 3,770 3,920 -15.56 チャート
4527 ロート薬 医薬品 東1 3,585 0 0.0%204,800 3,540 3,650 0.57 チャート
4530 久光薬 医薬品 東1 7,310 +60 +0.8%182,100 7,200 7,360 4.54 チャート
4541 日医工 医薬品 東1 1,762 +18 +1.0%275,100 1,720 1,770 -7.04 チャート
4550 日水薬 医薬品 東1 1,239 +21 +1.7%38,300 1,210 1,250 13.04 チャート
4568 第一三共 医薬品 東1 4,291 +124 +3.0%2,022,600 4,210 4,370 24.54 チャート
4611 大日塗 化学 東1 1,125 +4 +0.4%25,500 1,100 1,130 -1.05 チャート
4631 DIC 化学 東1 3,705 +100 +2.8%551,200 3,620 3,730 -8.54 チャート
4666 パーク24 不動産 東1 3,065 0 0.0%488,700 3,010 3,070 33.54 チャート
5019 出光興産 石油石炭 東1 4,265 +135 +3.3%1,809,900 4,070 4,260 85.04 チャート
5185 フコク ゴム 東1 962 +31 +3.3%15,000 930 965 10.05 チャート
5191 住友理工 ゴム 東1 1,118 +6 +0.5%114,500 1,080 1,130 13.06 チャート
5201 AGC 陶業 東1 3,945 +90 +2.3%1,115,100 3,860 3,970 56.06 チャート
5208 有沢製 化学 東1 842 +21 +2.6%410,500 815 860 -29.05 チャート
5333 ガイシ 陶業 東1 1,705 +22 +1.3%804,900 1,670 1,720 31.54 チャート
5423 東製鉄 鉄鋼 東1 994 +16 +1.6%784,400 975 995 17.55 チャート
5541 大平金 鉄鋼 東1 3,400 +80 +2.4%171,900 3,290 3,420 -1.55 チャート
5704 JMC 非鉄金属 マザ 3,700 +300 +8.8%335,800 3,430 3,740 8.55 チャート
5707 東邦鉛 非鉄金属 東1 4,030 +200 +5.2%387,000 3,830 4,080 46.05 チャート
5714 DOWAH 非鉄金属 東1 3,770 +30 +0.8%328,500 3,710 3,810 21.54 チャート
5821 平河テック 非鉄金属 東2 1,369 +45 +3.4%32,300 1,310 1,370 -37.05 チャート
5946 長府製 非鉄金属 東1 2,390 +2 +0.1%27,600 2,360 2,400 57.04 チャート
5985 サンコール 非鉄金属 東1 721 -1 -0.1%71,700 710 730 59.06 チャート
5999 イハラサイ 非鉄金属 JQ 2,006 -33 -1.6%10,500 1,990 2,070 -46.54 チャート
6143 ソディック 機械 東2 852 +14 +1.7%486,100 835 860 -4.04 チャート
6309 巴工業 機械 東1 2,346 -20 -0.8%36,700 2,320 2,390 52.06 チャート
6326 クボタ 機械 東1 1,991 +54 +2.8%3,320,000 1,950 2,000 78.56 チャート
6358 酒井重 機械 東1 2,734 +40 +1.5%11,800 2,680 2,760 49.56 チャート
6409 キトー 機械 東1 1,908 +37 +2.0%125,900 1,860 1,930 40.55 チャート
6424 高見沢サ 機械 JQ 1,980 -6 -0.3%89,600 1,900 2,070 36.54 チャート
6436 アマノ 機械 東1 2,470 +22 +0.9%252,700 2,410 2,490 35.04 チャート
6457 グローリー 機械 東1 2,906 +35 +1.2%175,500 2,880 2,940 66.55 チャート
6460 セガサミー 機械 東1 1,633 +31 +1.9%963,100 1,600 1,650 89.56 チャート
6463 TPR 機械 東1 2,740 +41 +1.5%47,100 2,680 2,750 24.05 チャート
6502 東芝 電気機器 東1 3,595 +75 +2.1%2,794,700 3,560 3,660 30.54 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp