あぶらやトップ

株価情報トップ


 2018年09月26日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (3)

2018年09月25日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 201 〜 300    (全350件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                  前ページ<    03ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
6861 キーエンス 電気機器 東1 64,040 +410 +0.6%361,800 62,900 64,100 28.58 チャート
6914 オプテクスG 電気機器 東1 2,378 -2 -0.1%225,800 2,280 2,380 -5.54 チャート
6951 日電子 電気機器 東1 1,255 +17 +1.4%445,000 1,200 1,250 -15.56 チャート
6955 FDK 電気機器 東1 165 -1 -0.6%477,000 162 169 43.07 チャート
6962 大真空 電気機器 東1 1,368 +23 +1.7%33,100 1,310 1,370 11.54 チャート
6963 ローム 電気機器 東1 8,480 +60 +0.7%817,000 8,320 8,540 58.54 チャート
6971 京セラ 電気機器 東1 6,805 -83 -1.2%1,963,600 6,760 6,900 65.54 チャート
6976 太陽誘電 電気機器 東1 2,756 +21 +0.8%2,967,200 2,690 2,790 29.55 チャート
6981 村田製 電気機器 東1 17,885 +365 +2.1%1,134,600 17,400 17,900 18.05 チャート
7150 島根銀行 銀行 東2 1,262 +17 +1.4%18,900 1,220 1,260 24.05 チャート
7177 GMO−FH 証券 JQ 917 +17 +1.9%38,800 890 920 -29.56 チャート
7183 あんしん保証 そ他金融 マザ 320 +3 +0.9%32,300 310 325 -1.54 チャート
7191 イントラスト そ他金融 東1 613 +10 +1.7%263,200 595 625 20.04 チャート
7203 トヨタ 自動車 東1 7,122 +122 +1.7%8,661,800 6,960 7,100 -9.05 チャート
7230 日信工 自動車 東1 1,944 +51 +2.7%549,400 1,860 1,960 -18.04 チャート
7236 ティラド 自動車 東1 3,155 +20 +0.6%28,300 3,020 3,150 -25.55 チャート
7241 フタバ産 自動車 東1 781 +13 +1.7%341,000 745 780 -0.56 チャート
7244 市光工 自動車 東1 933 -3 -0.3%445,300 910 960 -5.55 チャート
7251 ケーヒン 自動車 東1 2,423 +34 +1.4%182,500 2,350 2,410 -5.54 チャート
7269 スズキ 自動車 東1 6,885 -221 -3.1%3,413,000 6,860 7,090 0.55 チャート
7271 安永 自動車 東2 2,070 +55 +2.7%43,600 1,970 2,060 -24.54 チャート
7274 ショーワ 自動車 東1 1,750 +24 +1.4%338,900 1,690 1,750 -0.54 チャート
7283 愛三工 自動車 東1 985 -6 -0.6%185,300 945 990 -1.05 チャート
7315 IJTテクノ 自動車 東2 770 +12 +1.6%40,200 730 775 9.04 チャート
7323 アイペット 保険 マザ 4,155 -5 -0.1%15,200 4,090 4,180 20.55 チャート
7419 ノジマ 小売業 東1 2,528 +78 +3.2%382,000 2,430 2,520 9.54 チャート
7448 ジーンズ 小売業 東1 652 -9 -1.4%47,300 640 675 -55.54 チャート
7500 西川計測 商社卸売 JQ 3,260 +45 +1.4%17,900 3,210 3,340 18.04 チャート
7525 リックス 商社卸売 東2 1,668 +92 +5.8%23,200 1,560 1,660 -3.05 チャート
7544 スリエフ 小売業 東2 354 -21 -5.6%21,600 340 380 6.04 チャート
7561 ハクスレ 小売業 東1 1,108 +29 +2.7%14,700 1,060 1,110 -8.04 チャート
7591 エクセル 商社卸売 東1 1,887 +12 +0.6%20,500 1,830 1,900 20.55 チャート
7613 シークス 商社卸売 東1 1,991 +27 +1.4%202,000 1,950 2,010 5.56 チャート
7638 NEWART 小売業 JQ 27 -1 -3.6%237,100 26 29 48.04 チャート
7702 JMS 精密機械 東1 668 +35 +5.5%32,600 625 665 -14.04 チャート
7721 東京計器 精密機械 東1 1,200 +18 +1.5%65,600 1,160 1,210 20.54 チャート
7743 シード 精密機械 東2 2,070 -30 -1.4%65,400 2,020 2,120 52.06 チャート
7776 セルシード 精密機械 JQ 990 +20 +2.1%118,500 955 1,020 72.04 チャート
7779 CYBERD 精密機械 マザ 836 -7 -0.8%1,194,000 815 855 -21.04 チャート
7782 シンシア 精密機械 東1 618 +12 +2.0%10,800 605 625 -1.54 チャート
7812 クレステック そ他製品 JQ 1,713 -7 -0.4%22,900 1,670 1,750 -38.54 チャート
7833 IFIS そ他製品 東2 762 +11 +1.5%13,200 745 765 -5.06 チャート
7839 SHOEI そ他製品 東2 4,980 +170 +3.5%77,800 4,790 4,970 -20.56 チャート
7895 中央化 化学 JQ 386 -14 -3.5%82,800 380 410 73.06 チャート
7898 ウッドワン そ他製品 東1 1,352 +20 +1.5%15,200 1,290 1,350 4.04 チャート
7911 凸版印 そ他製品 東1 919 -4 -0.4%2,153,000 905 935 -15.55 チャート
7914 共同印 そ他製品 東1 3,005 +39 +1.3%15,200 2,900 2,990 -11.04 チャート
7927 ムトー精 そ他製品 JQ 673 +3 +0.4%10,100 655 675 -8.05 チャート
7940 ウェーブHD 化学 東2 1,006 +7 +0.7%48,800 985 1,010 -6.05 チャート
7942 JSP 化学 東1 2,914 +113 +4.0%55,100 2,780 2,920 2.06 チャート
7943 ニチハ そ他製品 東1 3,125 +30 +1.0%111,000 3,050 3,140 -18.04 チャート
7949 小松ウオル 非鉄金属 東1 2,264 +88 +4.0%17,800 2,160 2,250 -38.54 チャート
7994 オカムラ そ他製品 東1 1,545 +33 +2.2%220,200 1,470 1,540 -18.04 チャート
8001 伊藤忠 商社卸売 東1 2,151 +12 +0.6%6,225,500 2,090 2,140 -34.55 チャート
8018 三共興 商社卸売 東1 483 +2 +0.4%106,100 470 490 -2.54 チャート
8036 日立ハイテ 商社卸売 東1 3,970 +40 +1.0%671,700 3,890 4,030 3.54 チャート
8050 セイコーH 精密機械 東1 3,205 +30 +0.9%147,900 3,130 3,200 10.05 チャート
8060 キヤノンM 商社卸売 東1 2,394 +39 +1.7%407,700 2,340 2,390 -0.55 チャート
8070 東京産 商社卸売 東1 796 -6 -0.7%91,000 765 800 18.54 チャート
8075 神鋼商 商社卸売 東1 3,200 +25 +0.8%26,600 3,150 3,210 16.55 チャート
8079 正栄食 商社卸売 東2 3,725 -60 -1.6%78,200 3,660 3,780 37.04 チャート
8091 ニチモウ 商社卸売 東1 1,711 +17 +1.0%13,300 1,660 1,710 1.07 チャート
8105 堀田丸正 商社卸売 東2 135 0 0.0%86,500 134 138 3.54 チャート
8114 デサント 商社卸売 東1 2,359 +89 +3.9%243,100 2,250 2,340 3.05 チャート
8132 シナネンHD 商社卸売 東1 2,853 +100 +3.6%30,900 2,740 2,840 -37.04 チャート
8158 ソーダニッカ 商社卸売 東1 675 +27 +4.2%51,600 640 675 -6.04 チャート
8159 立花エレ 商社卸売 東1 1,977 -5 -0.3%45,400 1,910 1,970 -18.05 チャート
8166 タカキュー 小売業 東1 206 0 0.0%30,700 204 207 -9.56 チャート
8185 チヨダ 小売業 東1 2,229 +40 +1.8%111,500 2,150 2,230 -4.06 チャート
8226 理経 商社卸売 東2 189 0 0.0%56,600 187 192 7.54 チャート
8237 松屋 小売業 東1 1,286 +32 +2.6%112,200 1,230 1,280 -26.05 チャート
8256 プロルート 商社卸売 JQ 163 -3 -1.8%933,800 157 166 -3.07 チャート
8285 三谷産 商社卸売 東2 348 +7 +2.1%95,700 335 350 15.55 チャート
8303 新生銀 銀行 東1 1,861 +17 +0.9%960,900 1,810 1,850 0.55 チャート
8304 あおぞら銀 銀行 東1 4,070 +30 +0.7%793,900 4,000 4,060 -9.55 チャート
8324 第四銀 銀行 東1 4,975 +85 +1.7%94,400 4,780 4,940 8.55 チャート
8334 群馬銀 銀行 東1 603 +3 +0.5%2,106,500 585 605 21.55 チャート
8336 武蔵野銀 銀行 東1 3,370 +85 +2.6%81,600 3,270 3,350 -10.54 チャート
8341 七十七銀 銀行 東1 2,824 +30 +1.1%209,100 2,740 2,810 5.55 チャート
8343 秋田銀 銀行 東1 3,060 +35 +1.2%29,600 2,960 3,040 -16.54 チャート
8349 東北銀 銀行 東1 1,408 +27 +2.0%32,200 1,360 1,410 -11.05 チャート
8356 十六銀 銀行 東1 2,962 -2 -0.1%125,700 2,900 2,980 42.04 チャート
8358 スルガ銀 銀行 東1 560 -60 -9.7%54,945,600 545 610 16.54 チャート
8359 八十二銀 銀行 東1 538 0 0.0%2,261,600 520 535 -10.55 チャート
8363 北国銀 銀行 東1 4,520 +70 +1.6%70,200 4,390 4,500 1.54 チャート
8364 清水銀 銀行 東1 2,206 +37 +1.7%39,700 2,160 2,220 21.55 チャート
8370 紀陽銀行 銀行 東1 1,833 +32 +1.8%184,200 1,770 1,830 4.05 チャート
8379 広島銀 銀行 東1 805 +4 +0.5%913,800 785 810 9.54 チャート
8393 宮崎銀 銀行 東1 3,325 +55 +1.7%27,100 3,220 3,320 -15.54 チャート
8410 セブン銀行 銀行 東1 355 +2 +0.6%5,702,600 345 360 13.05 チャート
8411 みずほFG 銀行 東1 204 +1 +0.4%182,665,600 202 205 -13.06 チャート
8416 高知銀 銀行 東2 1,178 +42 +3.7%19,600 1,130 1,180 9.54 チャート
8418 山口FG 銀行 東1 1,280 +9 +0.7%1,145,200 1,250 1,290 -16.06 チャート
8462 FVC そ他金融 JQ 935 +22 +2.4%181,500 875 945 29.54 チャート
8541 愛媛銀 銀行 東1 1,297 +27 +2.1%95,600 1,250 1,300 -26.04 チャート
8542 トマト銀 銀行 東1 1,570 +39 +2.5%17,500 1,490 1,560 -17.56 チャート
8544 京葉銀 銀行 東1 490 +5 +1.0%652,000 475 490 22.04 チャート
8558 東和銀 銀行 東1 1,079 +12 +1.1%110,800 1,030 1,080 -8.55 チャート
8562 福島銀 銀行 東1 731 +8 +1.1%81,800 705 730 19.04 チャート
8566 リコーリス そ他金融 東1 3,865 -30 -0.8%69,500 3,800 3,880 4.54 チャート

                  前ページ<    003ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp