あぶらやトップ

株価情報トップ


 2018年03月12日の『下落予想銘柄(30万円以下) (2)

2018年03月09日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 101 〜 200    (全230件)   ■> 過去の下落予測銘柄リスト


                  前ページ<    02ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
4743 ITFOR サービス 東1 809 -1 -0.1%343,400 785 830 15.5-4 チャート
4845 スカラ サービス 東2 845 -5 -0.6%388,100 830 875 83.5-4 チャート
4902 コニカミノル 精密機械 東1 945 +9 +1.0%3,262,600 930 960 6.5-5 チャート
4960 ケミプロ 化学 東2 316 +2 +0.6%40,700 305 320 33.0-5 チャート
5018 モレスコ 石油石炭 東2 1,766 +1 +0.1%18,600 1,750 1,810 17.5-4 チャート
5142 アキレス 化学 東1 2,218 -15 -0.7%23,900 2,200 2,260 -25.5-4 チャート
5187 クリエート 精密機械 東1 1,143 -4 -0.3%17,800 1,120 1,170 19.5-4 チャート
5288 アジアパイル 陶業 東2 643 +11 +1.7%88,800 635 660 44.0-6 チャート
5367 ニッカトー 陶業 東1 1,030 +19 +1.9%60,600 1,000 1,050 26.0-4 チャート
5401 新日鉄 鉄鋼 東1 2,343 -17 -0.7%5,165,500 2,330 2,410 23.5-4 チャート
5413 日新製鋼ホー 鉄鋼 東1 1,347 -20 -1.5%592,300 1,340 1,400 35.5-6 チャート
5449 大阪製鐵 鉄鋼 東1 2,012 -26 -1.3%17,700 2,000 2,080 16.0-5 チャート
5491 日金属 鉄鋼 東1 2,447 -12 -0.5%41,400 2,440 2,530 27.5-5 チャート
5602 栗本鉄 鉄鋼 東1 1,993 +10 +0.5%39,400 1,980 2,050 33.0-5 チャート
5614 川金ホールデ 鉄鋼 東2 539 +29 +5.7%80,400 495 535 -18.5-5 チャート
5702 大紀ア 非鉄金属 東2 750 +9 +1.2%310,600 735 770 25.5-5 チャート
5721 Sサイエン 非鉄金属 東1 80 0 0.0%327,700 78 82 -1.0-6 チャート
5741 古河スカイ 非鉄金属 東1 2,563 +30 +1.2%478,100 2,490 2,580 43.0-6 チャート
5816 オーナンバ 非鉄金属 東2 462 +1 +0.2%12,700 450 470 65.5-6 チャート
5932 三協立山 非鉄金属 東1 1,513 +2 +0.1%96,200 1,490 1,540 -54.0-4 チャート
5938 LIXILグ 非鉄金属 東1 2,397 -5 -0.2%2,022,700 2,390 2,470 34.0-4 チャート
5976 ネツレン 非鉄金属 東1 1,048 +9 +0.9%96,400 1,030 1,070 9.5-4 チャート
5981 東京製綱 非鉄金属 東1 2,135 +8 +0.4%79,000 2,090 2,160 10.5-4 チャート
6086 シンメンテ サービス マザ 2,286 -28 -1.2%14,300 2,250 2,380 127.5-5 チャート
6121 滝沢鉄 機械 東2 2,047 +8 +0.4%19,400 2,030 2,090 40.0-5 チャート
6192 HyAS&C サービス マザ 532 -10 -1.8%161,700 525 575 86.5-7 チャート
6203 豊和工 機械 東1 1,133 -131 -10.4%1,530,600 1,150 1,300 7.5-6 チャート
6210 洋機械 機械 東1 882 +7 +0.8%95,900 870 910 28.5-6 チャート
6218 エンシュウ 機械 東1 171 -1 -0.6%533,000 169 174 29.0-5 チャート
6327 北川精機 機械 JQ 592 -3 -0.5%364,600 570 605 12.5-4 チャート
6364 北越工 機械 東2 1,248 +23 +1.9%91,900 1,220 1,290 50.5-7 チャート
6366 千代建 機械 東1 1,032 -7 -0.7%3,374,000 1,000 1,050 89.0-4 チャート
6384 昭和真空 機械 JQ 2,630 +69 +2.7%41,600 2,550 2,650 50.0-5 チャート
6395 タダノ 機械 東1 1,553 +5 +0.3%956,100 1,530 1,600 42.5-5 チャート
6418 日金銭 電気機器 東1 1,325 -3 -0.2%149,700 1,310 1,350 42.5-7 チャート
6428 オーイズミ 機械 東1 524 -1 -0.2%12,900 515 535 58.5-4 チャート
6460 セガサミー 機械 東1 1,623 +15 +0.9%1,819,600 1,590 1,640 60.0-4 チャート
6472 NTN 機械 東1 454 +5 +1.1%5,786,300 445 465 43.0-4 チャート
6479 ミネベア 電気機器 東1 2,383 +48 +2.1%4,406,200 2,340 2,430 61.0-5 チャート
6513 オリジン電 電気機器 東1 1,782 +24 +1.4%12,200 1,760 1,810 -3.5-4 チャート
6546 フルテック サービス 東2 1,504 +62 +4.3%89,500 1,440 1,540 67.0-5 チャート
6628 オンキヨー 電気機器 JQ 122 -2 -1.6%1,437,200 121 129 -13.0-4 チャート
6638 ミマキE 電気機器 東1 862 +9 +1.1%106,000 850 890 51.0-6 チャート
6640 第一精工 電気機器 東1 2,529 -1 0.0%66,700 2,490 2,610 48.5-6 チャート
6659 メディアL 電気機器 JQ 372 +2 +0.5%15,300 365 380 49.5-4 チャート
6662 ユビテック 電気機器 JQ 430 0 0.0%16,200 420 440 46.5-7 チャート
6663 太洋工業 電気機器 JQ 838 -13 -1.5%79,600 820 870 47.0-4 チャート
6664 オプトエレ 電気機器 JQ 617 +22 +3.7%107,200 600 640 36.5-5 チャート
6668 ADプラズマ 電気機器 東2 1,801 +46 +2.6%111,200 1,750 1,830 50.5-4 チャート
6677 SKエレ 電気機器 JQ 2,321 -2 -0.1%155,300 2,290 2,430 69.5-4 チャート
6736 サン電子 電気機器 JQ 753 +13 +1.8%87,800 730 765 60.0-4 チャート
6744 能美防 電気機器 東1 2,338 +54 +2.4%68,500 2,290 2,360 23.0-5 チャート
6752 パナソニック 電気機器 東1 1,635 +24 +1.5%11,526,500 1,610 1,670 39.0-4 チャート
6754 アンリツ 電気機器 東1 1,408 +11 +0.8%1,609,700 1,370 1,430 48.0-4 チャート
6803 ティアック 電気機器 東1 45 0 0.0%24,346,000 44 48 25.5-5 チャート
6853 共和電 電気機器 東1 409 -3 -0.7%72,000 405 425 71.0-5 チャート
6888 アクモス サービス JQ 331 +4 +1.2%31,000 315 335 60.5-5 チャート
6958 日本CMK 電気機器 東1 871 -1 -0.1%373,900 850 885 80.0-6 チャート
7003 三井造 造船 東1 1,893 +11 +0.6%807,800 1,850 1,910 90.0-4 チャート
7161 じもとHD 銀行 東1 181 -2 -1.1%215,900 181 187 67.5-6 チャート
7173 東京TYFG 銀行 東1 2,553 -47 -1.8%100,500 2,530 2,640 -37.0-5 チャート
7199 プレミアG そ他金融 東2 2,661 -31 -1.2%104,300 2,640 2,740 48.0-5 チャート
7241 フタバ産 自動車 東1 882 +9 +1.0%310,400 880 915 -10.5-4 チャート
7305 新家工 鉄鋼 東1 2,283 +16 +0.7%10,200 2,270 2,330 18.0-5 チャート
7414 小野建 商社卸売 東1 1,916 +6 +0.3%50,700 1,900 1,950 22.5-4 チャート
7513 コジマ 小売業 東1 340 +1 +0.3%139,700 335 350 48.5-4 チャート
7523 アルビバン 小売業 JQ 685 -3 -0.4%35,900 685 705 -31.0-5 チャート
7590 タカショー 商社卸売 東2 455 -1 -0.2%15,500 445 465 -4.5-4 チャート
7591 エクセル 商社卸売 東1 2,685 +81 +3.1%17,900 2,640 2,730 53.0-7 チャート
7605 フジコーポ 小売業 東2 2,603 +10 +0.4%10,200 2,560 2,620 15.5-5 チャート
7607 進和 商社卸売 東1 2,201 +29 +1.3%17,400 2,180 2,240 11.0-4 チャート
7624 NaITO 商社卸売 JQ 344 +4 +1.2%115,600 335 360 67.5-4 チャート
7702 JMS 精密機械 東1 608 -5 -0.8%23,500 600 625 62.0-5 チャート
7707 PSS 精密機械 マザ 617 +19 +3.2%403,700 600 645 33.5-4 チャート
7713 シグマ光 精密機械 JQ 2,231 -34 -1.5%40,400 2,190 2,330 23.0-4 チャート
7734 理研器 精密機械 東1 2,258 -7 -0.3%25,300 2,240 2,330 20.5-4 チャート
7762 シチズン 精密機械 東1 771 +3 +0.4%2,184,000 765 795 56.5-4 チャート
7782 シンシア 精密機械 東1 672 -5 -0.7%50,700 655 690 4.0-4 チャート
7821 前田工繊 そ他製品 東2 1,831 +3 +0.2%43,300 1,820 1,890 -8.5-5 チャート
7915 NISSHA そ他製品 東1 2,729 +96 +3.6%556,500 2,670 2,770 69.5-5 チャート
7927 ムトー精 そ他製品 JQ 1,242 +9 +0.7%133,800 1,190 1,280 10.5-4 チャート
7965 象印 電気機器 東2 1,341 +2 +0.1%276,000 1,320 1,360 56.0-5 チャート
7989 ブラインド そ他製品 東2 1,558 +4 +0.3%22,700 1,520 1,580 42.5-6 チャート
8018 三共興 商社卸売 東1 503 +4 +0.8%73,000 495 515 -1.0-5 チャート
8058 三菱商 商社卸売 東1 2,905 0 0.0%5,847,500 2,880 2,980 14.0-5 チャート
8087 フルサト工 商社卸売 東1 1,793 +11 +0.6%13,900 1,760 1,810 67.0-4 チャート
8103 明和産 商社卸売 東1 480 +9 +1.9%45,500 470 490 41.5-4 チャート
8127 ヤマトイン 商社卸売 東1 567 +1 +0.2%135,700 550 585 -66.5-4 チャート
8166 タカキュー 小売業 東1 210 0 0.0%45,500 208 214 35.0-4 チャート
8253 クレセゾン そ他金融 東1 1,776 -1 -0.1%1,994,400 1,760 1,830 6.5-4 チャート
8303 新生銀 銀行 東1 1,679 -9 -0.5%1,693,800 1,660 1,710 56.0-4 チャート
8344 山形銀 銀行 東1 2,294 -67 -2.8%53,700 2,270 2,380 51.5-6 チャート
8361 大垣共銀 銀行 東1 2,731 -7 -0.3%110,200 2,710 2,780 57.0-5 チャート
8362 福井銀 銀行 東1 2,452 -59 -2.3%34,700 2,430 2,550 23.5-4 チャート
8385 伊予銀 銀行 東1 815 -6 -0.7%841,400 805 840 38.5-4 チャート
8511 日証金 そ他金融 東1 644 -1 -0.2%440,500 635 660 44.0-5 チャート
8543 みなと銀 銀行 東1 2,023 -23 -1.1%44,000 2,000 2,090 31.0-4 チャート
8550 栃木銀 銀行 東1 423 +1 +0.2%282,500 415 435 -2.5-4 チャート
8586 日立キャピ そ他金融 東1 2,655 -14 -0.5%233,200 2,650 2,750 23.5-4 チャート
8613 丸三証 証券 東1 995 -4 -0.4%357,700 990 1,020 23.5-4 チャート

                  前ページ<    002ページ    >次ページ

■> 過去の下落予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp