あぶらやトップ

株価情報トップ


 2018年03月08日の『下落予想銘柄(全銘柄) (3)

2018年03月07日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 201 〜 300    (全347件)   ■> 過去の下落予測銘柄リスト


                  前ページ<    03ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
6794 フォスタ電 電気機器 東1 2,770 -47 -1.7%290,700 2,730 2,820 -12.0-6 チャート
6798 SMK 電気機器 東1 438 -2 -0.5%271,000 430 450 35.0-4 チャート
6804 ホシデン 電気機器 東1 1,362 -93 -6.4%2,501,500 1,350 1,450 -29.5-5 チャート
6817 スミダ 電気機器 東1 1,624 -39 -2.3%392,500 1,570 1,670 -84.0-5 チャート
6835 アライドT 電気機器 東2 205 -19 -8.5%55,929,200 194 225 -16.0-6 チャート
6838 多摩川HD 電気機器 JQ 104 -2 -1.9%206,000 104 108 -70.0-4 チャート
6853 共和電 電気機器 東1 414 0 0.0%57,500 405 420 8.5-4 チャート
6866 HIOKI 電気機器 東1 3,330 -60 -1.8%59,000 3,300 3,450 28.0-7 チャート
6869 シスメクス 電気機器 東1 8,820 +40 +0.5%497,500 8,710 8,870 9.0-4 チャート
6871 日マイクロ 電気機器 東1 1,011 +5 +0.5%296,900 1,000 1,040 -25.5-6 チャート
6877 OBARA 電気機器 東1 6,610 -90 -1.3%50,500 6,450 6,670 -35.0-5 チャート
6919 ケル 電気機器 JQ 1,274 -18 -1.4%25,000 1,250 1,300 -39.5-4 チャート
6924 岩崎電 電気機器 東1 1,633 -24 -1.4%23,900 1,610 1,660 -37.5-4 チャート
6928 エノモト 電気機器 東2 1,710 -13 -0.8%13,600 1,670 1,750 -77.0-4 チャート
6958 日本CMK 電気機器 東1 854 -1 -0.1%483,800 845 885 -13.0-4 チャート
6972 エルナー 電気機器 東2 129 -2 -1.5%1,041,000 126 133 -103.5-5 チャート
6981 村田製 電気機器 東1 14,520 -140 -1.0%835,700 14,300 14,800 -54.0-4 チャート
6989 北電工 電気機器 東1 1,532 -25 -1.6%47,800 1,530 1,590 -66.0-4 チャート
6995 東海理化 自動車 東1 2,151 -33 -1.5%168,500 2,130 2,190 -53.5-5 チャート
7102 日車両 運送機器 東1 293 -6 -2.0%243,000 293 301 -13.5-5 チャート
7173 東京TYFG 銀行 東1 2,615 -18 -0.7%46,700 2,570 2,670 -44.5-6 チャート
7177 GMO−FH 証券 JQ 730 +1 +0.1%564,300 710 750 -42.0-4 チャート
7180 九州FG 銀行 東1 560 -14 -2.4%1,332,600 555 580 -25.0-4 チャート
7189 西日本FH 銀行 東1 1,285 0 0.0%299,200 1,260 1,310 -40.5-4 チャート
7202 いすゞ自 自動車 東1 1,607 -29 -1.8%1,975,200 1,590 1,640 -28.0-5 チャート
7238 曙ブレーキ 自動車 東1 274 -9 -3.2%1,446,400 274 284 -40.0-4 チャート
7239 タチエス 自動車 東1 1,815 -19 -1.0%150,700 1,790 1,850 -44.5-4 チャート
7241 フタバ産 自動車 東1 891 -14 -1.5%250,600 880 915 -33.0-4 チャート
7256 河西工 自動車 東1 1,415 -43 -2.9%126,100 1,400 1,460 -47.5-4 チャート
7272 ヤマハ発 自動車 東1 3,225 -65 -2.0%2,497,500 3,210 3,310 -70.0-4 チャート
7274 ショーワ 自動車 東1 1,624 +15 +0.9%467,900 1,590 1,670 -24.0-4 チャート
7276 小糸製 自動車 東1 7,240 -150 -2.0%388,100 7,210 7,410 -27.0-4 チャート
7277 TBK 自動車 東1 514 0 0.0%31,100 505 525 -37.5-5 チャート
7280 ミツバ 電気機器 東1 1,386 -27 -1.9%181,400 1,360 1,420 -37.5-4 チャート
7294 ヨロズ 自動車 東1 1,795 -69 -3.7%164,200 1,790 1,860 -46.0-4 チャート
7421 カッパクリエ サービス 東1 1,314 +4 +0.3%196,200 1,290 1,330 10.5-5 チャート
7459 メディバH 商社卸売 東1 2,113 -4 -0.2%475,900 2,080 2,140 -39.0-4 チャート
7461 キムラ 商社卸売 JQ 465 -19 -3.9%40,900 460 475 -57.0-4 チャート
7508 G−7HD 小売業 東1 2,382 -97 -3.9%22,200 2,360 2,470 -43.5-5 チャート
7522 ワタミ サービス 東1 1,302 +11 +0.9%124,800 1,270 1,320 -14.5-4 チャート
7527 シスソフト サービス 東2 134 -2 -1.5%376,400 133 139 -47.5-4 チャート
7571 ヤマノH 小売業 JQ 127 -1 -0.8%166,100 126 132 -17.0-4 チャート
7577 パスポート 小売業 JQ 660 +5 +0.8%21,400 630 675 -62.5-5 チャート
7593 VTホール 商社卸売 東1 554 +4 +0.7%209,700 545 570 -54.0-4 チャート
7594 マルカキカイ 商社卸売 東1 2,020 -49 -2.4%14,400 2,020 2,080 -53.5-5 チャート
7607 進和 商社卸売 東1 2,229 -17 -0.8%17,400 2,220 2,290 -30.5-4 チャート
7735 スクリン 電気機器 東1 9,900 +10 +0.1%515,800 9,750 10,100 -78.5-6 チャート
7743 シード 精密機械 東2 6,160 -240 -3.8%79,400 5,980 7,070 -48.5-5 チャート
7774 J・TEC 精密機械 JQ 1,343 +2 +0.1%52,900 1,320 1,370 -12.5-4 チャート
7823 アトネイチャ そ他製品 東1 745 0 0.0%19,000 730 755 -24.0-5 チャート
7833 IFIS そ他製品 東2 699 -10 -1.4%10,500 675 715 -20.5-5 チャート
7834 マルマン そ他製品 JQ 244 -2 -0.8%134,200 244 248 -3.0-5 チャート
7844 マーベラス そ他製品 東2 927 -7 -0.7%281,500 910 935 10.5-5 チャート
7888 三光合成 化学 東2 683 -5 -0.7%179,700 665 705 1.5-4 チャート
7893 プロネクサ そ他製品 東1 1,263 -11 -0.9%13,200 1,250 1,300 -11.0-4 チャート
7897 ホクシン そ他製品 東1 183 0 0.0%18,400 182 186 -37.0-4 チャート
7898 ウッドワン そ他製品 東1 1,395 -13 -0.9%12,500 1,380 1,430 -21.5-4 チャート
7915 NISSHA そ他製品 東1 2,615 -106 -3.9%908,500 2,580 2,720 -17.5-4 チャート
7921 宝印刷 そ他製品 東1 1,869 -10 -0.5%15,700 1,850 1,900 -28.0-6 チャート
7922 三光産 そ他製品 JQ 585 +26 +4.7%25,700 550 595 -81.0-4 チャート
7927 ムトー精 そ他製品 JQ 1,200 -5 -0.4%195,900 1,160 1,240 -62.0-5 チャート
7940 ウェーブHD 化学 東2 1,536 -34 -2.2%84,600 1,510 1,580 -68.0-4 チャート
7958 天馬 化学 東1 2,082 -57 -2.7%50,100 2,070 2,150 -66.0-4 チャート
7962 キングジム そ他製品 東1 966 +2 +0.2%18,100 955 975 -37.5-6 チャート
8005 ムトウ 小売業 東1 421 -8 -1.9%75,500 415 435 -14.0-4 チャート
8015 豊田通商 商社卸売 東1 3,695 -45 -1.2%947,800 3,680 3,770 -51.5-7 チャート
8037 カメイ 商社卸売 東1 1,512 -7 -0.5%41,000 1,490 1,560 -49.5-5 チャート
8050 セイコーH 精密機械 東1 2,648 -2 -0.1%184,300 2,640 2,720 -42.0-5 チャート
8052 椿本興 商社卸売 東1 3,370 +20 +0.6%10,500 3,320 3,410 -10.5-5 チャート
8059 第一実 商社卸売 東1 3,115 -55 -1.7%19,200 3,100 3,180 -50.5-5 チャート
8065 佐藤商 商社卸売 東1 1,126 -5 -0.4%14,300 1,100 1,150 3.0-4 チャート
8075 神鋼商 商社卸売 東1 3,800 +35 +0.9%43,700 3,630 3,820 -62.0-4 チャート
8086 ニプロ 精密機械 東1 1,556 -10 -0.6%389,100 1,530 1,570 17.0-7 チャート
8135 ゼット 商社卸売 東2 246 -4 -1.6%11,600 244 253 -10.0-5 チャート
8158 ソーダニッカ 商社卸売 東1 669 -8 -1.2%13,200 665 685 -2.5-4 チャート
8168 ケーヨー 小売業 東1 601 -2 -0.3%52,700 595 615 -12.0-5 チャート
8194 ライフコポ 小売業 東1 2,831 +38 +1.4%25,700 2,750 2,840 -4.0-7 チャート
8226 理経 商社卸売 東2 208 -1 -0.5%136,900 206 211 -6.0-5 チャート
8242 H2Oリテイ 小売業 東1 2,010 -22 -1.1%213,300 1,990 2,050 6.0-4 チャート
8256 プロルート 商社卸売 JQ 253 -1 -0.4%168,100 246 258 -30.0-4 チャート
8267 イオン 小売業 東1 1,766 -12 -0.6%2,483,000 1,750 1,790 24.5-5 チャート
8308 りそなH 銀行 東1 585 -3 -0.5%12,847,100 580 600 -19.5-6 チャート
8324 第四銀 銀行 東1 4,655 -55 -1.2%27,700 4,660 4,770 -32.0-5 チャート
8336 武蔵野銀 銀行 東1 3,430 -35 -1.0%40,300 3,410 3,490 -56.5-6 チャート
8337 千葉興銀 銀行 東1 481 -7 -1.4%167,900 470 490 -30.0-4 チャート
8341 七十七銀 銀行 東1 2,576 -59 -2.2%138,300 2,570 2,630 -47.5-4 チャート
8346 東邦銀 銀行 東1 393 -1 -0.3%252,900 385 405 -33.0-4 チャート
8355 静岡銀 銀行 東1 1,031 -17 -1.6%3,015,000 1,020 1,060 -25.0-4 チャート
8358 スルガ銀 銀行 東1 1,651 -85 -4.9%1,669,600 1,660 1,750 57.5-4 チャート
8367 南都銀 銀行 東1 2,915 -29 -1.0%57,500 2,900 2,960 -43.0-5 チャート
8368 百五銀 銀行 東1 499 -3 -0.6%478,300 490 515 -48.0-5 チャート
8369 京都銀 銀行 東1 5,800 -140 -2.4%203,100 5,790 5,940 -68.0-4 チャート
8377 ほくほくFG 銀行 東1 1,464 -21 -1.4%421,400 1,450 1,500 -50.0-5 チャート
8379 広島銀 銀行 東1 797 -14 -1.7%1,001,500 790 815 -37.0-4 チャート
8381 山陰合銀 銀行 東1 971 -12 -1.2%191,900 970 990 -38.0-5 チャート
8382 中国銀 銀行 東1 1,270 -18 -1.4%542,700 1,250 1,300 -27.5-5 チャート
8388 阿波銀 銀行 東1 693 0 0.0%447,000 675 700 -43.5-5 チャート
8399 琉球銀 銀行 東1 1,572 -9 -0.6%58,400 1,550 1,610 -32.0-6 チャート
8518 アジア投資 そ他金融 東1 356 0 0.0%66,900 345 365 -33.0-5 チャート
8522 名古屋銀 銀行 東1 3,855 -50 -1.3%21,600 3,840 3,930 -16.5-4 チャート

                  前ページ<    003ページ    >次ページ

■> 過去の下落予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp