2017年08月01日の『ストップ高銘柄 (1)

2017年08月01日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 010    (全010件)   ■> 過去のストップ高銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
2667 イメージ1 商社卸売 JQ 432 +39 +9.9%7,288,300 400 512 -8.00 チャート
3929 Sワイヤー サービス マザ 1,900 +231 +13.8%700,400 1,770 2,300 -42.01 チャート
4112 保土谷化 化学 東1 5,450 +700 +14.7%50,200 5,350 6,450 -15.01 チャート
4625 アトミクス 化学 JQ 745 +100 +15.5%24,400 640 895 15.0-2 チャート
6063 日本エマージ サービス JQ 1,453 +189 +15.0%272,800 1,240 1,753 -9.01 チャート
6300 アピック 機械 東2 586 +64 +12.3%2,259,200 540 686 22.0-3 チャート
6928 エノモト 電気機器 JQ 5,860 +70 +1.2%83,800 5,550 6,860 -51.03 チャート
7819 SHO-BI 商社卸売 東1 530 +80 +17.8%1,901,200 445 630 -5.00 チャート
7923 トーイン パルプ紙 JQ 672 +100 +17.5%34,000 640 772 -28.0-4 チャート
9358 宇徳 倉庫運輸 東1 515 +69 +15.5%582,600 465 615 29.01 チャート



                           001ページ    

■> 過去のストップ高銘柄リスト



注意事項や活用方法は こちら です。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。


■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp