あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2017年07月07日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (2)

2017年06月30日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 101 〜 200    (全206件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                  前ページ<    02ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
5351 品川リフラ 陶業 東1 268 -5 -1.8%1,022,000 268 280 61.54 チャート
5363 TYK 陶業 東1 213 +5 +2.4%173,900 204 214 27.05 チャート
5742 エヌアイシ 非鉄金属 JQ 2,202 +78 +3.7%61,500 2,100 2,280 -71.05 チャート
5802 住友電工 非鉄金属 東1 1,730 +24 +1.4%12,686,200 1,690 1,770 9.55 チャート
5807 東特線 非鉄金属 東1 2,046 -48 -2.3%54,000 1,950 2,070 -3.04 チャート
5815 沖電線 非鉄金属 東1 269 +13 +5.1%1,210,000 244 267 -35.54 チャート
5943 ノーリツ 非鉄金属 東1 2,229 -31 -1.4%464,900 2,190 2,280 21.05 チャート
5959 岡部 非鉄金属 東1 1,035 +11 +1.1%1,531,300 1,000 1,060 23.05 チャート
5965 フジマック 非鉄金属 東2 2,262 +9 +0.4%99,500 2,040 2,240 -31.04 チャート
6013 タクマ 機械 東1 1,128 -36 -3.1%2,314,200 1,090 1,180 89.04 チャート
6104 東芝機 機械 東1 504 -2 -0.4%2,249,000 490 520 -41.54 チャート
6118 アイダ 機械 東1 1,075 +10 +0.9%1,387,000 1,030 1,090 10.54 チャート
6136 OSG 機械 東1 2,285 +29 +1.3%997,600 2,230 2,330 4.05 チャート
6158 和井田製作 機械 JQ 551 +19 +3.6%144,500 520 595 19.05 チャート
6183 ベル24HD サービス 東1 1,152 +20 +1.8%991,200 1,100 1,170 21.05 チャート
6210 洋機械 機械 東1 752 +17 +2.3%456,900 730 775 -72.04 チャート
6310 井関農 機械 東1 2,199 -51 -2.3%832,000 475 2,290 -89.54 チャート
6315 TOWA 機械 東1 1,648 -35 -2.1%3,509,300 1,580 1,750 60.54 チャート
6331 菱化工機 機械 東1 251 -3 -1.2%785,000 244 257 -57.04 チャート
6361 荏原 機械 東1 3,110 +117 +3.9%2,904,400 3,000 3,150 6.54 チャート
6379 新興プラン 建設 東1 868 +6 +0.7%761,200 840 885 0.54 チャート
6406 フジテック 機械 東1 1,467 +89 +6.5%908,800 1,350 1,460 30.56 チャート
6428 オーイズミ 機械 東1 585 +7 +1.2%88,100 570 595 -9.55 チャート
6448 ブラザー工 機械 東1 2,593 +28 +1.1%6,526,100 2,540 2,660 -57.04 チャート
6455 モリタ 機械 東1 1,760 +23 +1.3%301,200 1,710 1,770 19.55 チャート
6459 大和冷 機械 東1 1,225 +2 +0.2%195,800 1,200 1,260 -48.05 チャート
6508 明電舎 電気機器 東1 385 +9 +2.4%4,442,000 370 390 10.54 チャート
6588 東芝テック 電気機器 東1 581 -3 -0.5%2,317,000 570 595 -50.05 チャート
6634 ネクスG 電気機器 JQ 437 -2 -0.5%125,400 430 455 -82.05 チャート
6674 GSユアサ 電気機器 東1 489 +4 +0.8%6,376,000 480 500 18.04 チャート
6709 明星電 電気機器 東2 93 0 0.0%598,000 92 97 -3.54 チャート
6901 沢藤電 電気機器 東1 578 -10 -1.7%559,000 555 600 -2.04 チャート
6914 オプテクスG 電気機器 東1 3,635 -190 -5.0%496,700 3,570 3,880 -48.04 チャート
6938 双信電 電気機器 東1 304 -10 -3.2%73,300 295 315 32.54 チャート
6957 芝浦電子 電気機器 JQ 3,540 +70 +2.0%107,900 3,290 3,490 -58.54 チャート
7201 日産自 自動車 東1 1,118 +39 +3.6%53,748,100 1,060 1,120 -4.54 チャート
7235 東ラヂ 自動車 東2 977 -11 -1.1%72,200 965 1,010 25.54 チャート
7276 小糸製 自動車 東1 5,780 -10 -0.2%1,355,800 5,710 5,910 -20.55 チャート
7315 IJTテクノ 自動車 東2 602 +3 +0.5%83,700 580 610 31.54 チャート
7408 ジャムコ 運送機器 東2 2,466 -43 -1.7%204,600 2,450 2,580 -75.54 チャート
7420 佐鳥電 商社卸売 東1 835 -10 -1.2%222,800 815 850 42.54 チャート
7438 コンドテク 非鉄金属 東1 944 -3 -0.3%96,500 920 950 21.04 チャート
7448 ジーンズ 小売業 東1 676 +252 +59.4%11,891,200 405 635 -57.54 チャート
7494 コナカ 小売業 東1 602 -4 -0.7%176,200 585 610 1.04 チャート
7537 丸文 商社卸売 東1 787 -3 -0.4%130,100 770 790 -20.54 チャート
7619 田中商事 商社卸売 東1 727 -5 -0.7%67,000 715 740 -72.04 チャート
7733 オリンパス 精密機械 東1 4,100 +65 +1.6%6,142,000 4,010 4,170 36.56 チャート
7777 3DM 精密機械 JQ 768 +48 +6.7%2,372,800 715 785 -17.56 チャート
7817 パラマウント そ他製品 東1 4,910 -110 -2.2%264,200 4,810 5,010 -29.04 チャート
7825 ダンロップス そ他製品 東1 1,127 -10 -0.9%180,600 1,090 1,150 26.04 チャート
7826 フルヤ金属 小売業 JQ 2,570 +35 +1.4%111,600 2,400 2,580 -72.04 チャート
7832 バンナムHD そ他製品 東1 3,830 -100 -2.5%3,196,600 3,800 3,980 -55.04 チャート
7840 フラベッドH そ他製品 東1 999 -7 -0.7%170,500 980 1,020 23.04 チャート
7844 マーベラス そ他製品 東2 1,107 +10 +0.9%1,868,900 1,070 1,140 -85.56 チャート
7873 アーク そ他製品 東1 117 +2 +1.7%1,799,900 113 120 -74.06 チャート
7874 レック 化学 東1 2,765 +38 +1.4%333,400 2,660 2,830 -18.54 チャート
7899 MICS化学 化学 JQ 331 -5 -1.5%60,100 320 345 1.04 チャート
7921 宝印刷 そ他製品 東1 1,622 -26 -1.6%118,700 1,610 1,670 51.06 チャート
7936 アシックス そ他製品 東1 2,082 +92 +4.6%6,877,200 1,920 2,070 -11.04 チャート
7965 象印 電気機器 東2 1,281 +29 +2.3%1,104,700 1,260 1,330 17.04 チャート
7970 信越ポリ そ他製品 東1 878 +6 +0.7%1,442,500 845 895 15.54 チャート
7971 東リ 化学 東1 374 -15 -3.9%248,900 365 395 32.05 チャート
8012 長瀬産 商社卸売 東1 1,709 +41 +2.5%1,045,700 1,640 1,710 6.54 チャート
8037 カメイ 商社卸売 東1 1,528 +35 +2.3%355,000 1,440 1,540 -84.06 チャート
8061 西華産 商社卸売 東1 398 +6 +1.5%1,261,000 380 410 3.04 チャート
8090 昭光通商 商社卸売 東1 98 +2 +2.1%863,000 95 99 -44.05 チャート
8096 兼松エレク サービス 東1 3,450 -40 -1.1%209,500 3,340 3,520 -35.55 チャート
8153 モスフード サービス 東1 3,455 -45 -1.3%221,000 3,410 3,530 15.55 チャート
8200 リンガー サービス 東1 2,433 +16 +0.7%437,100 2,380 2,450 -10.54 チャート
8219 青山商 小売業 東1 4,005 -55 -1.4%754,100 3,950 4,060 -8.54 チャート
8237 松屋 小売業 東1 1,072 -3 -0.3%507,600 1,040 1,100 38.54 チャート
8254 さいか屋 小売業 東2 66 +3 +4.8%966,000 62 70 84.04 チャート
8255 原信ナルH 小売業 東1 4,285 -40 -0.9%80,200 4,260 4,390 -34.54 チャート
8303 新生銀 銀行 東1 196 +6 +3.2%84,904,000 186 198 10.54 チャート
8334 群馬銀 銀行 東1 674 +26 +4.0%8,013,900 630 670 -0.57 チャート
8350 みちのく銀 銀行 東1 185 0 0.0%1,039,000 183 187 0.55 チャート
8358 スルガ銀 銀行 東1 2,722 +2 +0.1%3,303,900 2,650 2,760 -41.04 チャート
8392 大分銀 銀行 東1 432 -1 -0.2%913,000 420 450 -6.55 チャート
8418 山口FG 銀行 東1 1,357 +14 +1.0%3,770,000 1,310 1,390 -43.04 チャート
8541 愛媛銀 銀行 東1 1,415 +9 +0.6%276,900 1,380 1,430 -6.04 チャート
8585 オリコ そ他金融 東1 196 +1 +0.5%15,221,400 192 198 48.05 チャート
8613 丸三証 証券 東1 937 +26 +2.9%1,438,900 895 940 -41.55 チャート
8732 マネーP そ他金融 東1 506 +3 +0.6%3,335,100 490 525 -62.54 チャート
8771 eギャラン 商社卸売 東1 2,641 -69 -2.5%199,400 2,550 2,700 -53.04 チャート
8848 レオパレス 不動産 東1 698 +22 +3.3%12,959,800 655 710 -47.54 チャート
8887 リベレステ 不動産 JQ 849 +2 +0.2%140,900 840 860 36.56 チャート
8897 タカラレベ 不動産 東1 504 -5 -1.0%7,281,101 495 520 -31.55 チャート
8958 グロバワン そ他金融 東1 385,500 +2,000 +0.5%2,218 381,000 391,000 -109.54 チャート
8999 グランディ 不動産 東2 426 -2 -0.5%169,900 415 435 -22.04 チャート
9029 ヒガシ21 陸運 東2 390 -15 -3.7%92,000 375 405 21.54 チャート
9064 ヤマトHD 陸運 東1 2,279 -46 -2.0%6,353,300 2,270 2,370 8.05 チャート
9281 タカラインフ そ他金融 東1 92,800 -1,400 -1.5%4,931 92,500 95,100 44.05 チャート
9302 三井倉HD 倉庫運輸 東1 307 +1 +0.3%1,891,000 295 312 -17.05 チャート
9363 大運 倉庫運輸 東2 49 +2 +4.3%1,079,000 45 50 59.04 チャート
9421 エヌジェイ 情報通信 JQ 3,000 -140 -4.5%125,400 2,830 3,160 -22.06 チャート
9423 フォーバルR サービス JQ 111 +4 +3.7%642,000 108 116 4.54 チャート
9424 日本通信 情報通信 東1 166 0 0.0%6,536,300 166 174 16.04 チャート
9475 昭文社 そ他製品 東1 718 -11 -1.5%103,400 705 760 29.55 チャート
9508 九州電 電力 東1 1,364 -13 -0.9%9,398,100 1,350 1,410 -61.06 チャート
9600 アイネット サービス 東1 1,325 -20 -1.5%86,000 1,300 1,370 -8.54 チャート

                  前ページ<    002ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト



注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp


<有料メルマガ・ランキング>