あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2017年01月20日の『高騰予想銘柄(30万円以下) (2)

2017年01月13日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 101 〜 200    (全228件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                  前ページ<    02ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
5951 ダイニチ工 非鉄金属 東1 736 +2 +0.3%109,700 710 745 -4.54 チャート
5989 エイチワン 自動車 東2 1,029 -57 -5.2%622,900 990 1,100 -75.04 チャート
6005 三浦工 機械 東1 1,747 -77 -4.2%1,289,000 1,720 1,820 -51.55 チャート
6013 タクマ 機械 東1 1,001 -18 -1.8%912,000 975 1,020 10.57 チャート
6027 弁護士COM サービス マザ 728 -10 -1.4%151,900 700 760 30.54 チャート
6131 浜井産 機械 東2 84 +1 +1.2%554,000 82 90 3.57 チャート
6151 日東工器 機械 東1 2,486 -88 -3.4%84,200 2,410 2,580 24.55 チャート
6166 中村超硬 機械 マザ 1,256 -70 -5.3%319,900 1,210 1,350 1.54 チャート
6167 冨士ダイス 機械 東2 691 -22 -3.1%129,100 670 710 -42.54 チャート
6247 日阪製 機械 東1 910 -17 -1.8%112,900 880 925 -14.04 チャート
6264 マルマエ 機械 マザ 1,030 +74 +7.7%449,300 975 1,050 43.55 チャート
6269 三井海洋開 機械 東1 1,889 -88 -4.5%591,700 1,850 1,970 -24.54 チャート
6298 YAC 機械 東1 1,304 -3 -0.2%470,100 1,240 1,350 68.54 チャート
6310 井関農 機械 東1 227 -3 -1.3%4,241,000 227 241 -18.06 チャート
6314 石井工作 機械 JQ 411 -7 -1.7%127,200 400 430 -126.04 チャート
6315 TOWA 機械 東1 1,656 +32 +2.0%1,095,700 1,540 1,640 -3.06 チャート
6319 シンニタン 鉄鋼 東1 663 -25 -3.6%95,900 640 680 -105.04 チャート
6322 タクミナ 機械 東2 1,563 +50 +3.3%71,700 1,430 1,650 -13.05 チャート
6337 テセック 機械 JQ 826 +20 +2.5%78,600 750 815 -7.54 チャート
6339 新東工 機械 東1 1,019 -47 -4.4%206,600 990 1,050 -69.54 チャート
6362 石井鉄 機械 東1 1,839 -52 -2.7%53,200 1,770 1,870 -21.04 チャート
6412 平和 機械 東1 2,769 +15 +0.5%981,500 2,650 2,740 -57.05 チャート
6458 新晃工 機械 東2 1,467 +11 +0.8%457,100 1,390 1,510 -31.06 チャート
6473 Jテクト 機械 東1 1,916 -6 -0.3%3,555,500 1,870 1,940 -98.04 チャート
6479 ミネベア 電気機器 東1 1,086 -16 -1.5%15,264,800 1,060 1,140 -89.54 チャート
6493 日鍛バ 自動車 東2 402 -2 -0.5%113,900 390 415 -28.04 チャート
6495 宮入バ 機械 東2 125 -1 -0.8%686,100 121 130 -87.04 チャート
6502 東芝 電気機器 東1 287 0 0.0%534,700,000 289 323 9.55 チャート
6618 大泉製作所 電気機器 マザ 507 +53 +11.7%2,006,900 445 525 -2.04 チャート
6625 JALCOホ 電気機器 JQ 116 -1 -0.9%281,400 113 122 -74.54 チャート
6641 日新電 電気機器 東1 1,305 +3 +0.2%2,881,700 1,260 1,330 71.55 チャート
6652 IDEC 電気機器 東1 1,127 +13 +1.2%248,600 1,070 1,140 -98.04 チャート
6656 インスペク 電気機器 マザ 1,275 -123 -8.8%300,600 1,190 1,390 -28.55 チャート
6677 SKエレ 電気機器 JQ 891 -56 -5.9%120,900 870 950 51.04 チャート
6775 TBグループ 電気機器 東2 45 -1 -2.2%591,000 44 49 -22.04 チャート
6779 日電波 電気機器 東1 900 -17 -1.9%108,900 880 925 -41.04 チャート
6791 コロムビア 電気機器 東1 637 -8 -1.2%145,900 630 665 29.07 チャート
6794 フォスタ電 電気機器 東1 1,995 -82 -3.9%1,479,600 1,980 2,120 -83.54 チャート
6835 アライドT 電気機器 東2 56 -2 -3.4%1,413,200 54 59 -9.05 チャート
6904 原田工 電気機器 JQ 628 +44 +7.5%1,423,900 500 600 -96.55 チャート
6952 カシオ 電気機器 東1 1,623 -62 -3.7%9,627,800 1,570 1,690 -103.54 チャート
6962 大真空 電気機器 東1 1,440 -29 -2.0%116,000 1,370 1,450 -84.54 チャート
6996 ニチコン 電気機器 東1 1,066 -11 -1.0%1,286,000 1,020 1,080 -41.05 チャート
7105 ニチユ 運送機器 東1 827 +12 +1.5%387,200 800 850 -85.06 チャート
7186 コンコルディ 銀行 東1 575 -3 -0.5%15,114,400 555 590 -84.04 チャート
7201 日産自 自動車 東1 1,160 -13 -1.1%42,702,300 1,140 1,190 -50.05 チャート
7230 日信工 自動車 東1 1,872 -15 -0.8%453,100 1,800 1,870 -78.57 チャート
7245 大同メ 自動車 東1 1,150 -35 -3.0%238,500 1,120 1,220 -37.05 チャート
7261 マツダ 自動車 東1 1,861 -21 -1.1%26,213,500 1,810 1,910 -77.04 チャート
7274 ショーワ 自動車 東1 843 -6 -0.7%2,460,300 770 830 -46.05 チャート
7282 豊田合 自動車 東1 2,773 +14 +0.5%1,046,100 2,670 2,780 -54.54 チャート
7294 ヨロズ 自動車 東1 1,666 -40 -2.3%273,600 1,640 1,730 -49.54 チャート
7414 小野建 商社卸売 東1 1,376 -12 -0.9%95,200 1,330 1,400 -47.55 チャート
7445 ライトオン 小売業 東1 1,024 +3 +0.3%663,600 990 1,050 -96.06 チャート
7447 ナガイレベ 商社卸売 東1 2,455 -106 -4.1%128,700 2,380 2,550 -18.05 チャート
7512 イオン北海 小売業 東1 598 +2 +0.3%170,100 590 600 -57.55 チャート
7551 ウェッズ 自動車 JQ 638 +9 +1.4%51,600 620 640 17.06 チャート
7590 タカショー 商社卸売 JQ 449 +11 +2.5%212,700 430 455 6.55 チャート
7595 アルゴグラ サービス 東1 2,280 -8 -0.3%90,200 2,190 2,280 -78.06 チャート
7602 カーチス 商社卸売 東2 324 +3 +0.9%104,900 310 330 -12.04 チャート
7603 マックハウス 小売業 JQ 904 +10 +1.1%88,400 870 900 -51.04 チャート
7610 テイツー 小売業 JQ 59 0 0.0%890,500 56 60 -40.04 チャート
7705 ジーエル 精密機械 東2 854 -25 -2.8%79,700 825 865 -68.54 チャート
7740 タムロン 精密機械 東1 2,011 +11 +0.6%402,700 1,940 2,070 -90.55 チャート
7774 J・TEC 精密機械 JQ 1,524 -15 -1.0%455,100 1,440 1,570 -16.57 チャート
7820 ニホンフラ そ他製品 東2 1,352 +22 +1.7%112,100 1,290 1,370 -18.55 チャート
7838 共立印刷 そ他製品 東1 333 +10 +3.1%796,100 315 340 3.54 チャート
7839 SHOEI そ他製品 東2 2,155 +5 +0.2%87,700 2,110 2,210 -97.04 チャート
7908 きもと 化学 東1 248 -1 -0.4%318,200 244 255 -9.05 チャート
7918 ヴィアHD そ他製品 東1 1,120 +20 +1.8%559,200 1,050 1,120 -64.55 チャート
7958 天馬 化学 東1 2,081 +30 +1.5%85,700 1,960 2,060 -82.54 チャート
7968 TASAKI そ他製品 東1 1,556 -57 -3.5%120,500 1,540 1,660 -75.04 チャート
7971 東リ 化学 東1 418 +37 +9.7%1,049,700 380 425 -37.54 チャート
7981 タカラスタ そ他製品 東1 1,960 0 0.0%181,500 1,910 1,980 -35.54 チャート
7984 コクヨ そ他製品 東1 1,402 +1 +0.1%1,067,000 1,350 1,410 2.54 チャート
7987 ナカバヤシ そ他製品 東1 272 -5 -1.8%554,000 264 282 -25.05 チャート
7994 岡村製 そ他製品 東1 1,060 -1 -0.1%773,200 1,020 1,080 -7.58 チャート
8013 ナイガイ 商社卸売 東1 62 -1 -1.6%7,047,000 61 67 -83.55 チャート
8031 三井物 商社卸売 東1 1,643 +5 +0.3%18,799,700 1,610 1,660 -77.04 チャート
8089 すてきナイス 商社卸売 東1 154 -2 -1.3%591,000 152 159 -24.58 チャート
8097 三愛石 商社卸売 東1 835 -20 -2.3%250,300 815 865 -59.55 チャート
8114 デサント 商社卸売 東1 1,322 -60 -4.3%513,600 1,280 1,380 -4.54 チャート
8137 サンワテク 商社卸売 東1 961 -1 -0.1%76,700 935 970 -94.54 チャート
8142 トーホー 商社卸売 東1 2,594 -5 -0.2%83,500 2,530 2,600 -8.54 チャート
8150 三信電 商社卸売 東1 1,194 +35 +3.0%174,700 1,120 1,190 -29.54 チャート
8154 加賀電子 商社卸売 東1 2,008 -15 -0.7%202,000 1,910 2,000 -48.06 チャート
8159 立花エレ 商社卸売 東1 1,383 +8 +0.6%59,900 1,300 1,380 -40.54 チャート
8251 パルコ 小売業 東1 1,064 -11 -1.0%215,100 1,020 1,080 -28.07 チャート
8253 クレセゾン そ他金融 東1 2,115 -27 -1.3%3,495,300 2,070 2,140 -51.54 チャート
8267 イオン 小売業 東1 1,727 +28 +1.6%13,289,200 1,670 1,750 -71.05 チャート
8282 ケーズHD 小売業 東1 2,111 -2 -0.1%2,218,600 2,050 2,150 -59.04 チャート
8283 PALTAC 商社卸売 東1 2,866 +40 +1.4%864,700 2,750 2,910 -27.54 チャート
8303 新生銀 銀行 東1 197 -3 -1.5%67,721,000 195 205 -92.04 チャート
8308 りそなH 銀行 東1 612 -14 -2.3%53,367,600 600 635 -102.05 チャート
8334 群馬銀 銀行 東1 641 -19 -2.9%7,001,600 630 660 -102.04 チャート
8337 千葉興銀 銀行 東1 599 -14 -2.3%652,800 565 615 -129.56 チャート
8358 スルガ銀 銀行 東1 2,585 -43 -1.6%3,468,400 2,530 2,640 -69.04 チャート
8381 山陰合銀 銀行 東1 987 -18 -1.8%1,180,000 945 995 -103.54 チャート
8387 四国銀 銀行 東1 289 0 0.0%800,000 285 293 -64.54 チャート
8543 みなと銀 銀行 東1 2,126 -43 -2.0%78,700 2,040 2,150 -95.06 チャート

                  前ページ<    002ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


   全銘柄の予測情報 (weekall.csv)


注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp