あぶらやトップ

株価情報トップ


 2016年08月18日の『高騰予想銘柄(30万円以下) (1)

2016年08月17日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 090    (全090件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
110 ゴム ゴム 指標 1,930 +28 +1.5%6,220,300 1,890 1,940 -11.04
117 自動車 自動車 指標 2,900 +50 +1.8%72,288,700 2,840 2,910 -15.04
1357 日経Dインバ そ他金融 東1 2,779 -49 -1.7%5,010,659 2,750 2,830 64.54 チャート
1358 日経2倍 そ他金融 東1 10,510 +180 +1.7%5,443 10,200 10,600 -91.55 チャート
1365 大和日経レバ そ他金融 東1 8,470 +150 +1.8%217,686 8,310 8,490 -85.05 チャート
1458 楽天Wブル そ他金融 東1 6,250 +90 +1.5%152,215 6,130 6,270 -83.05 チャート
1464 大和4百レバ そ他金融 東1 6,500 +150 +2.4%792 6,330 6,500 -52.04 チャート
1563 マザーズコア そ他金融 東1 3,070 +5 +0.2%1,009 3,040 3,090 8.05 チャート
1570 日経レバ そ他金融 東1 11,120 +210 +1.9%7,694,151 10,700 11,200 -86.54 チャート
1579 日経ブル2 そ他金融 東1 11,690 +230 +2.0%653,550 11,300 11,700 -87.55 チャート
1606 海洋堀削 鉱業 東1 2,215 -15 -0.7%22,500 2,180 2,240 15.55 チャート
1827 ナカノフド− 建設 東1 405 +7 +1.8%55,200 385 410 -11.04 チャート
1929 日特建 建設 東1 469 +7 +1.5%53,600 455 475 -18.04 チャート
2112 塩水糖 食品 東2 226 -1 -0.4%26,800 222 229 -57.04 チャート
3109 シキボウ 繊維 東1 108 +2 +1.9%388,000 105 109 5.04 チャート
3116 トヨタ紡 自動車 東1 2,171 +7 +0.3%390,100 2,110 2,200 -12.04 チャート
3202 大東紡 繊維 東1 69 0 0.0%128,000 67 70 59.55 チャート
3245 ディアライフ 不動産 東1 341 0 0.0%72,400 335 350 41.05 チャート
3469 デュアルT 不動産 JQ 1,423 +1 +0.1%19,800 1,400 1,480 63.04 チャート
3471 三井不ロジ そ他金融 東1 288,800 -1,100 -0.4%1,067 287,000 290,000 22.54 チャート
3526 芦森工 繊維 東1 153 -2 -1.3%218,000 154 160 16.05 チャート
3571 ソトー 繊維 東2 1,115 -34 -3.0%16,800 1,110 1,160 -0.55 チャート
3578 倉庫精 繊維 東2 97 -2 -2.0%1,096,000 94 118 -21.54 チャート
3742 ITbook サービス マザ 355 -1 -0.3%43,400 350 370 -15.04 チャート
3864 三菱紙 パルプ紙 東1 70 +2 +2.9%780,000 68 73 -8.04 チャート
3895 ハビックス パルプ紙 JQ 1,064 +22 +2.1%32,400 1,030 1,080 56.54 チャート
3950 ザ・パック パルプ紙 東1 2,581 -51 -1.9%16,700 2,580 2,660 -8.04 チャート
4202 ダイセル 化学 東1 1,173 +3 +0.3%1,329,000 1,150 1,190 21.05 チャート
4239 ポラテクノ 化学 JQ 594 -8 -1.3%10,500 585 600 -85.55 チャート
4551 鳥居薬 医薬品 東1 2,116 0 0.0%17,700 2,110 2,150 72.55 チャート
4575 キャンバス 医薬品 マザ 629 -26 -4.0%13,200 620 660 -38.05 チャート
4971 メック 化学 東1 890 +41 +4.8%174,600 845 890 36.05 チャート
5018 モレスコ 石油石炭 東2 1,282 +4 +0.3%27,300 1,250 1,280 -36.57 チャート
5110 住友ゴム ゴム 東1 1,506 +25 +1.7%757,200 1,460 1,520 -18.04 チャート
5282 ジオスター 陶業 東2 833 +34 +4.3%81,400 795 840 78.54 チャート
5358 イソライト 陶業 東1 234 +4 +1.7%41,600 229 236 -47.04 チャート
5381 日ミクロ 陶業 JQ 253 -5 -1.9%22,500 251 263 53.56 チャート
5406 神戸鋼 鉄鋼 東1 89 +1 +1.1%23,315,000 86 91 -72.54 チャート
5563 日電工 鉄鋼 東1 161 0 0.0%201,500 159 165 -56.04 チャート
5658 日亜鋼 鉄鋼 東1 218 -2 -0.9%23,700 216 222 -10.55 チャート
6166 中村超硬 機械 マザ 1,048 -16 -1.5%165,700 1,070 1,140 44.54 チャート
6210 洋機械 機械 東1 352 +7 +2.0%32,400 335 355 -17.54 チャート
6217 津田駒工 機械 東1 126 +3 +2.4%240,000 122 127 -23.56 チャート
6247 日阪製 機械 東1 763 -12 -1.5%31,200 760 785 36.54 チャート
6326 クボタ 機械 東1 1,495 +26 +1.7%3,577,400 1,440 1,500 -63.04 チャート
6333 帝国電 電気機器 東1 770 -3 -0.4%24,300 760 790 8.54 チャート
6370 栗田工 機械 東1 2,289 +27 +1.2%336,800 2,250 2,310 -75.04 チャート
6406 フジテック 機械 東1 1,172 -2 -0.2%112,400 1,120 1,170 -13.05 チャート
6425 アルゼ 機械 JQ 2,920 +76 +2.7%84,800 2,800 2,920 -40.04 チャート
6473 Jテクト 機械 東1 1,524 +56 +3.8%1,833,700 1,450 1,530 -82.04 チャート
6584 三桜工 自動車 東1 570 +20 +3.6%41,000 540 575 23.54 チャート
6677 SKエレ 電気機器 JQ 1,008 -3 -0.3%29,900 990 1,040 -0.54 チャート
6736 サン電子 電気機器 JQ 715 -15 -2.1%315,800 700 740 -7.54 チャート
6785 鈴木 電気機器 東2 477 -3 -0.6%15,500 470 490 -18.04 チャート
6905 コーセル 電気機器 東1 1,073 -6 -0.6%41,200 1,050 1,090 -51.06 チャート
6918 アバール 電気機器 JQ 838 -9 -1.1%11,700 840 860 1.54 チャート
6995 東海理化 自動車 東1 1,910 +53 +2.9%475,000 1,830 1,910 -21.04 チャート
7184 富山第一銀行 銀行 東1 456 +2 +0.4%57,300 445 465 2.54 チャート
7238 曙ブレーキ 自動車 東1 184 +4 +2.2%462,600 181 189 -6.04 チャート
7240 NOK 自動車 東1 1,919 -4 -0.2%783,800 1,880 1,940 9.55 チャート
7279 ハイレクス 自動車 東2 2,932 +51 +1.8%27,400 2,840 2,930 -44.55 チャート
7291 日プラスト 自動車 東2 914 +3 +0.3%18,100 895 920 -52.56 チャート
7294 ヨロズ 自動車 東1 1,271 -46 -3.5%348,000 1,280 1,340 41.54 チャート
7296 FCC 自動車 東1 2,118 +7 +0.3%134,300 2,080 2,140 -22.55 チャート
7463 アドヴァン 商社卸売 東1 837 -1 -0.1%29,800 825 850 -107.04 チャート
7467 萩原電気 商社卸売 東2 1,762 +26 +1.5%30,100 1,730 1,790 17.54 チャート
7751 キヤノン 電気機器 東1 2,918 +37 +1.3%3,564,900 2,850 2,930 -70.04 チャート
7839 SHOEI そ他製品 東2 1,670 -16 -0.9%34,300 1,650 1,690 4.54 チャート
7840 フラベッドH そ他製品 東1 857 -5 -0.6%23,900 850 870 -51.05 チャート
7992 セーラー そ他製品 東2 31 0 0.0%241,000 30 34 1.04 チャート
8012 長瀬産 商社卸売 東1 1,140 +9 +0.8%161,500 1,110 1,160 -2.04 チャート
8077 小林産 商社卸売 東1 241 +1 +0.4%18,600 239 244 -13.04 チャート
8130 サンゲツ 商社卸売 東1 1,863 -21 -1.1%171,300 1,840 1,900 -6.54 チャート
8334 群馬銀 銀行 東1 434 +12 +2.8%2,531,400 405 440 -49.54 チャート
8363 北国銀 銀行 東1 300 +5 +1.7%328,000 293 304 26.54 チャート
8385 伊予銀 銀行 東1 631 +15 +2.4%1,244,400 600 635 -13.07 チャート
8396 十八銀 銀行 東1 297 +15 +5.3%305,000 280 297 -40.04 チャート
8399 琉球銀 銀行 東1 1,135 +31 +2.8%80,700 1,080 1,150 -34.54 チャート
8530 中京銀 銀行 東1 224 +13 +6.2%202,000 210 228 -4.06 チャート
8585 オリコ そ他金融 東1 203 0 0.0%5,491,600 199 208 -13.54 チャート
8593 三菱Uリース そ他金融 東1 480 +29 +6.4%3,225,300 445 480 -37.04 チャート
8616 東海東京証 証券 東1 465 +6 +1.3%1,001,400 450 470 -48.04 チャート
8713 フィデアホー 銀行 東1 154 +3 +2.0%593,700 150 157 -14.55 チャート
8771 eギャラン 商社卸売 東1 2,990 +97 +3.4%62,400 2,870 3,000 -7.06 チャート
8860 フジ住 不動産 東1 680 0 0.0%49,300 665 685 2.05 チャート
8871 ゴールドク 不動産 東1 1,688 +7 +0.4%64,800 1,650 1,710 -73.04 チャート
9308 乾汽船 海運 東2 923 -13 -1.4%16,600 920 945 -55.07 チャート
9449 GMO 情報通信 東1 1,379 -17 -1.2%702,500 1,360 1,410 -3.54 チャート
9535 広ガス ガス 東2 314 +5 +1.6%66,000 300 316 -5.04 チャート
9888 UEX 商社卸売 JQ 244 -5 -2.0%31,600 240 252 -37.54 チャート



                           001ページ    

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp