あぶらやトップ

株価情報トップ


 2016年06月13日の『下落予想銘柄(全銘柄) (1)

2016年06月10日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全132件)   ■> 過去の下落予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
101 水・農 水・農 指標 228 -1 -0.4%3,225,700 226 231 -47.5-4
105 繊維 繊維 指標 471 -1 -0.2%47,547,000 465 475 70.0-4
1436 フィット 建設 マザ 1,034 +11 +1.1%10,800 1,010 1,050 -125.0-5 チャート
1554 日興MS世界 そ他金融 東1 1,595 -7 -0.4%1,330 1,580 1,620 59.5-5 チャート
1566 日興新興国債 そ他金融 東1 51,400 +300 +0.6%166 50,800 51,600 50.5-4 チャート
1579 日経ブル2 そ他金融 東1 11,630 -100 -0.9%669,230 11,400 11,800 39.5-4 チャート
1599 大和JPX そ他金融 東1 12,150 -50 -0.4%1,825 12,000 12,400 51.5-4 チャート
1690 ETFS原油 そ他金融 東1 913 -18 -1.9%3,380 905 930 84.5-6 チャート
1722 ミサワホーム 建設 東1 765 -14 -1.8%265,900 735 790 -24.0-5 チャート
1723 日電技 建設 JQ 1,469 +36 +2.5%16,900 1,410 1,480 4.5-4 チャート
1944 きんでん 建設 東1 1,207 -1 -0.1%656,700 1,190 1,240 35.5-5 チャート
1963 日揮 建設 東1 1,584 -39 -2.4%2,540,000 1,570 1,610 78.0-5 チャート
1968 太平電 建設 東1 1,101 -11 -1.0%155,000 1,080 1,120 61.0-6 チャート
2002 日清粉G 食品 東1 1,757 -19 -1.1%1,631,400 1,730 1,780 28.5-4 チャート
2042 マザーズEN そ他金融 東1 12,840 -100 -0.8%3,572 12,500 13,000 -21.0-4 チャート
2588 ウォーターダ 食品 東2 512 -1 -0.2%12,400 505 520 47.5-5 チャート
2590 DyDo 食品 東1 5,690 +20 +0.4%40,000 5,630 5,720 45.5-4 チャート
2613 Jオイル 食品 東1 355 +3 +0.9%171,000 345 360 38.5-4 チャート
2693 YKT 商社卸売 JQ 187 0 0.0%17,600 184 188 21.0-4 チャート
2819 エバラ食品 食品 東2 1,914 -13 -0.7%15,700 1,900 1,930 -36.5-4 チャート
2915 ケンコマヨ 食品 東2 2,860 -37 -1.3%44,900 2,820 2,920 -79.5-4 チャート
3048 ビックカメラ 小売業 東1 1,018 -4 -0.4%618,700 1,000 1,030 -25.0-4 チャート
3098 ココカラHD 小売業 東1 5,730 -90 -1.5%50,800 5,660 5,830 4.5-4 チャート
3110 日東紡績 陶業 東1 330 -3 -0.9%281,000 320 335 -3.5-4 チャート
3173 大阪工機 商社卸売 東2 750 +19 +2.6%18,300 720 755 39.0-4 チャート
3201 ニッケ 繊維 東1 722 +1 +0.1%160,100 710 735 -20.0-4 チャート
3245 ディアライフ 不動産 東1 354 +1 +0.3%115,700 345 375 28.5-4 チャート
3258 ユニゾHD 不動産 東2 5,240 -10 -0.2%78,300 5,140 5,300 3.0-6 チャート
3296 日本リート そ他金融 東1 286,100 +300 +0.1%1,091 283,000 287,000 27.0-5 チャート
3313 ブックオフ 小売業 東1 877 -1 -0.1%40,300 865 900 -52.5-4 チャート
3356 テリロジ― 商社卸売 JQ 280 +3 +1.1%129,200 274 283 50.0-5 チャート
3433 トーカロ 非鉄金属 東1 1,809 -29 -1.6%49,700 1,790 1,850 48.0-4 チャート
3443 川田テク 非鉄金属 東1 3,930 -50 -1.3%26,900 3,800 3,970 20.0-4 チャート
3458 CRE 不動産 東2 2,794 +74 +2.7%26,600 2,720 2,820 -14.0-5 チャート
3463 いちごホテル そ他金融 東1 183,800 -2,200 -1.2%256 182,000 188,000 20.0-4 チャート
3468 スターアジア そ他金融 東1 95,300 -300 -0.3%1,158 95,300 96,600 45.5-4 チャート
3571 ソトー 繊維 東2 1,071 -22 -2.0%47,000 1,050 1,100 -45.5-6 チャート
3807 フィスコ 情報通信 JQ 387 -15 -3.7%978,400 375 395 -43.0-5 チャート
3877 中越パ パルプ紙 東1 224 -3 -1.3%269,000 222 230 55.0-4 チャート
4042 東ソー 化学 東1 533 -16 -2.9%6,357,000 525 550 30.0-4 チャート
4118 カネカ 化学 東1 802 -13 -1.6%1,882,000 795 825 24.0-4 チャート
4579 ラクオリア 医薬品 JQ 476 -1 -0.2%171,900 465 485 -29.0-5 チャート
4583 カイオム 医薬品 マザ 723 -27 -3.6%373,200 705 755 -54.0-5 チャート
4585 UMNファー 医薬品 マザ 1,909 -121 -6.0%175,900 1,850 2,000 -46.0-4 チャート
4914 高砂香 化学 東1 2,790 +62 +2.3%31,300 2,730 2,800 41.0-4 チャート
4917 マンダム 化学 東1 5,110 +30 +0.6%53,000 5,040 5,120 -15.0-4 チャート
4989 イハラケミ 化学 東1 1,258 +8 +0.6%140,200 1,190 1,270 -47.0-4 チャート
5105 洋ゴム ゴム 東1 1,327 +11 +0.8%1,156,200 1,300 1,360 -2.5-5 チャート
5195 バンドー化 ゴム 東1 522 -17 -3.2%154,000 510 535 -1.0-5 チャート
5269 日コン 陶業 東1 317 0 0.0%156,400 305 325 54.0-4 チャート
5301 東海カボン 陶業 東1 285 -8 -2.7%1,575,000 287 296 24.5-4 チャート
5408 中山鋼 鉄鋼 東1 55 -1 -1.8%690,000 54 58 20.0-5 チャート
5476 日高周波 鉄鋼 東1 72 0 0.0%140,000 71 74 30.5-5 チャート
5727 邦チタ 非鉄金属 東1 743 -20 -2.6%565,200 730 760 -1.0-4 チャート
5801 古河電工 非鉄金属 東1 262 +1 +0.4%6,200,000 260 266 53.0-4 チャート
6140 旭ダイヤ 機械 東1 865 -4 -0.5%371,000 855 880 26.5-5 チャート
6262 ペガサス 機械 東1 498 +3 +0.6%84,700 490 510 -1.0-4 チャート
6328 荏原実業 機械 東1 1,275 +8 +0.6%12,700 1,260 1,300 70.5-4 チャート
6381 アネスト 機械 東1 969 -29 -2.9%151,400 970 1,010 -46.0-5 チャート
6417 SANKY 機械 東1 4,105 +15 +0.4%414,200 4,040 4,120 -43.0-4 チャート
6430 ダイコク電 機械 東1 1,423 -32 -2.2%38,000 1,400 1,470 27.0-4 チャート
6588 東芝テック 電気機器 東1 393 +7 +1.8%697,000 380 395 57.5-4 チャート
6785 鈴木 電気機器 東2 579 +2 +0.3%29,200 570 585 19.5-5 チャート
6989 北電工 電気機器 東1 124 0 0.0%143,000 123 127 -6.0-4 チャート
7150 島根銀行 銀行 東2 1,221 +13 +1.1%12,400 1,190 1,240 58.5-4 チャート
7161 じもとHD 銀行 東1 144 0 0.0%239,300 142 147 29.0-4 チャート
7177 GMO-CH 証券 JQ 741 -7 -0.9%19,600 730 750 16.0-5 チャート
7205 日野自 自動車 東1 1,073 -8 -0.7%2,557,900 1,050 1,090 0.0-4 チャート
7224 新明和工 運送機器 東1 745 -7 -0.9%475,000 730 755 65.0-4 チャート
7226 極東開 運送機器 東1 1,046 -26 -2.4%93,300 1,030 1,080 42.5-5 チャート
7242 KYB 自動車 東1 371 -3 -0.8%901,000 360 375 53.5-5 チャート
7245 大同メ 自動車 東1 1,014 -1 -0.1%92,400 990 1,030 67.0-4 チャート
7270 富士重 自動車 東1 3,909 +1 +0.0%3,453,600 3,870 3,960 35.5-5 チャート
7312 タカタ 自動車 東1 423 -6 -1.4%587,400 415 440 -1.5-4 チャート
7455 三城 小売業 東1 414 -5 -1.2%41,000 405 420 -84.5-5 チャート
7494 コナカ 小売業 東1 525 -1 -0.2%49,100 515 530 -38.5-4 チャート
7508 G−7HD 小売業 東1 1,220 -7 -0.6%11,300 1,200 1,230 21.0-4 チャート
7731 ニコン 精密機械 東1 1,499 -13 -0.9%4,560,600 1,480 1,520 10.0-5 チャート
7739 キヤノン電 電気機器 東1 1,563 +1 +0.1%69,300 1,540 1,590 -4.0-5 チャート
7823 アトネイチャ そ他製品 東1 878 +11 +1.3%77,900 860 905 10.5-5 チャート
7846 パイロトC そ他製品 東1 5,100 -30 -0.6%96,100 5,050 5,130 -40.5-6 チャート
7899 MICS化学 化学 JQ 286 -3 -1.0%13,300 282 290 98.5-7 チャート
7952 河合楽 そ他製品 東1 1,912 +18 +1.0%13,400 1,880 1,940 33.5-4 チャート
7955 クリナップ そ他製品 東1 771 +10 +1.3%51,100 735 775 23.5-5 チャート
8133 伊藤忠エネ 商社卸売 東1 915 -6 -0.7%152,300 905 925 6.0-4 チャート
8291 日産東HD 商社卸売 東1 234 -2 -0.8%55,700 232 240 -32.0-4 チャート
8303 新生銀 銀行 東1 158 -3 -1.9%19,909,000 158 164 81.0-5 チャート
8337 千葉興銀 銀行 東1 413 -1 -0.2%190,000 405 425 36.5-5 チャート
8345 岩手銀 銀行 東1 4,150 +10 +0.2%35,200 4,060 4,190 95.0-4 チャート
8356 十六銀 銀行 東1 289 -1 -0.3%920,000 286 294 33.5-7 チャート
8363 北国銀 銀行 東1 288 -11 -3.7%911,000 289 300 37.5-4 チャート
8369 京都銀 銀行 東1 674 -15 -2.2%1,577,000 665 700 16.5-5 チャート
8370 紀陽銀行 銀行 東1 1,370 -43 -3.0%213,200 1,350 1,410 13.0-4 チャート
8393 宮崎銀 銀行 東1 275 -2 -0.7%228,000 273 283 56.5-5 チャート
8399 琉球銀 銀行 東1 1,145 -14 -1.2%155,000 1,130 1,180 -28.0-6 チャート
8411 みずほFG 銀行 東1 163 -2 -1.1%164,572,100 162 166 2.0-5 チャート
8424 芙蓉リース そ他金融 東1 4,460 -75 -1.7%97,300 4,420 4,550 -7.5-4 チャート
8473 SBIHD そ他金融 東1 1,070 -15 -1.4%1,761,200 1,050 1,100 42.0-4 チャート
8515 アイフル そ他金融 東1 332 -4 -1.2%6,335,600 325 340 12.0-6 チャート
8522 名古屋銀 銀行 東1 337 -5 -1.5%386,000 325 345 32.0-4 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の下落予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp