あぶらやトップ

株価情報トップ


 2015年11月30日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (1)

2015年11月27日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全123件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
103 建設 建設 指標 1,085 -10 -0.9%44,737,700 1,070 1,100 -21.04
1456 大和日経イン そ他金融 東1 9,640 +60 +0.6%2,686 9,610 9,670 39.54 チャート
1552 VIX短先物 そ他金融 東1 579 -4 -0.7%2,089,734 570 590 32.57 チャート
1557 SPDR5百 そ他金融 東1 25,750 +10 +0.0%1,000 25,600 25,800 10.55 チャート
1662 石油資源 鉱業 東1 3,480 +35 +1.0%184,300 3,430 3,510 -20.54 チャート
1717 明豊FW 建設 JQ 407 -3 -0.7%68,700 390 415 -50.04 チャート
1722 ミサワホーム 建設 東1 949 +45 +5.0%716,300 890 955 -50.54 チャート
1860 戸田建 建設 東1 703 -19 -2.6%1,018,000 695 725 -58.05 チャート
1865 青木あす建 建設 東1 835 -10 -1.2%30,800 830 855 -16.05 チャート
2034 コスピベア そ他金融 東1 13,460 -40 -0.3%384 13,300 13,600 -9.54 チャート
2035 日経VI そ他金融 東1 26,100 +200 +0.8%289 25,900 26,200 -16.04 チャート
2049 VIXベア そ他金融 東1 9,260 +40 +0.4%58,814 9,110 9,280 -60.05 チャート
2212 山パン 食品 東1 2,371 +16 +0.7%762,000 2,320 2,390 51.54 チャート
2270 雪印メグミル 食品 東1 2,881 +86 +3.1%989,300 2,770 2,890 -5.04 チャート
2321 ソフトフロン サービス JQ 305 +2 +0.7%236,100 295 309 -55.54 チャート
2374 セントHD サービス JQ 1,390 +72 +5.5%52,200 1,250 1,380 39.04 チャート
2580 コカセントラ 食品 東1 1,812 -61 -3.3%860,400 1,780 1,850 -42.56 チャート
2587 サントリー食 食品 東1 4,925 +20 +0.4%284,100 4,870 4,950 -11.06 チャート
2662 ダイユー8 小売業 東1 833 -2 -0.2%41,700 825 850 28.54 チャート
2931 ユーグレナ 食品 東1 1,700 -13 -0.8%294,000 1,690 1,730 9.04 チャート
3038 神戸物産 商社卸売 東1 4,655 -55 -1.2%126,200 4,640 4,770 -95.55 チャート
3080 ジェーソン 小売業 JQ 341 +8 +2.4%20,400 330 350 -26.05 チャート
3088 マツキヨHD 小売業 東1 6,510 -110 -1.7%308,400 6,430 6,650 -105.55 チャート
3098 ココカラHD 小売業 東1 4,850 +30 +0.6%84,700 4,780 4,910 -65.04 チャート
3107 ダイワボHD 繊維 東1 260 +2 +0.8%735,000 257 265 45.05 チャート
3165 フーマイスタ 商社卸売 JQ 1,393 +300 +27.4%225,900 1,100 1,693 49.54 チャート
3204 トーア紡 繊維 東1 692 +4 +0.6%40,600 675 695 -13.04 チャート
3237 イントラス 不動産 マザ 256 +3 +1.2%50,900 250 258 -45.06 チャート
3251 駐車場研究所 不動産 マザ 328 0 0.0%254,300 315 325 34.55 チャート
3393 スタティア 商社卸売 東1 645 +1 +0.2%24,300 635 650 -63.54 チャート
3395 サンマルクH 小売業 東1 3,530 -10 -0.3%44,000 3,510 3,550 21.54 チャート
3810 サイバステ 情報通信 マザ 590 -20 -3.3%132,500 565 620 -50.05 チャート
3817 SRAH 情報通信 東1 2,724 -21 -0.8%42,600 2,670 2,740 33.04 チャート
3941 レンゴー パルプ紙 東1 550 -13 -2.3%986,000 540 570 -77.05 チャート
4185 JSR 化学 東1 1,924 -2 -0.1%1,022,800 1,900 1,940 -57.54 チャート
4203 住友ベ 化学 東1 512 -2 -0.4%663,000 500 520 34.54 チャート
4206 アイカ 化学 東1 2,473 -13 -0.5%126,900 2,440 2,500 -27.55 チャート
4234 サンエー化 化学 JQ 528 -22 -4.0%11,800 525 555 -78.56 チャート
4503 アステラス 医薬品 東1 1,744 -12 -0.7%4,638,200 1,730 1,770 15.54 チャート
4521 科研薬 医薬品 東1 8,740 +10 +0.1%525,500 8,580 8,890 8.55 チャート
4527 ロート薬 医薬品 東1 2,402 -15 -0.6%358,100 2,350 2,420 -80.54 チャート
4534 持田薬 医薬品 東1 7,730 -20 -0.3%13,700 7,630 7,730 -97.05 チャート
4536 参天薬 医薬品 東1 1,970 +12 +0.6%1,758,000 1,900 1,960 -61.55 チャート
4544 みらかHD 医薬品 東1 5,490 -50 -0.9%161,400 5,430 5,540 -11.05 チャート
4551 鳥居薬 医薬品 東1 2,765 +10 +0.4%54,600 2,750 2,800 -77.55 チャート
4553 東和薬 医薬品 東1 7,890 -80 -1.0%57,100 7,850 8,010 -7.54 チャート
4575 キャンバス 医薬品 マザ 970 0 0.0%114,800 945 1,010 -21.05 チャート
4583 カイオム 医薬品 マザ 511 -6 -1.2%332,000 495 535 -28.05 チャート
4587 ペプチドリー 医薬品 マザ 2,904 -13 -0.4%319,100 2,830 2,930 -8.04 チャート
4631 DIC 化学 東1 350 -8 -2.2%6,904,000 340 360 -86.55 チャート
4829 日エンター 情報通信 東2 271 -4 -1.5%86,500 270 279 -64.54 チャート
4902 コニカミノル 精密機械 東1 1,290 +7 +0.5%2,026,300 1,270 1,310 -41.04 チャート
4921 ファンケル 化学 東1 1,774 +10 +0.6%182,700 1,740 1,780 -141.54 チャート
5110 住友ゴム ゴム 東1 1,678 +7 +0.4%1,621,800 1,660 1,700 25.54 チャート
5121 藤倉ゴム ゴム 東1 629 +7 +1.1%121,900 615 640 -40.54 チャート
5186 ニッタ ゴム 東1 3,470 -15 -0.4%27,100 3,460 3,520 33.55 チャート
5408 中山鋼 鉄鋼 東1 83 0 0.0%681,000 82 85 1.04 チャート
5453 洋鋼鈑 鉄鋼 東1 430 +3 +0.7%345,600 415 435 -13.54 チャート
5482 愛知鋼 鉄鋼 東1 540 +3 +0.6%191,000 530 550 -37.05 チャート
5602 栗本鉄 鉄鋼 東1 225 +1 +0.4%396,000 222 227 6.05 チャート
5802 住友電工 非鉄金属 東1 1,759 -17 -1.0%1,871,400 1,730 1,780 -13.54 チャート
5928 アルメタク 非鉄金属 東2 380 0 0.0%12,900 370 385 68.54 チャート
5955 ヤマシナ 非鉄金属 東2 60 0 0.0%104,600 58 62 -41.05 チャート
5975 東プレ 非鉄金属 東1 2,707 -2 -0.1%41,800 2,680 2,750 23.55 チャート
6247 日阪製 機械 東1 1,008 -8 -0.8%14,400 990 1,040 -30.04 チャート
6334 明治機 機械 東2 183 0 0.0%14,900 181 186 23.54 チャート
6412 平和 機械 東1 2,252 -11 -0.5%281,100 2,230 2,280 30.55 チャート
6419 マース 機械 東1 2,111 +6 +0.3%11,100 2,090 2,130 34.54 チャート
6445 蛇の目 機械 東1 822 -8 -1.0%44,100 815 840 -74.04 チャート
6470 大豊工 自動車 東1 1,380 +3 +0.2%52,700 1,360 1,400 -19.04 チャート
6584 三桜工 自動車 東1 751 -9 -1.2%54,800 745 770 -53.04 チャート
6701 NEC 電気機器 東1 417 +4 +1.0%20,830,000 405 420 -16.55 チャート
6731 ピクセラ 電気機器 東1 134 +1 +0.8%133,900 131 137 -120.54 チャート
6856 堀場製 電気機器 東1 4,565 -115 -2.5%265,900 4,540 4,670 -37.04 チャート
6925 ウシオ電 電気機器 東1 1,793 -16 -0.9%317,400 1,780 1,820 42.06 チャート
6932 遠藤照明 電気機器 東2 1,267 +21 +1.7%163,900 1,230 1,280 -48.54 チャート
6952 カシオ 電気機器 東1 2,712 +48 +1.8%3,468,100 2,640 2,700 -9.55 チャート
6963 ローム 電気機器 東1 6,550 -60 -0.9%821,200 6,530 6,640 -1.54 チャート
7173 東京TYFG 銀行 東1 3,910 -35 -0.9%33,100 3,880 3,980 0.54 チャート
7236 ティラド 自動車 東1 196 0 0.0%203,000 194 199 -31.05 チャート
7248 カルソカン 自動車 東1 1,069 +22 +2.1%1,944,000 1,030 1,090 53.06 チャート
7298 八千代工 自動車 JQ 1,102 +1 +0.1%18,200 1,080 1,110 1.55 チャート
7309 シマノ 運送機器 東1 18,850 -140 -0.7%91,900 18,600 19,100 21.55 チャート
7448 ジーンズ 小売業 東1 260 -5 -1.9%88,700 257 268 64.04 チャート
7571 ヤマノH 小売業 JQ 116 0 0.0%114,600 114 118 19.04 チャート
7618 PCデポ 小売業 東1 845 -21 -2.4%412,600 835 880 -74.55 チャート
7731 ニコン 精密機械 東1 1,682 +15 +0.9%2,700,500 1,640 1,690 10.04 チャート
7744 ノーリツ鋼 精密機械 東1 627 -4 -0.6%26,000 620 630 -45.54 チャート
7752 リコー 電気機器 東1 1,305 +12 +0.9%2,005,000 1,290 1,320 8.04 チャート
7817 パラマウント そ他製品 東1 4,125 +10 +0.2%59,900 4,080 4,150 35.56 チャート
7825 ダンロップス そ他製品 東1 1,222 -4 -0.3%18,400 1,210 1,240 -23.54 チャート
7860 エイベGHD そ他製品 東1 1,487 -3 -0.2%358,400 1,460 1,500 -37.56 チャート
7911 凸版印 そ他製品 東1 1,110 -12 -1.1%1,277,000 1,090 1,130 -53.54 チャート
7936 アシックス そ他製品 東1 2,829 -31 -1.1%719,900 2,790 2,880 -36.55 チャート
7968 TASAKI そ他製品 東1 1,878 -32 -1.7%106,700 1,860 1,920 23.04 チャート
8011 三陽商 商社卸売 東1 307 -6 -1.9%419,000 300 315 -78.54 チャート
8233 高島屋 小売業 東1 1,145 -8 -0.7%1,157,000 1,120 1,160 -10.04 チャート
8316 三井住友FG 銀行 東1 4,791 -38 -0.8%4,733,200 4,780 4,870 6.04 チャート
8324 第四銀 銀行 東1 548 -11 -2.0%529,000 540 565 -6.04 チャート
8346 東邦銀 銀行 東1 446 -2 -0.4%311,000 435 450 -6.54 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp