あぶらやトップ

株価情報トップ


 2015年05月18日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (1)

2015年05月15日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全101件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
104 食品 食品 指標 1,365 +17 +1.3%26,881,200 1,350 1,380 19.54
109 石油石炭 石油石炭 指標 745 -15 -2.0%27,193,900 735 760 -18.04
127 不動産 不動産 指標 1,749 +11 +0.6%27,364,800 1,720 1,760 -8.54
1360 日経ベア2 そ他金融 東1 6,840 -90 -1.3%93,050 6,800 6,910 27.54 チャート
1362 iシェアE債 そ他金融 東1 8,750 +10 +0.1%141 8,680 8,780 27.04 チャート
1379 ホクト 水・農 東1 2,226 +28 +1.3%43,100 2,190 2,240 3.04 チャート
1407 ウエスト 建設 JQ 881 +4 +0.5%273,900 870 895 -74.04 チャート
1515 日鉄鉱 鉱業 東1 547 +17 +3.2%323,000 515 545 -5.04 チャート
1568 TOPIXブル そ他金融 東1 33,950 +650 +2.0%130,510 33,400 34,200 16.54 チャート
1698 日興高配当 そ他金融 東1 1,740 +8 +0.5%1,290 1,710 1,750 36.05 チャート
1739 SEED 建設 JQ 886 -69 -7.2%156,000 855 1,030 9.55 チャート
1847 イチケン 建設 東1 305 -1 -0.3%168,000 295 310 5.54 チャート
1934 ユアテック 建設 東1 848 +8 +1.0%168,000 835 860 -77.04 チャート
1973 NECネツ サービス 東1 2,548 +23 +0.9%143,800 2,490 2,560 57.55 チャート
2036 金ブル そ他金融 東1 10,700 +120 +1.1%7,284 10,500 10,700 -3.54 チャート
2042 マザーズEN そ他金融 東1 10,160 +70 +0.7%1,391 10,000 10,200 -16.04 チャート
2438 アスカN サービス マザ 2,470 +25 +1.0%122,800 2,410 2,500 41.54 チャート
2462 ジェイコム サービス 東1 976 +1 +0.1%23,000 970 990 52.54 チャート
2493 EサポトL サービス JQ 2,421 +4 +0.2%12,300 2,400 2,430 10.54 チャート
2538 JFLA 食品 東2 39 +1 +2.6%14,474,000 38 41 33.55 チャート
2698 キャンドゥ 小売業 東1 1,533 +3 +0.2%29,500 1,520 1,550 -13.04 チャート
3048 ビックカメラ 小売業 東1 1,210 +9 +0.7%391,700 1,190 1,220 -91.04 チャート
3121 アセットI 繊維 東2 150 +1 +0.7%41,400 149 155 -12.04 チャート
3123 サイボー 繊維 東2 569 +2 +0.4%20,700 555 575 -66.54 チャート
3224 ヒューマンW サービス マザ 2,838 -161 -5.4%35,200 2,900 3,150 72.04 チャート
3240 野村レジ そ他金融 東1 679,000 +4,000 +0.6%464 674,000 682,000 16.54 チャート
3252 日本商業開発 不動産 東1 1,918 -2 -0.1%60,700 1,890 1,930 -76.04 チャート
3288 オープンハウ 不動産 東1 3,195 +45 +1.4%103,700 3,130 3,210 5.54 チャート
3409 北日紡 繊維 東2 62 0 0.0%153,000 60 64 -24.54 チャート
3453 ケネディ商業 そ他金融 東1 307,500 +1,500 +0.5%1,323 299,000 309,000 38.55 チャート
3458 CRE 不動産 東2 3,500 +105 +3.1%52,000 3,380 3,530 -38.05 チャート
3569 セーレン 繊維 東1 1,307 -28 -2.1%155,400 1,270 1,330 -79.06 チャート
3657 ポールトゥウ サービス 東1 1,022 -7 -0.7%70,900 1,010 1,050 -100.55 チャート
3773 AMI サービス マザ 783 -8 -1.0%38,500 770 800 1.54 チャート
3817 SRAH 情報通信 東1 1,782 +169 +10.5%113,200 1,670 1,770 25.55 チャート
3863 日本製紙 パルプ紙 東1 1,940 -96 -4.7%2,140,500 1,890 2,070 1.04 チャート
3908 コラボス サービス マザ 4,570 -30 -0.7%18,400 4,530 4,760 65.54 チャート
3945 スパバッグ パルプ紙 東2 185 +7 +3.9%495,000 180 201 48.04 チャート
4044 セ硝子 化学 東1 535 -2 -0.4%425,000 530 545 -12.54 チャート
4308 Jストリム サービス マザ 465 +11 +2.4%77,100 450 485 92.04 チャート
4404 ミヨシ 化学 東1 143 +1 +0.7%520,000 142 146 7.04 チャート
4553 東和薬 医薬品 東1 6,270 -130 -2.0%189,500 6,210 6,460 -55.54 チャート
4612 日本ペHD 化学 東1 3,955 +55 +1.4%501,400 3,850 3,990 -40.56 チャート
4617 中国塗 化学 東1 1,005 +6 +0.6%362,000 990 1,030 -20.04 チャート
5289 ゼニス羽田 陶業 東2 317 -8 -2.5%373,200 310 330 -30.56 チャート
5301 東海カボン 陶業 東1 348 -1 -0.3%1,131,000 340 355 -15.54 チャート
5351 品川リフラ 陶業 東1 294 +1 +0.3%141,000 293 299 43.54 チャート
5614 川金ホールデ 鉄鋼 東2 390 -3 -0.8%81,900 365 390 -28.06 チャート
5936 東洋シヤタ 非鉄金属 東1 1,018 +8 +0.8%23,700 975 1,010 -66.05 チャート
5989 エイチワン 自動車 JQ 723 +2 +0.3%27,700 710 730 -16.04 チャート
6027 弁護士COM サービス マザ 2,515 -55 -2.1%41,600 2,480 2,610 -102.55 チャート
6088 シグマクシス サービス マザ 503 +1 +0.2%142,100 495 520 -76.54 チャート
6375 日コンベヤ 機械 東1 195 -12 -5.8%1,143,000 183 212 6.54 チャート
6383 ダイフク 機械 東1 1,776 +144 +8.8%3,431,000 1,690 1,770 25.55 チャート
6390 加藤製 機械 東1 732 -19 -2.5%1,194,000 730 760 -60.54 チャート
6493 日鍛バ 自動車 東2 372 +23 +6.6%359,800 345 370 49.05 チャート
6506 安川電 電気機器 東1 1,657 -1 -0.1%893,700 1,640 1,680 14.54 チャート
6619 ダブル・スコ 電気機器 マザ 907 -11 -1.2%159,700 890 940 -19.04 チャート
6627 テラプローブ 電気機器 マザ 1,120 +28 +2.6%55,700 1,080 1,120 9.54 チャート
6823 リオン 電気機器 東1 1,675 +23 +1.4%31,800 1,630 1,680 29.54 チャート
6996 ニチコン 電気機器 東1 1,042 -9 -0.9%351,200 1,040 1,080 2.04 チャート
7013 IHI 機械 東1 565 +9 +1.6%10,476,000 555 575 -39.04 チャート
7122 近畿車両 運送機器 東1 361 0 0.0%131,000 355 370 -12.56 チャート
7240 NOK 自動車 東1 4,015 +150 +3.9%743,800 3,850 4,010 46.54 チャート
7264 ムロコーポ 自動車 JQ 1,303 -9 -0.7%38,300 1,280 1,340 48.56 チャート
7283 愛三工 自動車 東1 1,114 +15 +1.4%102,500 1,090 1,130 -1.54 チャート
7624 NaITO 商社卸売 JQ 217 -3 -1.4%105,500 216 224 26.54 チャート
7707 PSS 精密機械 JQ 851 -34 -3.8%61,500 835 870 47.54 チャート
7716 ナカニシ 精密機械 JQ 4,575 +125 +2.8%18,000 4,410 4,600 21.05 チャート
7746 岡本硝 精密機械 JQ 318 +2 +0.6%64,700 310 325 50.54 チャート
7776 セルシード 精密機械 JQ 710 -2 -0.3%23,000 695 725 39.56 チャート
7820 ニホンフラ そ他製品 東2 1,553 -23 -1.5%54,000 1,540 1,610 -8.54 チャート
7823 アトネイチャ そ他製品 東1 1,134 +43 +3.9%206,600 1,060 1,150 -22.04 チャート
7829 サマンサ そ他製品 マザ 1,233 +48 +4.1%103,900 1,170 1,250 58.06 チャート
7911 凸版印 そ他製品 東1 1,032 -5 -0.5%2,568,000 1,010 1,060 19.54 チャート
7949 小松ウオル 非鉄金属 東1 2,510 -22 -0.9%34,100 2,500 2,550 -7.05 チャート
7951 ヤマハ そ他製品 東1 2,249 -24 -1.1%959,700 2,190 2,270 -80.55 チャート
8011 三陽商 商社卸売 東1 310 +1 +0.3%205,000 300 315 17.55 チャート
8060 キヤノンM 商社卸売 東1 2,209 +8 +0.4%270,000 2,180 2,240 31.54 チャート
8226 理経 商社卸売 東2 188 -3 -1.6%72,700 188 193 12.04 チャート
8255 原信ナルH 小売業 東1 3,065 +60 +2.0%27,900 3,020 3,120 36.04 チャート
8309 三井住友トラ 銀行 東1 537 +2 +0.3%19,168,000 520 550 36.04 チャート
8355 静岡銀 銀行 東1 1,308 +22 +1.7%2,159,000 1,260 1,330 13.54 チャート
8508 Jトラスト そ他金融 東2 1,268 +42 +3.4%1,047,100 1,240 1,320 48.54 チャート
8543 みなと銀 銀行 東1 295 +4 +1.4%466,000 288 299 -22.04 チャート
8589 アプラス そ他金融 東1 128 0 0.0%745,600 127 132 29.54 チャート
8844 コスモイニ 不動産 JQ 616 -9 -1.4%77,400 610 640 -73.04 チャート
8892 日エスコン 不動産 JQ 245 -4 -1.6%229,800 244 251 -57.04 チャート
8904 サンヨーハ 不動産 東1 1,241 +3 +0.2%10,900 1,220 1,260 -91.05 チャート
8955 Jプライム そ他金融 東1 424,500 +3,000 +0.7%939 420,000 425,000 12.05 チャート
8977 阪急リート そ他金融 東1 153,400 +100 +0.1%825 152,000 155,000 3.54 チャート
9001 東武 鉄道バス 東1 548 +12 +2.2%3,328,000 530 555 18.04 チャート
9024 西武ホールデ 鉄道バス 東1 3,240 +95 +3.0%533,900 3,170 3,280 67.04 チャート
9384 内外トランス 倉庫運輸 東2 2,350 +102 +4.5%65,300 2,200 2,360 6.05 チャート
9404 日テレ 情報通信 東1 2,187 +61 +2.9%608,500 2,110 2,190 -12.55 チャート
9478 SEHI そ他製品 JQ 224 -2 -0.9%103,200 224 230 -4.54 チャート
9503 関西電 電力 東1 1,270 +22 +1.8%2,923,700 1,230 1,270 -45.05 チャート
9504 中国電 電力 東1 1,765 +21 +1.2%581,200 1,730 1,780 -59.54 チャート
9536 西部ガス ガス 東1 286 +1 +0.4%427,000 278 288 -36.04 チャート
9861 吉野家 サービス 東1 1,404 +7 +0.5%289,600 1,380 1,410 -101.04 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp