あぶらやトップ

株価情報トップ


 2015年01月08日の『高騰予想銘柄(30万円以下) (1)

2015年01月07日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 031    (全031件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
1541 純プラ信託 そ他金融 東1 4,500 -35 -0.8%3,639 4,490 4,570 -12.54 チャート
1789 山加電 建設 JQ 393 +3 +0.8%51,200 370 410 32.54 チャート
1926 ライト工 建設 東1 1,031 -20 -1.9%293,100 1,010 1,050 -77.04 チャート
1951 協エクシオ 建設 東1 1,238 -8 -0.6%483,500 1,230 1,260 -6.54 チャート
2043 アセアン50 そ他金融 東1 11,600 +20 +0.2%140 11,500 11,800 -56.04 チャート
2429 Wインテク サービス JQ 1,248 +13 +1.1%14,900 1,200 1,260 73.04 チャート
3227 MDリート そ他金融 東1 299,400 +3,000 +1.0%2,095 294,000 304,000 21.54 チャート
3313 ブックオフ 小売業 東1 829 +2 +0.2%39,900 820 835 -38.54 チャート
3397 トリドール サービス 東1 1,695 +72 +4.4%674,700 1,600 1,720 31.04 チャート
3436 SUMCO 非鉄金属 東1 1,805 +72 +4.2%3,102,400 1,700 1,840 20.05 チャート
3950 ザ・パック パルプ紙 東1 2,147 -15 -0.7%13,600 2,140 2,210 -16.54 チャート
5384 フジミ 陶業 東1 1,785 +69 +4.0%104,100 1,690 1,800 1.57 チャート
5391 A&AM 陶業 東1 113 +1 +0.9%230,000 110 116 -88.04 チャート
5632 三菱鋼 鉄鋼 東1 243 +1 +0.4%438,000 239 248 -75.56 チャート
5981 東京製綱 非鉄金属 東1 236 -2 -0.8%757,000 234 242 71.54 チャート
6470 大豊工 自動車 東1 1,317 -9 -0.7%84,300 1,280 1,340 9.04 チャート
6637 寺崎電気 電気機器 JQ 1,440 +40 +2.9%40,800 1,390 1,570 30.04 チャート
6676 メルコH 電気機器 東1 1,700 -12 -0.7%51,500 1,690 1,740 -80.54 チャート
6709 明星電 電気機器 東2 121 +2 +1.7%945,000 118 126 34.04 チャート
6947 図研 電気機器 東1 1,171 -5 -0.4%139,500 1,150 1,220 -22.54 チャート
6976 太陽誘電 電気機器 東1 1,353 0 0.0%1,564,400 1,330 1,380 -18.04 チャート
7201 日産自 自動車 東1 1,006 +5 +0.5%12,363,200 990 1,030 -9.54 チャート
7262 ダイハツ工 自動車 東1 1,530 +4 +0.3%1,083,600 1,510 1,560 -4.04 チャート
7272 ヤマハ発 自動車 東1 2,323 +13 +0.6%1,581,300 2,290 2,360 -1.57 チャート
7282 豊田合 自動車 東1 2,452 +64 +2.7%368,800 2,360 2,470 28.54 チャート
7283 愛三工 自動車 東1 1,118 +44 +4.1%671,400 1,050 1,120 -17.04 チャート
7740 タムロン 精密機械 東1 2,317 -19 -0.8%61,800 2,300 2,340 -4.04 チャート
8835 太平洋発 商社卸売 東1 98 0 0.0%233,000 95 99 -19.54 チャート
8864 空港施設 不動産 東1 698 -3 -0.4%32,000 690 715 -99.04 チャート
8946 陽光都市開 不動産 JQ 207 -1 -0.5%34,700 206 215 -47.04 チャート
9506 東北電 電力 東1 1,348 +14 +1.0%1,395,600 1,330 1,370 -41.05 チャート



                           001ページ    

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp