あぶらやトップ

株価情報トップ


 2014年11月10日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (1)

2014年11月07日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全104件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
111 陶業 陶業 指標 846 +12 +1.4%75,188,000 825 845 -69.55
114 機械 機械 指標 1,486 +15 +1.0%97,040,100 1,460 1,490 -87.54
1358 日経2倍 そ他金融 東1 11,680 +100 +0.9%2,910 11,400 11,900 -125.06 チャート
1548 日興中国H株 そ他金融 東1 1,229 +26 +2.2%2,000 1,170 1,220 -45.04 チャート
1560 野村マレシア そ他金融 東1 6,240 -10 -0.2%204 6,170 6,220 -27.55 チャート
1577 野村高配70 そ他金融 東1 19,520 +70 +0.4%1,702 19,300 19,700 -104.54 チャート
1803 清水建 建設 東1 803 -4 -0.5%4,318,000 795 820 -70.56 チャート
1835 東鉄工 建設 東1 2,493 +3 +0.1%271,200 2,450 2,570 -81.05 チャート
1924 パナホーム 建設 東1 735 +6 +0.8%251,000 720 740 -109.55 チャート
2024 iエネ そ他金融 東1 5,070 +40 +0.8%101 5,040 5,110 -19.56 チャート
2038 原油ブル そ他金融 東1 10,480 +90 +0.9%109 10,200 10,500 -84.54 チャート
2201 森永菓 食品 東1 260 +3 +1.2%1,638,000 250 258 -70.54 チャート
2266 六甲バタ 食品 東2 1,195 +22 +1.9%17,200 1,150 1,200 -80.05 チャート
2607 不二油 食品 東1 1,742 -14 -0.8%347,200 1,720 1,780 0.04 チャート
2875 東洋水 食品 東1 3,890 +5 +0.1%308,300 3,860 3,950 -71.04 チャート
3071 ストリーム 小売業 マザ 495 -17 -3.3%117,000 490 515 30.04 チャート
3116 トヨタ紡 自動車 東1 1,255 -3 -0.2%295,400 1,240 1,280 -87.54 チャート
3121 アセットI 繊維 東2 161 +1 +0.6%43,800 158 167 -54.55 チャート
3227 MDリート そ他金融 東1 271,000 -1,300 -0.5%854 270,000 277,000 -86.56 チャート
3292 イオンリート そ他金融 東1 148,600 +6,700 +4.7%4,089 140,000 149,000 -13.05 チャート
3296 日本リート投 そ他金融 東1 330,000 +9,000 +2.8%1,044 321,000 331,000 -50.55 チャート
3300 AMBITI 不動産 マザ 1,298 +74 +6.0%52,900 1,200 1,290 -55.54 チャート
3385 薬王堂 小売業 東2 1,421 +28 +2.0%49,200 1,370 1,420 -18.04 チャート
3799 キウェアS 情報通信 東2 498 +6 +1.2%15,200 485 505 -15.54 チャート
3817 SRAH 情報通信 東1 1,433 +29 +2.1%32,500 1,410 1,460 -52.04 チャート
3840 eキャッシュ サービス マザ 482 -23 -4.6%83,300 470 510 -89.54 チャート
3895 ハビックス パルプ紙 JQ 417 +23 +5.8%17,200 390 420 -2.54 チャート
4471 三洋化 化学 東1 707 +1 +0.1%128,000 695 720 37.05 チャート
4557 医学生物研 医薬品 JQ 508 -5 -1.0%108,000 495 520 88.04 チャート
4574 大幸薬品 医薬品 東2 1,921 +2 +0.1%84,300 1,900 1,940 -48.04 チャート
4588 オンコリスバ 医薬品 マザ 813 -4 -0.5%43,000 805 835 -59.54 チャート
5011 ニチレキ 石油石炭 東1 852 -23 -2.6%162,000 840 880 -67.54 チャート
5110 住友ゴム ゴム 東1 1,619 +15 +0.9%1,338,100 1,570 1,610 -59.04 チャート
5162 朝日ラバー ゴム JQ 2,789 -231 -7.6%437,600 2,690 2,950 -33.04 チャート
5196 鬼怒ゴム ゴム 東1 491 +18 +3.8%851,000 460 490 -61.56 チャート
5202 板硝子 陶業 東1 104 -4 -3.7%39,424,000 104 113 -65.55 チャート
5391 A&AM 陶業 東1 107 0 0.0%180,000 105 108 -50.04 チャート
5463 丸一管 鉄鋼 東1 2,697 +40 +1.5%323,300 2,660 2,710 -62.54 チャート
5563 日電工 鉄鋼 東1 279 +3 +1.1%219,400 275 282 -62.05 チャート
5727 邦チタ 非鉄金属 東1 676 0 0.0%110,700 670 695 -126.05 チャート
5912 日橋梁 非鉄金属 東1 240 -2 -0.8%1,208,400 236 244 -43.55 チャート
6088 シグマクシス サービス マザ 495 -4 -0.8%21,600 490 510 -112.04 チャート
6136 OSG 機械 東1 1,879 +24 +1.3%262,800 1,820 1,870 -56.04 チャート
6338 タカトリ 機械 東2 475 +5 +1.1%14,500 465 480 -28.04 チャート
6448 ブラザー工 機械 東1 2,037 -8 -0.4%1,230,600 2,010 2,080 -68.54 チャート
6471 日精工 機械 東1 1,474 -9 -0.6%2,676,000 1,450 1,500 -54.05 チャート
6482 ユーシン精 機械 東1 2,308 +57 +2.5%22,900 2,200 2,310 -61.55 チャート
6505 東洋電 電気機器 東1 390 +5 +1.3%152,000 380 395 -112.04 チャート
6506 安川電 電気機器 東1 1,447 -2 -0.1%1,844,400 1,420 1,470 -80.04 チャート
6703 沖電気 電気機器 東1 250 +3 +1.2%12,780,000 245 251 -114.04 チャート
6754 アンリツ 電気機器 東1 838 -29 -3.3%3,699,500 830 875 -76.55 チャート
6767 ミツミ電 電気機器 東1 782 +65 +9.1%3,977,600 730 790 -73.55 チャート
6771 池上通 電気機器 東1 121 -3 -2.4%344,000 120 126 -69.04 チャート
6775 TBグループ 電気機器 東2 38 0 0.0%123,000 37 40 -23.54 チャート
6806 ヒロセ電 電気機器 東1 14,220 +200 +1.4%119,600 13,700 14,200 -87.04 チャート
6819 ソーエコプロ 電気機器 JQ 62 0 0.0%24,200 60 65 -95.57 チャート
6850 チノー 電気機器 東1 1,210 0 0.0%11,100 1,190 1,230 -49.04 チャート
6853 共和電 電気機器 東1 456 +4 +0.9%132,300 440 470 -113.54 チャート
6855 日電子材料 電気機器 東1 616 +26 +4.4%91,400 585 615 -72.04 チャート
6905 コーセル 電気機器 東1 1,294 +24 +1.9%20,000 1,260 1,300 -102.05 チャート
6965 浜松ホト 電気機器 東1 5,160 +10 +0.2%184,900 5,060 5,130 -98.57 チャート
6966 三井ハイ 電気機器 東1 680 +8 +1.2%30,000 665 685 -51.05 チャート
7012 川崎重 造船 東1 455 +2 +0.4%15,181,000 440 455 -32.57 チャート
7230 日信工 自動車 東1 1,760 +5 +0.3%165,800 1,720 1,770 -96.57 チャート
7261 マツダ 自動車 東1 2,737 +39 +1.4%9,340,000 2,700 2,760 -66.54 チャート
7298 八千代工 自動車 JQ 770 -6 -0.8%11,700 750 780 -56.54 チャート
7313 TSテック 自動車 東1 2,765 +40 +1.5%436,100 2,710 2,790 -87.54 チャート
7752 リコー 電気機器 東1 1,197 +7 +0.6%4,090,500 1,170 1,210 -101.54 チャート
7965 象印 電気機器 東2 743 +14 +1.9%259,000 715 745 -38.05 チャート
7994 岡村製 そ他製品 東1 771 +4 +0.5%140,200 760 785 -99.04 チャート
8005 ムトウ 小売業 東1 272 +1 +0.4%63,900 268 274 -16.55 チャート
8139 ナガホリ 商社卸売 東2 242 +2 +0.8%20,300 239 244 -57.04 チャート
8349 東北銀 銀行 東1 158 +2 +1.3%334,000 154 160 -67.54 チャート
8358 スルガ銀 銀行 東1 2,301 +16 +0.7%667,700 2,270 2,330 -99.56 チャート
8392 大分銀 銀行 東1 444 +27 +6.5%724,000 405 445 -63.05 チャート
8393 宮崎銀 銀行 東1 349 +17 +5.1%471,000 325 355 -86.04 チャート
8394 肥後銀 銀行 東1 651 +32 +5.2%1,191,000 605 655 -102.06 チャート
8396 十八銀 銀行 東1 336 +28 +9.1%737,000 298 333 -53.06 チャート
8410 セブン銀行 銀行 東1 475 +4 +0.8%3,020,000 460 480 -89.04 チャート
8418 山口FG 銀行 東1 1,098 +22 +2.0%555,000 1,050 1,090 -76.54 チャート
8439 東センリース そ他金融 東1 3,120 +80 +2.6%294,800 3,050 3,150 -89.06 チャート
8541 愛媛銀 銀行 東1 255 +11 +4.5%439,000 242 254 -23.56 チャート
8543 みなと銀 銀行 東1 223 +9 +4.2%509,000 215 224 -73.05 チャート
8558 東和銀 銀行 東1 102 +4 +4.1%1,906,000 97 103 -54.04 チャート
8572 アコム そ他金融 東1 346 -8 -2.3%7,914,700 340 370 -93.54 チャート
8586 日立キャピ そ他金融 東1 2,742 +21 +0.8%429,900 2,700 2,790 -52.04 チャート
8613 丸三証 証券 東1 836 +4 +0.5%219,000 820 845 -60.04 チャート
8614 東洋証 証券 東1 342 +1 +0.3%349,000 325 345 -80.04 チャート
8728 M2HD そ他金融 東2 1,431 -39 -2.7%69,800 1,410 1,490 -58.05 チャート
8737 あかつき そ他金融 東2 555 -6 -1.1%31,600 545 570 -82.55 チャート
8793 NECキャピ そ他金融 東1 2,101 +3 +0.1%31,600 2,080 2,150 -99.55 チャート
8818 京阪神ビル 不動産 東1 639 0 0.0%83,700 630 650 -35.04 チャート
8958 グロバワン そ他金融 東1 341,500 +6,500 +1.9%1,339 336,000 344,000 -20.05 チャート
8961 森トラストR そ他金融 東1 189,900 -600 -0.3%4,527 189,000 194,000 -70.05 チャート
8964 フロンティア そ他金融 東1 495,000 -2,000 -0.4%2,079 494,000 504,000 -101.05 チャート
8968 福岡リート そ他金融 東1 197,900 +1,000 +0.5%1,901 196,000 202,000 -84.55 チャート
9020 JR東日本 鉄道バス 東1 8,654 +14 +0.2%1,084,500 8,630 8,790 -61.07 チャート
9022 JR東海 鉄道バス 東1 16,740 +135 +0.8%431,100 16,500 16,900 -67.04 チャート
9058 トランコム 陸運 東2 4,480 -15 -0.3%30,000 4,440 4,540 -109.55 チャート
9072 日梱運 陸運 東1 1,799 -7 -0.4%165,600 1,770 1,840 -79.54 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp