2013年12月10日の『ストップ高銘柄 (1)

2013年12月10日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 035    (全035件)   ■> 過去のストップ高銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
1739 SEED 建設 JQ 606 +100 +19.8%34,800 506 706 18.52 チャート
2121 ミクシィ サービス マザ 9,060 +1,500 +19.8%196,200 8,250 10,560 -71.00 チャート
2438 アスカN サービス マザ 8,000 +770 +10.7%1,039,500 7,400 9,500 -25.5-2 チャート
2458 夢テクノ サービス JQ 107,000 +7,700 +7.8%1,358 98,500 137,000 -20.00 チャート
2477 比較com サービス マザ 1,657 +300 +22.1%131,200 1,470 2,057 -34.00 チャート
3042 Sヴェイル 商社卸売 JQ 485 +80 +19.8%373,300 415 565 28.00 チャート
3356 テリロジ― 商社卸売 JQ 209 +50 +31.4%1,187,600 194 289 -28.01 チャート
3632 グリー サービス 東1 1,139 +150 +15.2%18,674,100 975 1,439 -30.50 チャート
3634 ソケッツ サービス マザ 2,020 +400 +24.7%66,000 1,840 2,520 -3.50 チャート
3656 KLab サービス 東1 889 +150 +20.3%12,809,900 739 1,039 -1.51 チャート
3662 エイチーム サービス 東1 3,915 +700 +21.8%77,900 3,730 4,615 -78.51 チャート
3727 ガイアHD サービス マザ 1,715 +300 +21.2%1,951,400 1,500 2,115 -0.50 チャート
3739 コムシード サービス 名1 890 +150 +20.3%88,800 800 1,040 -82.50 チャート
3754 エキサイト サービス JQ 1,514 +14 +0.9%1,737,100 1,340 1,914 -26.01 チャート
3758 アエリア サービス JQ 1,690 +300 +21.6%204,800 1,360 2,090 -75.02 チャート
3760 ケイブ サービス JQ 4,880 +700 +16.7%94,800 10,700 11,600 -35.00 チャート
3785 エイティン サービス マザ 2,640 +500 +23.4%207,800 2,230 3,140 -22.00 チャート
3810 サイバステ 情報通信 マザ 3,065 +503 +19.6%46,100 2,860 3,765 -25.04 チャート
3814 アルファク 情報通信 JQ 1,350 +300 +28.6%69,800 1,170 1,650 -5.00 チャート
3857 ラック サービス JQ 701 +100 +16.6%94,600 680 851 9.00 チャート
4241 アテクト 化学 JQ 857 +150 +21.2%175,700 805 1,007 -33.5-1 チャート
4334 ユークス サービス JQ 861 +150 +21.1%17,200 805 1,011 -28.52 チャート
4776 サイボウズ サービス 東1 35,000 +4,700 +15.5%17,304 30,700 42,000 -45.5-1 チャート
4829 日エンター 情報通信 東2 379 +80 +26.8%12,117,800 1,410 1,590 11.00 チャート
6081 アライドアー サービス マザ 4,500 +515 +12.9%821,400 3,810 5,200 -48.02 チャート
6625 JALCOホ 電気機器 JQ 310 +41 +15.2%2,363,500 259 390 -31.02 チャート
6638 ミマキE 電気機器 JQ 1,460 +300 +25.9%451,100 1,180 1,760 -79.51 チャート
6815 ユニデン 電気機器 東1 408 +80 +24.4%44,871,000 328 488 -71.01 チャート
6834 精工技研 電気機器 JQ 1,030 +150 +17.0%158,600 905 1,330 -58.50 チャート
6836 ぷらっとH 電気機器 マザ 1,340 +300 +28.8%2,900 1,230 1,640 -41.01 チャート
7835 ウィズ そ他製品 JQ 1,035 +150 +16.9%10,000 970 1,335 -62.02 チャート
8256 プロルート 商社卸売 JQ 157 +50 +46.7%5,613,600 107 207 -7.51 チャート
8769 アドバRM サービス JQ 755 +100 +15.3%380,000 625 905 -48.00 チャート
9425 日テレホン 情報通信 JQ 950 +150 +18.8%177,600 800 1,100 -71.50 チャート
9846 天満屋 小売業 東2 1,043 +150 +16.8%17,200 1,010 1,343 -40.50 チャート



                           001ページ    

■> 過去のストップ高銘柄リスト



注意事項や活用方法は こちら です。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。


■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp