あぶらやトップ

株価情報トップ


 〜2013年03月01日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (3)

2013年02月22日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 201 〜 300    (全371件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                  前ページ<    03ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前週比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
6217 津田駒工 機械 東1 169 +16 +10.5%7,578,000 153 186 -68.04 チャート
6297 鉱研工 機械 JQ 332 +24 +7.8%177,600 300 343 -71.54 チャート
6309 巴工業 機械 東1 1,933 +180 +10.3%334,700 1,720 2,080 -50.55 チャート
6330 東洋エンジ 機械 東1 444 +40 +9.9%3,903,000 395 440 -77.04 チャート
6334 明治機 機械 東2 112 -1 -0.9%1,112,400 107 121 -53.54 チャート
6347 プラコー 機械 JQ 29 +3 +11.5%821,000 27 32 -112.04 チャート
6355 住友精密 機械 東1 401 -6 -1.5%624,000 385 415 -5.04 チャート
6376 日機装 精密機械 東1 1,028 +21 +2.1%666,000 990 1,040 -44.54 チャート
6400 不二精機 機械 JQ 109 -6 -5.2%305,000 107 124 -44.54 チャート
6413 理想科 機械 東1 1,943 +48 +2.5%373,400 1,840 1,960 -84.54 チャート
6428 オーイズミ 機械 東1 430 +17 +4.1%207,100 395 445 -72.54 チャート
6455 モリタ 機械 東1 812 +52 +6.8%530,000 745 820 -16.04 チャート
6457 グローリー 機械 大1 2,088 +66 +3.3%563,100 1,980 2,110 -98.54 チャート
6463 TPR 機械 東1 1,223 -19 -1.5%608,300 1,150 1,260 -40.07 チャート
6470 大豊工 自動車 東1 1,166 +35 +3.1%257,500 1,080 1,200 -55.05 チャート
6495 宮入バ 機械 東2 60 +11 +22.4%6,938,600 48 63 -55.54 チャート
6507 シンフォニア 電気機器 東1 155 +2 +1.3%1,050,000 155 168 -47.04 チャート
6641 日新電 電気機器 東1 470 +14 +3.1%1,151,000 450 485 -1.54 チャート
6658 シライ電子 電気機器 JQ 108 +4 +3.8%76,200 101 111 -83.07 チャート
6670 MCJ 電気機器 マザ 159 +3 +1.9%506,200 156 170 -10.55 チャート
6676 メルコH 電気機器 東1 1,639 +77 +4.9%317,000 1,540 1,700 -1.55 チャート
6703 沖電気 電気機器 東1 102 +2 +2.0%45,914,000 97 108 -42.04 チャート
6704 岩崎通 電気機器 東1 77 +6 +8.5%2,003,000 70 81 -85.54 チャート
6709 明星電 電気機器 東2 86 +1 +1.2%2,124,000 84 91 -64.05 チャート
6754 アンリツ 電気機器 東1 1,302 +30 +2.4%7,314,000 1,230 1,330 -31.55 チャート
6787 メイコー 電気機器 JQ 622 +4 +0.6%161,000 620 665 -3.55 チャート
6798 SMK 電気機器 東1 276 +12 +4.5%563,000 258 278 -15.05 チャート
6859 エスペック 電気機器 東1 741 +71 +10.6%412,000 665 770 -102.04 チャート
6905 コーセル 電気機器 東1 1,039 +19 +1.9%287,100 1,010 1,060 -11.05 チャート
6908 イリソ電工 電気機器 JQ 1,527 +41 +2.8%107,700 1,450 1,580 -87.55 チャート
6920 レーザテク 電気機器 東2 1,580 +129 +8.9%154,500 1,430 1,590 -102.54 チャート
6926 岡谷電 電気機器 東1 342 +5 +1.5%54,500 330 350 -86.04 チャート
6955 FDK 電気機器 東1 74 +3 +4.2%1,336,000 70 78 -87.05 チャート
7148 FPG そ他金融 東2 2,135 +389 +22.3%658,500 1,660 2,080 -79.54 チャート
7203 トヨタ 自動車 東1 4,730 +5 +0.1%57,865,200 4,490 4,740 -73.54 チャート
7205 日野自 自動車 東1 956 +30 +3.2%11,175,000 920 975 -114.54 チャート
7212 エフテク 自動車 東1 1,243 +101 +8.8%173,800 1,160 1,280 -101.04 チャート
7230 日信工 自動車 東1 1,452 +17 +1.2%550,500 1,390 1,470 -48.55 チャート
7235 東ラヂ 自動車 東2 448 +23 +5.4%151,800 405 460 -85.04 チャート
7241 フタバ産 自動車 東1 376 +19 +5.3%1,040,500 355 395 -89.56 チャート
7248 カルソカン 自動車 東1 409 +15 +3.8%21,267,000 370 410 -41.06 チャート
7259 アイシン精 自動車 東1 3,275 -5 -0.2%7,154,400 3,080 3,330 -42.54 チャート
7294 ヨロズ 自動車 東1 1,462 +34 +2.4%278,100 1,380 1,510 -54.06 チャート
7312 タカタ 自動車 東1 1,682 +25 +1.5%2,278,700 1,590 1,760 -88.54 チャート
7433 伯東 商社卸売 東1 875 +25 +2.9%160,500 830 875 -60.04 チャート
7442 中山福 商社卸売 大1 697 +7 +1.0%69,700 675 700 -77.54 チャート
7445 ライトオン 小売業 東1 665 -2 -0.3%277,100 650 680 -76.06 チャート
7483 ドウシシャ 商社卸売 東1 2,355 -10 -0.4%152,900 2,310 2,400 -53.07 チャート
7512 イオン北海 小売業 東1 480 +1 +0.2%151,100 465 485 -114.54 チャート
7517 黒田電気 商社卸売 東1 1,100 +15 +1.4%609,100 1,060 1,140 -66.07 チャート
7520 エコス 小売業 東1 588 +8 +1.4%65,700 560 590 -89.55 チャート
7615 京都きもの 小売業 東1 1,179 +80 +7.3%212,700 1,080 1,190 -33.04 チャート
7624 NaITO 商社卸売 JQ 710 -9 -1.3%7,980 695 725 2.05 チャート
7703 川澄化 精密機械 東2 577 +37 +6.9%98,800 520 575 -84.55 チャート
7707 PSS 精密機械 JQ 119,900 +15,400 +14.7%12,781 90,100 116,000 -137.04 チャート
7717 Vテクノ 精密機械 東1 282,000 +60,100 +27.1%7,397 222,000 290,000 -83.06 チャート
7730 マニー 精密機械 東2 3,170 +70 +2.3%65,300 3,110 3,210 4.04 チャート
7743 シード 精密機械 JQ 1,037 +57 +5.8%125,700 950 1,070 2.54 チャート
7745 A&D 精密機械 東1 367 +2 +0.5%326,000 350 370 -97.04 チャート
7769 リズム 精密機械 東1 167 +4 +2.5%687,000 164 173 -37.55 チャート
7819 SHO-BI 商社卸売 東1 395 +5 +1.3%104,100 380 400 -115.04 チャート
7838 共立印刷 そ他製品 東1 237 +7 +3.0%412,500 229 241 -114.54 チャート
7874 レック 化学 東1 1,259 +44 +3.6%297,200 1,170 1,240 -61.04 チャート
7991 マミヤOP 機械 東2 201 +20 +11.0%1,758,000 179 203 -87.06 チャート
8007 高島 商社卸売 東1 278 +9 +3.3%6,523,000 264 291 -32.54 チャート
8018 三共興 商社卸売 東1 326 +9 +2.8%572,000 305 335 -99.54 チャート
8025 ツカモト 商社卸売 東1 159 +6 +3.9%672,000 150 168 -66.55 チャート
8029 ルック 商社卸売 東1 344 0 0.0%6,500,000 330 375 -41.56 チャート
8036 日立ハイテ 商社卸売 東1 1,950 +73 +3.9%4,001,700 1,860 2,000 -54.04 チャート
8041 OUGHD 商社卸売 大1 156 +2 +1.3%623,000 147 158 -65.56 チャート
8074 ユアサ商 商社卸売 東1 180 +16 +9.8%6,694,000 162 181 -73.06 チャート
8107 キムラタン 商社卸売 大1 7 0 0.0%9,257,000 5 8 -60.04 チャート
8136 サンリオ 商社卸売 東1 3,595 -45 -1.2%3,256,700 3,400 3,680 -66.56 チャート
8174 日ガス 小売業 東1 1,093 +36 +3.4%131,300 1,070 1,180 13.54 チャート
8179 ロイヤルH サービス 東1 1,080 +40 +3.8%171,100 1,040 1,100 -45.55 チャート
8182 いなげや 小売業 東1 1,003 +2 +0.2%63,400 990 1,020 -88.04 チャート
8227 しまむら 小売業 東1 9,230 +140 +1.5%596,500 8,960 9,310 -56.05 チャート
8242 H2Oリテイ 小売業 東1 835 +45 +5.7%4,886,000 775 830 34.04 チャート
8263 ダイエー 小売業 東1 208 +13 +6.7%5,680,150 194 213 -65.55 チャート
8283 Paltac 商社卸売 東1 1,116 +8 +0.7%544,900 1,090 1,130 -73.04 チャート
8316 三井住友FG 銀行 東1 3,695 +55 +1.5%55,075,900 3,480 3,760 -71.04 チャート
8334 群馬銀 銀行 東1 487 +33 +7.3%6,487,000 440 485 -47.56 チャート
8339 都民銀 銀行 東1 913 +73 +8.7%537,800 850 940 -97.05 チャート
8343 秋田銀 銀行 東1 246 +10 +4.2%912,000 239 258 -69.54 チャート
8355 静岡銀 銀行 東1 917 +28 +3.1%9,766,000 885 920 -7.04 チャート
8366 滋賀銀 銀行 東1 531 +21 +4.1%1,942,000 510 550 36.05 チャート
8367 南都銀 銀行 大1 414 +28 +7.3%1,384,000 385 435 1.55 チャート
8368 百五銀 銀行 東1 399 +14 +3.6%1,832,000 385 410 -93.05 チャート
8377 ほくほくFG 銀行 東1 157 +7 +4.7%23,121,000 147 157 -37.04 チャート
8392 大分銀 銀行 東1 330 +12 +3.8%775,000 310 335 -112.04 チャート
8399 琉球銀 銀行 東1 1,204 +67 +5.9%630,500 1,120 1,200 -12.54 チャート
8410 セブン銀行 銀行 東1 243 +9 +3.8%26,286,600 231 244 0.54 チャート
8411 みずほFG 銀行 東1 202 +6 +3.1%1,746,876,000 188 204 -70.04 チャート
8421 信金中金 そ他金融 東1 171,000 +500 +0.3%1,236 168,000 172,000 32.04 チャート
8462 FVC そ他金融 JQ 8,700 +300 +3.6%1,106 8,120 9,850 -47.04 チャート
8473 SBIHD そ他金融 東1 736 +9 +1.2%12,652,500 685 740 23.05 チャート
8508 Jトラスト そ他金融 大2 1,552 +32 +2.1%1,234,600 1,490 1,580 -72.05 チャート
8529 第三銀 銀行 東1 177 +10 +6.0%656,000 167 182 -93.56 チャート
8541 愛媛銀 銀行 東1 234 +11 +4.9%588,000 226 238 -52.04 チャート
8558 東和銀 銀行 東1 103 +3 +3.0%2,841,000 98 107 -70.57 チャート

                  前ページ<    003ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト



注意事項や活用方法はこちらです。 投資は自己責任でお願いします。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp


<有料メルマガ・ランキング>