2012年01月27日の『ストップ安銘柄』 (1)
2012年01月27日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 006 (全006件) ■> 過去のストップ安銘柄リスト
01ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 | 日足チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | KFEJA | 商社卸売 | 名1 | 1,300 | -130 | -9.1% | 428 | 1,100 | 1,410 | 10.0 | -1 | ![]() |
| 3071 | ストリーム | 小売業 | マザ | 49,700 | -5,100 | -9.3% | 89 | 45,700 | 51,300 | -11.5 | 1 | ![]() |
| 6256 | Nフレア | 機械 | JQ | 292,000 | -34,500 | -10.6% | 4,702 | 252,000 | 298,000 | -19.0 | 0 | ![]() |
| 6719 | 富士通コン | 電気機器 | 東2 | 27,600 | -1,200 | -4.2% | 31 | 24,600 | 27,800 | -35.5 | -1 | ![]() |
| 6786 | リアルビジ | 電気機器 | マザ | 13,190 | -2,110 | -13.8% | 895 | 11,190 | 15,190 | 30.0 | -1 | ![]() |
| 7748 | ホロン | 精密機械 | JQ | 16,560 | -2,440 | -12.8% | 48 | 14,560 | 17,800 | 6.5 | -2 | ![]() |
001ページ
注意事項や活用方法はこちらです。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp