2012年01月04日の『高騰予想銘柄』(全銘柄) (1)
2011年12月30日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 045 (全045件) ■> 過去の高騰予測銘柄リスト
01ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 | 日足チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 陶業 | 陶業 | 指標 | 578 | +5 | +0.9% | 24,916,100 | 570 | 585 | 6.5 | 4 | |
| 124 | そ他金融 | そ他金融 | 指標 | 1,190 | +3 | +0.3% | 3,105,577 | 1,160 | 1,190 | -9.0 | 4 | |
| 128 | 鉄道バス | 鉄道バス | 指標 | 878 | +5 | +0.6% | 7,875,060 | 865 | 880 | -78.0 | 6 | |
| 1334 | マルハ本社 | 水・農 | 東1 | 142 | 0 | 0.0% | 681,000 | 139 | 143 | -6.5 | 4 | ![]() |
| 1518 | 三井松島 | 鉱業 | 東1 | 141 | 0 | 0.0% | 341,000 | 139 | 143 | -31.5 | 5 | ![]() |
| 1542 | 純銀上場信託 | そ他金融 | 東1 | 6,790 | +140 | +2.1% | 8,756 | 6,790 | 6,900 | 14.5 | 4 | ![]() |
| 1554 | 上場インデッ | そ他金融 | 東1 | 839 | +1 | +0.1% | 6,560 | 830 | 845 | -43.5 | 6 | ![]() |
| 1555 | 上場インデッ | そ他金融 | 東1 | 843 | -6 | -0.7% | 17,820 | 835 | 860 | -31.0 | 4 | ![]() |
| 1821 | 三井住友建 | 建設 | 東1 | 51 | +1 | +2.0% | 752,100 | 50 | 53 | 81.5 | 4 | ![]() |
| 1847 | イチケン | 建設 | 東1 | 127 | +2 | +1.6% | 161,000 | 124 | 130 | 55.0 | 4 | ![]() |
| 2405 | FUJIK | サービス | マザ | 380 | +1 | +0.3% | 13,000 | 345 | 385 | 19.0 | 4 | ![]() |
| 2681 | ゲオ | 小売業 | 東1 | 79,900 | -400 | -0.5% | 1,078 | 79,400 | 80,500 | -28.0 | 4 | ![]() |
| 3101 | 東洋紡 | 繊維 | 東1 | 104 | 0 | 0.0% | 1,703,000 | 102 | 106 | 57.0 | 6 | ![]() |
| 3107 | ダイワボウ | 繊維 | 東1 | 175 | +1 | +0.6% | 648,000 | 172 | 178 | 27.0 | 6 | ![]() |
| 3271 | THEグロー | 不動産 | JQ | 320 | +6 | +1.9% | 14,100 | 293 | 317 | -26.5 | 4 | ![]() |
| 4552 | 日ケミカル | 医薬品 | 大2 | 765 | +33 | +4.5% | 60,500 | 720 | 760 | -18.5 | 4 | ![]() |
| 4676 | フジテレビ | 情報通信 | 東1 | 116,700 | +700 | +0.6% | 3,414 | 114,000 | 117,000 | 9.5 | 4 | ![]() |
| 4686 | Jシステム | サービス | JQ | 145 | -3 | -2.0% | 284,000 | 143 | 154 | 68.5 | 4 | ![]() |
| 5401 | 新日鉄 | 鉄鋼 | 東1 | 192 | +2 | +1.1% | 7,853,000 | 189 | 193 | -24.5 | 4 | ![]() |
| 5408 | 中山鋼 | 鉄鋼 | 東1 | 70 | -1 | -1.4% | 267,000 | 69 | 73 | 55.0 | 5 | ![]() |
| 5411 | JFEHD | 鉄鋼 | 東1 | 1,394 | +16 | +1.2% | 1,486,200 | 1,360 | 1,410 | 15.0 | 5 | ![]() |
| 5463 | 丸一管 | 鉄鋼 | 東1 | 1,717 | +32 | +1.9% | 85,500 | 1,680 | 1,720 | -24.5 | 4 | ![]() |
| 5479 | 日金工 | 鉄鋼 | 東1 | 63 | +1 | +1.6% | 219,000 | 62 | 65 | -2.5 | 4 | ![]() |
| 5480 | 冶金工 | 鉄鋼 | 東1 | 121 | +2 | +1.7% | 955,000 | 117 | 123 | 12.5 | 5 | ![]() |
| 5706 | 三井金 | 非鉄金属 | 東1 | 199 | -1 | -0.5% | 1,445,000 | 197 | 203 | -25.5 | 4 | ![]() |
| 6785 | 鈴木 | 電気機器 | JQ | 555 | - | - | 10,100 | 550 | 560 | 33.5 | 4 | ![]() |
| 6806 | ヒロセ電 | 電気機器 | 東1 | 6,750 | +100 | +1.5% | 33,800 | 6,670 | 6,780 | 0.0 | 4 | ![]() |
| 6860 | P電SUNX | 電気機器 | 東1 | 376 | +5 | +1.3% | 27,800 | 360 | 385 | 0.0 | 4 | ![]() |
| 7231 | トピー工 | 運送機器 | 東1 | 189 | +3 | +1.6% | 157,000 | 185 | 191 | -15.0 | 4 | ![]() |
| 7245 | 大同メ | 自動車 | 東1 | 850 | +20 | +2.4% | 114,000 | 820 | 850 | 44.0 | 4 | ![]() |
| 7756 | 電産コパル | 精密機械 | 東1 | 852 | -8 | -0.9% | 12,700 | 840 | 865 | 0.5 | 4 | ![]() |
| 7988 | ニフコ | そ他製品 | 東1 | 2,151 | +22 | +1.0% | 58,400 | 2,110 | 2,150 | 5.0 | 4 | ![]() |
| 8242 | H2Oリテイ | 小売業 | 東1 | 587 | -2 | -0.3% | 416,000 | 575 | 600 | 27.0 | 4 | ![]() |
| 8359 | 八十二銀 | 銀行 | 東1 | 439 | +5 | +1.2% | 503,000 | 430 | 445 | -1.0 | 4 | ![]() |
| 8381 | 山陰合銀 | 銀行 | 東1 | 577 | +6 | +1.1% | 108,000 | 565 | 580 | -3.0 | 5 | ![]() |
| 8895 | アーネスト | 不動産 | 東1 | 790 | +13 | +1.7% | 95,000 | 770 | 790 | 67.5 | 5 | ![]() |
| 8918 | ランド | 不動産 | 東1 | 16 | +2 | +14.3% | 3,036,000 | 14 | 17 | -37.5 | 6 | ![]() |
| 8976 | 大和オフィス | そ他金融 | 東1 | 163,200 | +2,100 | +1.3% | 463 | 159,000 | 164,000 | -34.5 | 5 | ![]() |
| 9005 | 東急 | 鉄道バス | 東1 | 379 | +3 | +0.8% | 1,109,000 | 370 | 385 | -5.0 | 4 | ![]() |
| 9007 | 小田急 | 鉄道バス | 東1 | 744 | +2 | +0.3% | 657,000 | 730 | 750 | -48.5 | 6 | ![]() |
| 9075 | 福山運 | 陸運 | 東1 | 465 | -1 | -0.2% | 142,000 | 455 | 470 | -39.0 | 5 | ![]() |
| 9107 | 川崎船 | 海運 | 東1 | 139 | -1 | -0.7% | 5,444,000 | 137 | 143 | -2.0 | 4 | ![]() |
| 9412 | スカパーJ | 情報通信 | 東1 | 38,550 | +400 | +1.0% | 2,318 | 38,000 | 38,800 | -3.0 | 4 | ![]() |
| 9503 | 関西電 | 電力 | 東1 | 1,181 | +29 | +2.5% | 1,673,300 | 1,130 | 1,180 | -24.0 | 4 | ![]() |
| 9508 | 九州電 | 電力 | 東1 | 1,102 | +24 | +2.2% | 926,800 | 1,060 | 1,110 | 83.5 | 4 | ![]() |
001ページ
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード
注意事項や活用方法は
こちら
です。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp