2012年01月04日の『下落予想銘柄』(30万円以下) (1)
2011年12月30日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 043 (全043件) ■> 過去の下落予測銘柄リスト
01ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 | 日足チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 自動車 | 自動車 | 指標 | 1,662 | +23 | +1.4% | 37,404,600 | 1,630 | 1,670 | -4.0 | -4 | |
| 119 | 精密機械 | 精密機械 | 指標 | 1,613 | +13 | +0.8% | 8,570,400 | 1,590 | 1,620 | -39.0 | -5 | |
| 123 | 銀行 | 銀行 | 指標 | 967 | +12 | +1.3% | 100,591,100 | 950 | 970 | 31.5 | -4 | |
| 1884 | 日本道 | 建設 | 東1 | 220 | +5 | +2.3% | 168,000 | 214 | 220 | -20.0 | -5 | ![]() |
| 1919 | エスバイエル | 建設 | 東1 | 181 | +19 | +11.7% | 10,992,000 | 163 | 183 | 50.5 | -4 | ![]() |
| 2270 | 雪印メグミル | 食品 | 東1 | 1,477 | +14 | +1.0% | 22,100 | 1,440 | 1,480 | 35.5 | -4 | ![]() |
| 2730 | エディオン | 小売業 | 東1 | 628 | +13 | +2.1% | 183,000 | 610 | 635 | 74.0 | -4 | ![]() |
| 3004 | 神栄 | 繊維 | 東1 | 159 | -6 | -3.6% | 146,000 | 158 | 166 | 69.5 | -5 | ![]() |
| 3202 | 大東紡 | 繊維 | 東1 | 63 | 0 | 0.0% | 248,000 | 63 | 67 | 75.5 | -5 | ![]() |
| 3409 | 北日紡 | 繊維 | 大2 | 28 | 0 | 0.0% | 181,000 | 27 | 31 | 27.5 | -4 | ![]() |
| 4583 | カイオム・バ | 医薬品 | マザ | 2,590 | -60 | -2.3% | 24,500 | 2,550 | 2,690 | 10.0 | -4 | ![]() |
| 4616 | 川上塗 | 化学 | 大2 | 121 | -9 | -6.9% | 410,000 | 118 | 134 | 76.5 | -5 | ![]() |
| 4755 | 楽天 | サービス | JQ | 82,800 | -200 | -0.2% | 20,184 | 81,700 | 84,000 | -58.0 | -4 | ![]() |
| 4829 | 日エンター | 情報通信 | 東2 | 8,120 | +40 | +0.5% | 209 | 7,980 | 8,130 | 15.5 | -5 | ![]() |
| 5202 | 板硝子 | 陶業 | 東1 | 144 | +2 | +1.4% | 1,849,000 | 142 | 146 | 9.5 | -5 | ![]() |
| 5444 | 大和工 | 鉄鋼 | 東1 | 2,210 | +60 | +2.8% | 117,800 | 2,140 | 2,210 | -55.0 | -5 | ![]() |
| 5929 | 三和HD | 非鉄金属 | 東1 | 230 | +3 | +1.3% | 111,000 | 226 | 233 | 24.5 | -4 | ![]() |
| 5981 | 東京製綱 | 非鉄金属 | 東1 | 150 | +3 | +2.0% | 337,000 | 148 | 153 | 39.5 | -4 | ![]() |
| 6203 | 豊和工 | 機械 | 東1 | 67 | +1 | +1.5% | 363,000 | 65 | 69 | 13.5 | -4 | ![]() |
| 6222 | 島精機 | 機械 | 大1 | 1,313 | -16 | -1.2% | 88,000 | 1,290 | 1,340 | -81.0 | -4 | ![]() |
| 6309 | 巴工業 | 機械 | 東1 | 1,382 | +15 | +1.1% | 13,300 | 1,340 | 1,380 | 20.0 | -7 | ![]() |
| 6361 | 荏原 | 機械 | 東1 | 265 | 0 | 0.0% | 970,000 | 263 | 270 | -1.5 | -5 | ![]() |
| 6457 | グローリー | 機械 | 大1 | 1,657 | +36 | +2.2% | 31,000 | 1,620 | 1,670 | -14.0 | -4 | ![]() |
| 6517 | デンヨー | 電気機器 | 東1 | 1,025 | +13 | +1.3% | 14,600 | 1,000 | 1,040 | 78.0 | -4 | ![]() |
| 6788 | 日トリム | 電気機器 | 東1 | 1,775 | +23 | +1.3% | 6,300 | 1,750 | 1,800 | -22.0 | -4 | ![]() |
| 6841 | 横河電 | 電気機器 | 東1 | 695 | -4 | -0.6% | 1,036,400 | 685 | 715 | -8.5 | -4 | ![]() |
| 7004 | 日立造 | 機械 | 東1 | 97 | 0 | 0.0% | 2,337,000 | 97 | 100 | -8.0 | -5 | ![]() |
| 7259 | アイシン精 | 自動車 | 東1 | 2,194 | +48 | +2.2% | 506,900 | 2,140 | 2,240 | 3.5 | -4 | ![]() |
| 7312 | タカタ | 自動車 | 東1 | 1,576 | +50 | +3.3% | 296,200 | 1,500 | 1,600 | -9.0 | -4 | ![]() |
| 7313 | TSテック | 自動車 | 東1 | 1,219 | +14 | +1.2% | 148,200 | 1,180 | 1,220 | 1.0 | -4 | ![]() |
| 7603 | マックハウス | 小売業 | JQ | 420 | +11 | +2.7% | 33,000 | 375 | 425 | 15.5 | -5 | ![]() |
| 7769 | リズム | 精密機械 | 東1 | 142 | +1 | +0.7% | 105,000 | 139 | 143 | 67.0 | -6 | ![]() |
| 8214 | AOKIH | 小売業 | 東1 | 1,256 | +45 | +3.7% | 43,700 | 1,190 | 1,260 | 87.5 | -4 | ![]() |
| 8377 | ほくほくF | 銀行 | 東1 | 150 | +4 | +2.7% | 1,058,000 | 145 | 151 | 26.0 | -5 | ![]() |
| 8519 | ポケカド | そ他金融 | 東1 | 256 | -1 | -0.4% | 49,500 | 253 | 262 | -13.5 | -4 | ![]() |
| 8522 | 名古屋銀 | 銀行 | 東1 | 246 | +11 | +4.7% | 114,000 | 239 | 247 | 10.0 | -4 | ![]() |
| 8570 | イオンクレ | そ他金融 | 東1 | 1,216 | -7 | -0.6% | 291,800 | 1,190 | 1,220 | 26.5 | -5 | ![]() |
| 8589 | アプラス | そ他金融 | 大1 | 44 | +1 | +2.3% | 165,000 | 42 | 46 | 42.5 | -4 | ![]() |
| 8595 | ジャフコ | そ他金融 | 東1 | 1,413 | -3 | -0.2% | 189,500 | 1,370 | 1,420 | 3.5 | -5 | ![]() |
| 8703 | カブコム証 | 証券 | 東1 | 227 | +2 | +0.9% | 92,900 | 225 | 229 | 14.0 | -6 | ![]() |
| 8841 | テーオーシ | 不動産 | 東1 | 350 | +10 | +2.9% | 20,000 | 335 | 355 | -1.0 | -4 | ![]() |
| 8889 | アパマンH | 不動産 | JQ | 1,730 | +30 | +1.8% | 2,533 | 1,700 | 1,770 | 18.0 | -4 | ![]() |
| 8917 | F住建 | 不動産 | 大1 | 607 | -6 | -1.0% | 10,600 | 595 | 610 | -51.0 | -5 | ![]() |
001ページ
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード
注意事項や活用方法は
こちら
です。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp