2011年03月18日の『ストップ高銘柄 (1)

2011年03月18日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全255件)   ■> 過去のストップ高銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
1413 桧家住宅 建設 名1 131,000 +25,000 +23.6%557 112,000 151,000 41.50 チャート
1543 純パラジウム そ他金融 東1 19,200 +1,280 +7.1%1,175 18,200 21,200 26.5-2 チャート
1712 ダイセキ環 建設 東1 96,000 +1,500 +1.6%243 92,400 108,000 -40.50 チャート
1739 SEED 建設 JQ 20,700 +2,700 +15.0%31 19,000 23,700 -2.0-1 チャート
1983 東芝プラン 建設 東1 900 +113 +14.4%1,025,000 800 1,000 69.02 チャート
2124 JACJ サービス JQ 3,190 +440 +16.0%5,420 3,100 3,690 16.50 チャート
2130 メンバーズ サービス 名1 41,400 +6,400 +18.3%4 40,000 45,400 43.50 チャート
2132 アイレップ サービス JQ 98,000 +15,000 +18.1%126 95,100 108,000 27.0-1 チャート
2133 GABA サービス マザ 106,000 +15,000 +16.5%554 97,500 126,000 45.50 チャート
2134 燦キャピタ サービス JQ 26,000 +2,700 +11.6%126 23,100 29,000 -3.50 チャート
2136 ヒップ サービス JQ 25,100 +1,900 +8.2%47 25,800 28,600 13.0-1 チャート
2146 UテクノH サービス JQ 50,100 +7,050 +16.4%3,527 49,900 55,100 1.50 チャート
2154 トラスト サービス JQ 44,000 +5,200 +13.4%1,274 40,500 48,000 48.0-1 チャート
2158 UBIC サービス マザ 5,400 +700 +14.9%24,470 5,370 6,400 64.01 チャート
2159 フルスピー サービス マザ 29,390 +5,000 +20.5%3,814 27,400 32,390 -1.00 チャート
2162 nms サービス JQ 271,000 +50,000 +22.6%525 248,000 311,000 26.00 チャート
2169 CDS サービス JQ 88,500 +15,000 +20.4%465 78,500 98,500 47.00 チャート
2173 博展 サービス JQ 29,110 +2,510 +9.4%11 29,500 32,110 -8.50 チャート
2174 GCA サービス マザ 131,000 +14,500 +12.4%3,470 124,000 151,000 37.00 チャート
2175 エスエムエス サービス マザ 72,000 +8,000 +12.5%880 68,400 82,000 15.50 チャート
2180 サニーサイド サービス JQ 950 +137 +16.9%3,200 850 1,050 45.51 チャート
2196 エスクリ サービス マザ 860 +72 +9.1%87,000 795 960 -16.5-2 チャート
2303 ドーン サービス JQ 52,500 +4,750 +9.9%22 47,500 57,500 28.00 チャート
2317 システムP サービス 東1 83,800 +11,300 +15.6%4,110 77,500 93,800 -2.0-2 チャート
2321 ソフトフロ サービス JQ 34,000 +4,250 +14.3%1,518 32,400 38,000 27.00 チャート
2342 トランスG サービス マザ 70,100 +8,600 +14.0%7,803 66,500 80,100 45.00 チャート
2345 システクi サービス マザ 46,550 +5,000 +12.0%61 43,200 50,550 -8.50 チャート
2351 ASJ サービス マザ 31,000 +3,000 +10.7%302 30,100 35,000 24.5-1 チャート
2352 エイジア サービス マザ 147,500 +26,700 +22.1%715 142,000 167,500 17.01 チャート
2355 SBINS サービス マザ 10,580 +1,090 +11.5%1,011 9,930 12,580 13.51 チャート
2370 メディネト サービス マザ 13,680 +2,090 +18.0%10,598 12,900 15,680 33.0-1 チャート
2374 セントHD サービス JQ 67,000 +8,700 +14.9%194 62,000 72,000 24.51 チャート
2379 ディップ サービス マザ 21,480 +2,380 +12.5%329 19,800 24,480 6.50 チャート
2388 ウェッジH サービス JQ 10,740 +1,340 +14.3%1,937 10,000 12,740 14.50 チャート
2397 DNA研 サービス マザ 32,500 +3,000 +10.2%46 30,900 36,500 15.00 チャート
2405 FUJIK サービス マザ 3,725 +425 +12.9%250 3,350 4,225 0.50 チャート
2410 キャリアデ サービス 東2 9,590 +900 +10.4%264 8,680 10,590 31.50 チャート
2412 ベネフィト サービス 東2 57,700 +5,700 +11.0%359 52,700 62,700 14.00 チャート
2415 ヒューマン サービス JQ 19,110 +2,110 +12.4%185 18,400 21,500 30.00 チャート
2419 日本ERI サービス JQ 246,000 +39,300 +19.0%204 209,000 286,000 54.00 チャート
2426 P&P サービス JQ 18,790 +2,880 +18.1%439 16,790 20,790 26.00 チャート
2428 ウェルネト サービス JQ 46,500 +4,000 +9.4%1,601 45,000 50,500 34.00 チャート
2437 シンワAA サービス JQ 37,850 +6,250 +19.8%1,078 33,850 41,850 45.52 チャート
2438 アスカN サービス マザ 75,100 +6,200 +9.0%1,009 71,100 85,100 7.50 チャート
2454 Aアバウト サービス JQ 35,000 +4,500 +14.8%156 31,300 39,000 1.50 チャート
2458 フルキャT サービス JQ 22,000 +4,000 +22.2%117 19,000 25,000 13.50 チャート
2461 ファンコミ サービス JQ 107,000 +13,900 +14.9%1,527 99,000 127,000 19.01 チャート
2467 バルクHD サービス 名1 6,300 +1,000 +18.9%4 6,020 7,300 -3.50 チャート
2468 フュートレ サービス マザ 109,100 +15,000 +15.9%1,200 101,000 129,100 49.00 チャート
2471 エスプール サービス JQ 21,500 +2,900 +15.6%4 18,900 24,500 7.50 チャート
2475 WDB サービス 東2 70,800 +10,000 +16.4%86 63,300 80,800 25.00 チャート
2477 比較com サービス マザ 53,000 +1,000 +1.9%21 54,100 59,800 7.50 チャート
2479 ジェイテク サービス JQ 39,550 +6,950 +21.3%118 35,550 43,550 -5.01 チャート
2484 夢の街創造 サービス JQ 42,750 +5,150 +13.7%110 41,700 46,750 29.00 チャート
2488 日本サード サービス JQ 40,800 +4,800 +13.3%18 37,500 44,800 16.00 チャート
2489 アドウェイ サービス マザ 64,800 +6,900 +11.9%1,498 61,700 69,800 17.00 チャート
2491 バリューC サービス マザ 21,950 +2,190 +11.1%4,323 20,200 24,950 21.52 チャート
2656 ベクター 小売業 JQ 86,000 +10,200 +13.5%384 81,700 96,000 42.01 チャート
2667 イメージ1 商社卸売 JQ 14,800 +1,000 +7.2%105 14,100 16,800 8.52 チャート
2684 プライム 小売業 JQ 931 +95 +11.4%130,457 850 1,031 26.50 チャート
2721 Jホーム 商社卸売 JQ 30,000 +4,000 +15.4%26 29,100 34,000 11.02 チャート
2724 フォバルC 商社卸売 JQ 770 +30 +4.1%3,500 735 890 35.01 チャート
2751 テンポス 商社卸売 JQ 38,400 +5,900 +18.2%72 34,400 42,400 9.00 チャート
2759 SBR 商社卸売 JQ 3,175 +335 +11.8%2,818 2,860 3,675 44.54 チャート
2763 エフティコ 商社卸売 JQ 40,000 +4,000 +11.1%234 37,300 44,000 -6.00 チャート
2776 クリムゾン 商社卸売 JQ 17,250 +3,290 +23.6%150 17,500 19,250 47.5-1 チャート
2796 ファーマラ 小売業 JQ 71,900 +5,400 +8.1%18 74,200 81,900 36.51 チャート
2926 篠崎屋 食品 マザ 10,600 +1,200 +12.8%523 9,910 12,600 31.01 チャート
3042 Sヴェイル 商社卸売 JQ 9,710 +1,500 +18.3%37 9,110 10,710 8.00 チャート
3043 モジュレ 商社卸売 JQ 23,580 +2,780 +13.4%236 21,700 26,580 22.50 チャート
3060 マガシーク 小売業 マザ 83,500 +13,500 +19.3%24 74,000 93,500 4.5-2 チャート
3083 シーズメン 小売業 JQ 46,400 +5,500 +13.4%1 46,600 50,400 35.5-3 チャート
3241 ウィル 不動産 JQ 45,000 +6,200 +16.0%21 43,800 49,000 57.00 チャート
3250 ADワークス 不動産 JQ 9,480 +1,500 +18.8%1,952 8,480 10,480 39.50 チャート
3251 駐車場研究所 不動産 マザ 10,990 +1,240 +12.7%281 10,300 12,990 24.55 チャート
3268 一建設 不動産 JQ 2,038 +200 +10.9%169,800 1,820 2,438 24.0-2 チャート
3316 TCS 商社卸売 JQ 72,800 +5,700 +8.5%20 69,400 82,800 26.54 チャート
3322 アルファG 商社卸売 JQ 39,000 +6,800 +21.1%15 35,000 43,000 8.52 チャート
3323 レカム 商社卸売 JQ 2,178 +348 +19.0%553 2,110 2,578 18.02 チャート
3325 ケンココム 小売業 マザ 50,700 +6,900 +15.8%157 47,500 55,700 -14.5-2 チャート
3352 バッファロ 小売業 JQ 59,000 +5,100 +9.5%40 55,400 64,000 18.00 チャート
3366 一六堂 サービス 名1 20,000 +1,010 +5.3%153 18,600 23,000 13.50 チャート
3383 ノア 商社卸売 名1 1,721 +300 +21.1%20 1,550 2,021 12.51 チャート
3384 アークコア 商社卸売 名1 20,000 +3,000 +17.6%18 19,200 23,000 -19.00 チャート
3386 Cバイオ 商社卸売 JQ 52,000 +5,500 +11.8%316 49,500 57,000 58.01 チャート
3393 スタティア 商社卸売 マザ 1,400 +300 +27.3%87,700 1,220 1,600 8.03 チャート
3394 NVコンポ 商社卸売 マザ 73,000 +10,000 +15.9%39 68,900 83,000 56.03 チャート
3429 ストロベリ 非鉄金属 JQ 19,900 +4,000 +25.2%73 19,700 21,900 49.50 チャート
3441 山王 非鉄金属 JQ 1,575 +205 +15.0%11,600 1,520 1,875 8.51 チャート
3607 クラウディ 繊維 東1 1,090 +99 +10.0%4,400 1,020 1,290 19.03 チャート
3622 ネットイヤー サービス マザ 17,490 +2,140 +13.9%925 16,200 19,490 21.00 チャート
3624 アクセルM 情報通信 マザ 47,150 +4,450 +10.4%659 45,100 51,150 1.0-2 チャート
3625 テックファム サービス JQ 77,700 +9,500 +13.9%586 74,800 87,700 69.50 チャート
3627 Pワークス 情報通信 マザ 104,500 +14,200 +15.7%1,570 99,600 124,500 34.51 チャート
3629 クロス・マー サービス マザ 955 +106 +12.5%30,300 915 1,055 59.51 チャート
3639 ボルテージ サービス マザ 2,020 +355 +21.3%388,800 1,780 2,420 25.50 チャート
3641 パピレス サービス JQ 2,760 +500 +22.1%43,000 2,580 3,160 36.50 チャート
3645 日本メディカ サービス マザ 889 +89 +11.1%20,600 895 989 43.01 チャート
3710 ジョルダン サービス JQ 600 +100 +20.0%18,300 585 700 34.01 チャート
3726 フェヴリナ サービス マザ 1,620 +162 +11.1%658 1,450 1,920 17.00 チャート

                           001ページ    >次ページ

■> 過去のストップ高銘柄リスト



注意事項や活用方法は こちら です。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。


■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp