2011年01月07日の『ストップ高銘柄 (1)

2011年01月07日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 022    (全022件)   ■> 過去のストップ高銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値日足チャート
2150 ケアネット サービス マザ 41,850 +2,350 +5.9%115 39,200 45,850 15.52 チャート
2159 フルスピー サービス マザ 39,000 +3,950 +11.3%5,226 35,000 43,000 -40.00 チャート
2163 アルトナ サービス JQ 719 +100 +16.2%3,600 620 819 -46.51 チャート
2321 ソフトフロ サービス JQ 61,400 +10,000 +19.5%8,363 56,400 66,400 -37.50 チャート
2355 SBINS サービス マザ 19,200 +1,720 +9.8%9,759 17,300 21,200 4.50 チャート
3807 フィスコ 情報通信 JQ 27,000 +170 +0.6%3,376 26,100 30,800 24.51 チャート
3812 ゲームオン サービス マザ 92,800 +14,000 +17.8%3,000 82,800 102,800 -35.51 チャート
3842 ネクストジ サービス JQ 150,000 +30,000 +25.0%2,357 120,000 180,000 -58.00 チャート
4356 応用技術 サービス JQ 47,600 +4,200 +9.7%402 43,600 51,600 -40.01 チャート
4557 医学生物研 医薬品 JQ 379 +80 +26.8%513,000 300 459 -33.5-1 チャート
4571 ナノキャリア 医薬品 マザ 23,010 +4,000 +21.0%11,934 21,600 26,010 -23.50 チャート
4573 アールテック 化学 JQ 73,000 +5,300 +7.8%885 67,400 83,000 24.51 チャート
4575 キャンバス 医薬品 マザ 865 +83 +10.6%296,700 785 965 30.05 チャート
4829 日エンター 情報通信 東2 8,950 +1,280 +16.7%4,191 8,310 9,950 2.01 チャート
6339 新東工 機械 東1 861 +60 +7.5%657,500 790 961 16.03 チャート
6632 JVC・ケン 電気機器 東1 467 +80 +20.7%15,688,600 387 547 9.01 チャート
6634 ネットI 電気機器 JQ 72,000 -2,900 -3.9%1,501 63,000 82,000 -17.50 チャート
6666 リバーエレ 電気機器 JQ 462 +80 +20.9%74,100 435 542 -63.01 チャート
6670 MCJ 電気機器 マザ 21,490 +3,390 +18.7%43,166 18,490 24,490 -66.02 チャート
6677 SKエレ 電気機器 JQ 59,800 +8,400 +16.3%3,122 54,800 64,800 -4.01 チャート
7888 三光合成 化学 JQ 289 +80 +38.3%261,000 276 369 -38.53 チャート
8909 シノケン 不動産 JQ 18,600 +2,120 +12.9%808 16,600 20,600 28.50 チャート



                           001ページ    

■> 過去のストップ高銘柄リスト



注意事項や活用方法は こちら です。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。


■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp