2010年08月11日の『ストップ安銘柄 (1)

2010年08月11日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 013    (全013件)   ■> 過去のストップ安銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値
3370 フジタC サービス JQ 52,000 -5,000 -8.8%2 47,000 52,200 -43.00
3625 テックファム サービス ヘラ 47,200 -2,600 -5.2%37 43,200 48,600 47.00
3758 アエリア サービス ヘラ 76,200 -15,000 -16.4%120 66,200 81,500 -47.00
4566 LTT 医薬品 マザ 25,000 -2,800 -10.1%2,187 22,000 28,000 54.01
6256 Nフレア 機械 JQ 61,600 -5,600 -8.3%918 56,600 65,800 22.02
6266 タツモ 機械 JQ 865 -55 -6.0%4,300 765 930 22.5-1
6662 ユビテック 電気機器 ヘラ 45,450 -3,450 -7.1%270 41,450 46,600 -32.5-1
6750 エレコム 電気機器 JQ 697 -79 -10.2%20,600 597 740 7.50
6871 日マイク 電気機器 JQ 828 -150 -15.3%230,500 728 870 -25.50
7747 朝日インテ 精密機械 JQ 1,380 -50 -3.5%190,900 1,180 1,420 36.0-2
8789 FGI そ他金融 マザ 3,840 -700 -15.4%66 3,340 3,970 -78.0-6
9421 ネプロJP 情報通信 JQ 57,000 -10,000 -14.9%119 52,000 61,800 5.0-2
9425 日テレホン 情報通信 JQ 32,400 -2,600 -7.4%161 28,400 34,300 -67.5-3



                           001ページ    

■> 過去のストップ安銘柄リスト


注意事項や活用方法はこちらです。
※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』
 をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。

■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp