2010年05月17日の『ストップ安銘柄 (1)

2010年05月17日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 089    (全089件)   ■> 過去のストップ安銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値
1407 ウエスト 建設 JQ 822 -96 -10.5%154,200 722 922 40.0-1
1408 サムシンH 建設 ヘラ 52,600 -6,200 -10.5%2 47,600 52,900 44.51
1968 太平電 建設 東1 718 -99 -12.1%367,000 618 775 18.53
2122 インタスペ サービス マザ 57,800 -4,700 -7.5%198 52,800 62,800 43.50
2128 ノバレーゼ サービス マザ 62,100 -2,900 -4.5%143 57,100 65,300 -1.50
2132 アイレップ サービス ヘラ 83,000 -9,600 -10.4%100 73,000 93,000 5.51
2134 燦キャピタ サービス ヘラ 41,500 -8,500 -17.0%519 37,500 45,500 -11.01
2145 Dリンクス サービス JQ 63,000 -4,000 -6.0%13 58,000 66,300 76.01
2146 UテクノH サービス JQ 39,600 -4,350 -9.9%862 35,600 43,600 -28.50
2148 ITメデア サービス マザ 52,000 -7,000 -11.9%518 47,000 57,000 58.50
2304 セントSS サービス JQ 21,500 -2,390 -10.0%25 18,500 24,100 53.50
2317 システムP サービス 東1 58,900 -5,500 -8.5%4,669 53,900 63,900 -19.5-3
2330 フォーサイ サービス JQ 5,710 -760 -11.7%42,363 4,710 6,680 58.0-2
2333 ジーモード サービス JQ 59,500 -4,500 -7.0%3,581 54,500 70,100 21.50
2338 7シーズT サービス マザ 27,900 -4,100 -12.8%309 24,900 29,400 50.5-2
2342 トランスG サービス マザ 38,050 -5,400 -12.4%8,700 34,050 42,050 -17.50
2345 システクi サービス マザ 63,000 -6,000 -8.7%28 58,000 65,800 45.50
2351 ASJ サービス マザ 44,200 -7,600 -14.7%269 40,200 48,200 73.5-2
2352 エイジア サービス マザ 44,000 -7,700 -14.9%66 40,000 48,000 91.02
2355 SBINS サービス マザ 14,520 -2,420 -14.3%5,880 12,520 16,520 77.00
2370 メディネト サービス マザ 30,050 -5,200 -14.8%17,700 26,050 34,050 38.5-1
2415 ヒューマン サービス JQ 36,250 -7,000 -16.2%39 32,250 37,400 17.5-2
2435 シダー サービス JQ 319 -58 -15.4%107,300 239 345 -36.50
2450 一休 サービス 東1 43,750 -4,050 -8.5%1,671 39,750 47,750 40.5-1
2454 Aアバウト サービス JQ 54,300 -9,200 -14.5%420 49,300 59,300 34.50
2459 アウンコン サービス マザ 26,500 -2,500 -8.6%150 23,500 29,500 28.51
2497 ngi サービス マザ 38,750 -6,250 -13.9%11,309 34,750 42,750 23.5-1
2667 イメージ1 商社卸売 ヘラ 29,000 -4,700 -13.9%221 26,000 32,000 60.0-1
3032 ゴルフドゥ 小売業 名1 32,700 0 0.0%18 26,900 32,300 -25.50
3034 クオール 小売業 ヘラ 87,000 -11,000 -11.2%222 77,000 93,700 -31.0-1
3250 ADワークス 不動産 JQ 23,250 -3,150 -11.9%1,142 20,250 24,800 23.01
3322 アルファG 商社卸売 JQ 42,400 -5,600 -11.7%56 38,400 46,400 28.01
3352 バッファロ 小売業 JQ 61,900 -5,700 -8.4%97 56,900 66,900 46.01
3394 NVコンポ 商社卸売 マザ 210,000 -29,900 -12.5%83 170,000 234,000 103.51
3622 ネットイヤー サービス マザ 22,870 -3,210 -12.3%1,047 19,870 25,870 22.5-2
3624 アクセルM 情報通信 マザ 61,000 -7,700 -11.2%1,403 56,000 79,300 66.5-2
3736 コネクト サービス マザ 9,010 -890 -9.0%531 8,010 9,970 56.02
3739 コムシード サービス 名1 12,000 -800 -6.3%234 10,000 13,200 24.00
3742 デュオシス サービス マザ 15,190 -1,810 -10.6%1,840 13,190 20,500 66.5-1
3747 インタトレ サービス マザ 26,700 -2,800 -9.5%83 23,700 29,400 68.50
3749 SBIベリ サービス ヘラ 54,100 -5,100 -8.6%1,067 49,100 58,800 74.5-1
3752 ワイズマン サービス JQ 45,800 -6,300 -12.1%281 41,800 48,900 38.50
3753 フライト サービス マザ 47,200 -8,800 -15.7%25 43,200 51,200 25.50
3754 エキサイト サービス JQ 35,000 -2,900 -7.7%131 31,000 38,300 53.5-1
3773 AMI サービス マザ 51,500 -10,000 -16.3%3,005 46,500 56,500 60.00
3777 ターボリナ サービス ヘラ 5,120 -1,000 -16.3%146 4,120 5,410 9.50
3783 ナノメデア サービス マザ 45,200 -6,300 -12.2%396 41,200 49,200 106.00
3793 ドリコム サービス マザ 610,000 -109,000 -15.2%475 510,000 710,000 10.50
3798 ウルシス サービス JQ 44,500 -7,000 -13.6%225 40,500 48,500 91.0-2
3807 フィスコ 情報通信 ヘラ 25,950 -3,300 -11.3%191 22,950 28,300 14.51
3808 オウケイW 情報通信 名1 44,400 -2,000 -4.3%33 40,400 44,700 -11.04
3810 サイバステ 情報通信 マザ 57,200 -8,800 -13.3%187 52,200 62,200 69.01
3815 メディア工 情報通信 マザ 62,800 -6,300 -9.1%43 57,800 67,800 49.5-1
3828 ニフティ サービス 東2 60,600 -3,800 -5.9%1,530 55,600 65,600 79.50
3842 ネクストジ サービス ヘラ 69,300 -9,500 -12.1%101 64,300 74,300 83.5-1
3848 データアプ サービス JQ 53,000 -5,000 -8.6%49 48,000 58,000 106.0-2
3851 日本一ソフ サービス JQ 33,500 -2,900 -8.0%52 29,500 37,500 34.5-1
3853 インフォテ サービス マザ 94,900 -16,100 -14.5%3,300 84,900 104,900 36.00
3856 リアルコム サービス マザ 53,100 -9,400 -15.0%215 48,100 58,100 55.51
4244 東山フイルム 化学 JQ 689 -150 -17.9%500 589 710 34.00
4293 セプテニH サービス JQ 59,800 -5,100 -7.9%734 54,800 63,800 88.0-1
4308 Jストリム サービス マザ 32,800 -6,100 -15.7%133 28,800 36,800 26.0-1
4310 Dインキュ サービス 東1 62,000 -3,700 -5.6%266 57,000 66,300 36.00
4314 ダヴィンチ サービス ヘラ 121 -50 -29.2%385,639 71 171 57.50
4316 ビーマップ サービス ヘラ 17,890 -1,590 -8.2%54 15,890 18,800 35.50
4320 CSI サービス マザ 64,100 -10,500 -14.1%502 59,100 69,100 50.03
4331 テイクギヴ サービス 東1 7,400 -1,480 -16.7%25,659 6,400 8,360 39.00
4340 シンプレク サービス 東1 49,450 -4,650 -8.6%2,414 45,450 53,450 52.00
4744 メッツ サービス マザ 2,740 -460 -14.4%799 2,340 3,140 12.50
4777 ガーラ サービス ヘラ 46,050 -6,350 -12.1%4,524 42,050 50,050 51.00
4824 メディアシ サービス マザ 31,000 -4,000 -11.4%428 27,000 34,400 54.01
4847 Iウェイブ サービス JQ 31,500 -3,300 -9.5%190 27,500 35,300 68.01
5742 エヌアイシ 非鉄金属 JQ 24,500 -5,000 -16.9%625 21,500 27,500 31.00
6253 エフオーアイ 機械 マザ 265 -160 -37.6%5,100 185 330 48.50
6256 Nフレア 機械 JQ 103,500 -23,500 -18.5%1,279 83,500 123,500 -15.52
6640 第一精工 電気機器 JQ 2,435 -487 -16.7%417,900 2,035 2,780 13.50
6662 ユビテック 電気機器 ヘラ 42,800 -4,050 -8.6%502 38,800 46,100 63.00
6667 シコー 電気機器 マザ 180,600 -34,700 -16.1%1,436 150,600 210,600 56.51
6719 富士通コン 電気機器 東2 45,500 -3,500 -7.1%145 41,500 48,200 58.00
6786 リアルビジ 電気機器 マザ 38,950 -7,000 -15.2%134 34,950 42,950 47.01
7748 ホロン 精密機械 JQ 33,500 -5,900 -15.0%191 29,500 37,500 46.01
8885 ラ・アトレ 不動産 ヘラ 50,000 -5,000 -9.1%9 45,000 51,200 0.0-2
8913 ゼクス サービス 東1 290 -80 -21.6%35,004 210 320 28.50
8923 トーセイ 不動産 東2 39,350 -4,450 -10.2%7,801 35,350 43,100 -30.5-1
8924 リサP 不動産 東1 46,700 -5,400 -10.4%6,991 42,700 50,700 44.0-1
8946 陽光都市開 不動産 JQ 18,500 -3,500 -15.9%75 16,500 20,500 -12.01
8992 日本レップ 不動産 マザ 28,200 -4,400 -13.5%839 25,200 31,200 78.5-2
9425 日テレホン 情報通信 JQ 31,500 -4,000 -11.3%45 27,500 35,500 74.0-2
9478 SEH&I そ他製品 JQ 27,000 -1,800 -6.3%9,333 24,000 30,000 88.05



                           001ページ    

■> 過去のストップ安銘柄リスト


注意事項や活用方法はこちらです。
※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』
 をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。

■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp