2010年03月24日の『ストップ高銘柄 (1)

2010年03月24日終値より
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google

あぶらやトップ

株価情報トップ


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 042    (全042件)   ■> 過去のストップ高銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値
1408 サムシンH 建設 ヘラ 47,100 +3,100 +7.0%21 44,200 51,100 2.52
2134 燦キャピタ サービス ヘラ 50,800 +7,000 +16.0%96 48,500 55,800 -85.5-1
2321 ソフトフロ サービス ヘラ 26,300 +2,500 +10.5%2,329 23,300 29,300 -38.51
2338 7シーズT サービス マザ 30,000 +800 +2.7%175 28,300 34,000 -50.0-1
2410 キャリアデ サービス 東2 8,450 +950 +12.7%382 7,590 9,450 -22.02
2428 ウェルネト サービス JQ 105,900 +14,900 +16.4%15,511 91,300 125,900 -1.00
2438 アスカN サービス マザ 65,000 +5,900 +10.0%2,180 60,000 70,000 -58.00
2459 アウンコン サービス マザ 45,900 +2,900 +6.7%2,143 41,900 49,900 -41.5-1
2463 シニアコミ サービス マザ 19,300 -700 -3.5%1,376 16,800 22,600 -46.50
2491 バリューC サービス マザ 34,500 +5,000 +16.9%27,148 30,500 38,500 -86.00
2667 イメージ1 商社卸売 ヘラ 31,150 -1,850 -5.6%927 29,700 36,500 -21.5-1
2743 ハイブリド 商社卸売 JQ 23,840 -2,210 -8.5%1,187 23,000 27,900 -26.00
3021 パシネット 小売業 マザ 41,000 +1,150 +2.9%99 39,400 45,000 -64.5-1
3042 Sヴェイル 商社卸売 ヘラ 17,010 -2,690 -13.7%493 15,010 22,000 -12.51
3241 ウィル 不動産 JQ 44,000 +6,000 +15.8%4 40,000 48,000 53.01
3251 駐車場研究所 サービス マザ 15,300 -1,700 -10.0%2,346 14,400 19,400 -33.5-1
3620 デジタルハー サービス マザ 167,000 +23,600 +16.5%2,173 149,000 197,000 49.5-1
3624 アクセルM 情報通信 マザ 44,900 -700 -1.5%1,292 39,400 49,800 -30.05
3723 日ファルコ サービス マザ 21,300 -1,930 -8.3%1,409 18,300 26,000 46.50
3753 フライト サービス マザ 76,100 +10,000 +15.1%118 66,300 86,100 7.50
3782 DDS サービス マザ 9,390 +80 +0.9%1,756 9,170 10,400 36.00
3812 ゲームオン サービス マザ 90,000 +14,400 +19.0%2,661 80,000 100,000 -21.50
3840 eキャッシュ サービス マザ 24,500 -2,650 -9.8%2,514 21,500 30,800 21.04
3841 ジーダット サービス JQ 64,000 +6,400 +11.1%19 59,000 69,000 -58.51
3846 エイチアイ サービス JQ 151,500 +30,000 +24.7%5,407 126,000 181,500 -18.5-1
4239 ポラテクノ 化学 JQ 154,000 +9,500 +6.6%16,836 140,000 184,000 -87.00
4287 ジャストP サービス JQ 68,900 +1,900 +2.8%552 63,900 73,900 17.50
4288 アズジェン サービス JQ 79,000 +10,000 +14.5%2,585 72,100 89,000 -43.5-1
4344 ソースネク サービス 東1 40,500 +7,000 +20.9%1,648 38,000 44,500 -56.02
4348 インフォコ サービス JQ 113,900 +10,900 +10.6%29,373 98,900 133,900 -71.00
4764 Dデザイン サービス ヘラ 25,990 +1,690 +7.0%411 24,200 28,990 -126.0-1
6409 キトー 機械 東1 105,100 +15,000 +16.6%520 93,800 125,100 -73.50
6656 インスペク 電気機器 マザ 34,900 +5,000 +16.7%197 30,900 38,900 -28.55
6659 MGリンク 電気機器 JQ 55,200 +7,000 +14.5%757 50,200 60,200 -11.54
6721 ウインテス 電気機器 マザ 29,400 +3,100 +11.8%530 26,400 32,400 -19.04
6784 プラネック 電気機器 JQ 38,200 +7,000 +22.4%1,492 34,200 42,200 0.0-1
7560 ユニライフ 小売業 東1 1,345 +244 +22.2%376,800 1,280 1,545 -83.00
7829 サマンサ そ他製品 マザ 52,800 -700 -1.3%4,832 49,000 57,800 -48.51
8734 アストマク 証券 JQ 21,000 +1,300 +6.6%587 19,500 24,000 4.02
8992 日本レップ 不動産 マザ 29,000 +5,000 +20.8%2,685 26,000 32,000 -46.5-2
9421 ネプロJP 情報通信 JQ 45,700 +7,000 +18.1%76 41,700 49,700 11.53
9424 日本通信 情報通信 ヘラ 9,400 +820 +9.6%68,161 9,160 10,400 42.02



                           001ページ    

■> 過去のストップ高銘柄リスト



注意事項や活用方法は こちら です。
※投資方法の参考手法として あぶらや式『投資方法』   をご覧下さい。

※投資判断は、各位の自己責任で、実施願います。


■問い合わせ等


質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp