あぶらやトップ

株価情報トップ


 2010年01月06日の『下落予想銘柄(全銘柄) (1)

2010年01月05日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 094    (全094件)   ■> 過去の下落予測銘柄リスト


                           01ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値
108 医薬品 医薬品 指標 3,585 -7 -0.2%10,981,000 3,560 3,620 -46.0-5
1321 日経225 そ他金融 大1 10,780 +30 +0.3%463,495 10,500 10,900 -65.0-5
1330 上場インデ そ他金融 東1 10,830 +20 +0.2%379,150 10,600 10,900 -62.5-4
1491 中外鉱 鉱業 東2 40 0 0.0%175,900 39 43 -68.0-4
1881 NIPPO 建設 東1 658 -11 -1.6%350,000 645 670 -16.0-6
1888 若築建 建設 東1 42 0 0.0%395,000 42 46 18.0-5
1941 中電工 建設 東1 1,192 +2 +0.2%57,100 1,170 1,220 -53.0-4
2413 ソネットM サービス 東1 276,300 -4,500 -1.6%1,336 276,000 284,000 -19.0-4
2432 DNA サービス 東1 563,000 +1,000 +0.2%3,062 553,000 567,000 -39.0-4
2536 メルシャン 食品 東1 192 -1 -0.5%214,000 192 196 -24.5-4
2684 プライム 小売業 JQ 9,000 -1,000 -10.0%70,604 8,000 10,000 73.5-4
3111 オーミケン 繊維 東2 55 -1 -1.8%181,000 54 58 -70.0-4
3240 野村レジ そ他金融 東1 351,000 -3,000 -0.8%457 346,000 354,000 -72.0-5
3360 グリーンH 商社卸売 東1 51,100 -300 -0.6%955 50,600 52,000 12.0-4
4205 日ゼオン 化学 東1 425 +4 +1.0%1,323,000 415 435 40.5-5
4233 イーレヴォ 化学 JQ 14 0 0.0%270,000 14 17 6.0-4
4508 田辺薬 医薬品 東1 1,165 0 0.0%431,000 1,150 1,180 -14.0-5
4519 中外薬 医薬品 東1 1,717 -25 -1.4%1,360,900 1,700 1,760 -1.5-4
4527 ロート薬 医薬品 大1 1,061 -11 -1.0%298,000 1,050 1,090 9.5-4
4540 ツムラ 医薬品 東1 2,915 -83 -2.8%426,800 2,900 3,010 -3.5-5
4544 みらかHD 医薬品 東1 2,572 -8 -0.3%175,800 2,560 2,640 32.0-4
4553 東和薬 医薬品 東1 4,165 -145 -3.4%62,800 4,120 4,300 -41.0-4
4564 オンコセラ 医薬品 マザ 132,100 -3,300 -2.4%908 130,000 136,000 -92.0-5
4620 藤倉化 化学 東1 454 +3 +0.7%29,000 440 465 -39.5-5
4716 日オラクル サービス 東1 3,990 +75 +1.9%135,800 3,930 3,990 53.0-4
4817 JCOM 情報通信 JQ 86,100 -6,500 -7.0%11,608 86,200 91,600 -58.0-5
4902 コニカミノ 精密機械 東1 945 -14 -1.5%3,346,500 935 980 -17.5-4
4922 コーセー 化学 東1 1,903 +6 +0.3%158,900 1,880 1,920 5.5-4
4974 タカラバイ 医薬品 マザ 190,400 0 0.0%106 189,000 192,000 -13.5-4
5201 旭硝子 陶業 東1 904 +11 +1.2%5,455,000 885 915 -54.0-5
5332 TOTO 陶業 東1 596 +4 +0.7%1,100,000 585 600 -10.5-4
5384 フジミ 陶業 東1 1,549 -2 -0.1%93,900 1,520 1,570 2.5-4
5476 日高周波 鉄鋼 東1 86 0 0.0%165,000 84 89 -40.0-5
5609 日鋳造 鉄鋼 東2 115 +4 +3.6%1,193,000 107 119 51.5-4
5815 沖電線 非鉄金属 東1 122 +3 +2.5%122,000 119 124 -3.5-4
5949 ユニプレス 自動車 東1 1,490 +1 +0.1%213,800 1,470 1,520 17.0-5
6506 安川電 電気機器 東1 809 -1 -0.1%2,367,000 790 820 -20.5-4
6806 ヒロセ電 電気機器 東1 9,880 +70 +0.7%119,300 9,810 10,000 -43.0-5
6871 日マイク 電気機器 JQ 1,602 -9 -0.6%94,300 1,560 1,620 19.5-4
6927 フェニク電 電気機器 JQ 270 +7 +2.7%47,000 258 274 -34.5-5
7122 近畿車両 運送機器 東1 708 -14 -1.9%772,000 695 725 -43.0-6
7246 プレス工 自動車 東1 167 -5 -2.9%696,000 166 177 1.5-5
7251 ケーヒン 自動車 東1 1,370 -19 -1.4%225,300 1,350 1,420 -69.5-4
7414 小野建 商社卸売 東1 646 +14 +2.2%25,900 630 655 -6.5-4
7445 ライトオン 小売業 東1 706 -8 -1.1%24,600 700 720 -80.0-4
7518 ネットワン 商社卸売 東1 103,700 -100 -0.1%2,529 102,000 106,000 -5.5-5
7537 丸文 商社卸売 東1 562 -5 -0.9%40,700 555 585 -3.0-5
7627 なか卯 サービス JQ 1,257 +8 +0.6%12,400 1,210 1,250 -59.0-5
7704 アロカ 精密機械 東1 671 +9 +1.4%47,200 655 685 47.0-4
7762 シチズンH 精密機械 東1 539 -2 -0.4%1,044,700 530 550 -36.0-4
7838 共立印刷 そ他製品 東1 113 -2 -1.7%24,600 112 117 -15.5-4
7942 JSP 化学 東1 962 -20 -2.0%34,800 955 995 35.5-4
7943 ニチハ そ他製品 東1 613 +15 +2.5%52,900 585 610 24.5-5
7952 河合楽 そ他製品 東1 110 0 0.0%183,000 108 113 36.0-4
7976 菱鉛筆 そ他製品 東1 1,180 -9 -0.8%10,600 1,160 1,210 46.5-4
8012 長瀬産 商社卸売 東1 1,090 +4 +0.4%196,000 1,070 1,120 -45.0-4
8020 兼松 商社卸売 東1 72 +3 +4.3%4,904,000 69 75 -20.5-7
8031 三井物 商社卸売 東1 1,373 +38 +2.8%18,771,200 1,340 1,400 -24.0-6
8060 キヤノンM 商社卸売 東1 1,404 +18 +1.3%269,400 1,370 1,420 -37.5-5
8088 岩谷産 商社卸売 東1 268 +1 +0.4%224,000 265 271 -62.0-4
8136 サンリオ 商社卸売 東1 708 -1 -0.1%81,500 700 720 -72.5-5
8227 しまむら 小売業 東1 8,760 -100 -1.1%177,200 8,610 8,800 -35.0-4
8258 OMCカド そ他金融 東1 171 +3 +1.8%251,700 167 175 -64.0-4
8309 中央三井 銀行 東1 310 -2 -0.6%5,653,000 305 325 -46.5-4
8316 三井住友F 銀行 東1 2,653 +38 +1.5%49,703,200 2,600 2,770 -32.5-7
8366 滋賀銀 銀行 東1 538 +7 +1.3%395,000 530 550 2.0-4
8382 中国銀 銀行 東1 1,144 -5 -0.4%211,000 1,130 1,180 -10.5-6
8390 鹿児島銀 銀行 東1 655 +3 +0.5%248,000 645 670 -13.5-4
8423 フィデック そ他金融 東1 8,180 -460 -5.3%460 8,080 8,680 -21.5-4
8536 東日本銀 銀行 東1 183 +5 +2.8%116,000 178 186 69.0-6
8589 アプラス そ他金融 大1 66 -1 -1.5%376,000 64 69 -56.5-4
8614 東洋証 証券 東1 170 0 0.0%228,000 169 177 28.5-4
8697 大証 そ他金融 ヘラ 461,500 +6,500 +1.4%471 450,000 460,000 -18.0-4
8713 フィデアホー 銀行 東1 163 -1 -0.6%43,800 162 168 6.0-4
8836 ヒュネット 建設 JQ 4 0 0.0%1,633,000 3 6 20.5-5
8880 飯田産 不動産 東1 1,591 -6 -0.4%138,300 1,560 1,620 74.5-4
8894 原弘産 不動産 大2 45 -2 -4.3%29,100 44 48 44.5-5
8946 陽光都市開 不動産 JQ 22,300 +390 +1.8%172 21,500 23,200 32.5-4
8958 グロバワン そ他金融 東1 634,000 0 0.0%123 627,000 637,000 -15.0-6
8968 福岡リート そ他金融 東1 500,000 +5,000 +1.0%192 490,000 499,000 -15.0-4
8992 日本レップ 不動産 マザ 22,750 +1,240 +5.8%487 21,700 23,800 29.0-5
8999 グランディ 不動産 東2 38,000 +500 +1.3%116 36,900 38,100 -57.5-4
9001 東武 鉄道バス 東1 500 +4 +0.8%1,438,000 490 505 20.5-4
9006 京急 鉄道バス 東1 700 +8 +1.2%886,000 685 710 0.5-4
9041 近鉄 鉄道バス 東1 314 +3 +1.0%3,470,000 305 320 -10.0-5
9104 商船三井 海運 東1 511 +19 +3.9%21,492,000 490 515 -35.0-5
9302 三井倉 倉庫運輸 東1 340 +2 +0.6%243,000 330 345 -18.5-5
9318 Jブリッジ 倉庫運輸 東2 18 0 0.0%62,300 17 21 -60.0-4
9380 東海運 倉庫運輸 東1 214 +1 +0.5%12,300 213 221 -9.5-4
9404 日テレ 情報通信 東1 12,250 +80 +0.7%39,450 12,000 12,400 -2.0-4
9411 テレビ東京 情報通信 東1 1,793 -20 -1.1%22,500 1,780 1,820 -40.0-4
9508 九州電 電力 東1 1,933 +8 +0.4%581,100 1,910 1,950 53.0-4
9896 JKHLD 商社卸売 東1 365 -5 -1.4%15,000 355 385 -3.0-4
9919 関スーパ 小売業 大2 791 -8 -1.0%11,900 785 810 32.5-5



                           001ページ    

■> 過去の下落予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp