2009年11月24日の『高騰予想銘柄』(全銘柄) (1)
2009年11月20日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』
<該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 012 (全012件) ■> 過去の高騰予測銘柄リスト
01ページ
※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 終値 | 前日比 | 値上率 | 出来高 | 予想安値 | 予想高値 | e値 | A値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4544 | みらかHD | 医薬品 | 東1 | 2,750 | +5 | +0.2% | 251,400 | 2,710 | 2,800 | -30.0 | 4 |
| 4574 | 大幸薬品 | 医薬品 | 東2 | 2,845 | +45 | +1.6% | 90,500 | 2,750 | 2,960 | 38.0 | 4 |
| 4968 | 荒川化学 | 化学 | 東1 | 1,034 | +29 | +2.9% | 34,000 | 990 | 1,060 | 46.5 | 4 |
| 5001 | 新日石 | 石油石炭 | 東1 | 380 | -1 | -0.3% | 10,556,000 | 370 | 390 | 15.0 | 4 |
| 5101 | 浜ゴム | ゴム | 東1 | 333 | -4 | -1.2% | 1,918,000 | 325 | 345 | 73.0 | 4 |
| 5444 | 大和工 | 鉄鋼 | 東1 | 2,685 | +15 | +0.6% | 228,800 | 2,610 | 2,710 | -2.0 | 5 |
| 5481 | 山陽鋼 | 鉄鋼 | 東1 | 335 | +8 | +2.4% | 951,000 | 320 | 340 | 54.0 | 4 |
| 7223 | 関東自 | 自動車 | 東1 | 746 | -5 | -0.7% | 288,000 | 725 | 765 | 43.5 | 5 |
| 7245 | 大同メ | 自動車 | 東1 | 189 | -10 | -5.0% | 305,000 | 192 | 203 | 60.5 | 5 |
| 7494 | コナカ | 小売業 | 東1 | 259 | +3 | +1.2% | 127,300 | 251 | 269 | -100.5 | 4 |
| 8202 | ラオックス | 小売業 | 東2 | 119 | +1 | +0.8% | 20,482,000 | 112 | 127 | -79.0 | 4 |
| 8345 | 岩手銀 | 銀行 | 東1 | 5,460 | +10 | +0.2% | 21,300 | 5,350 | 5,530 | 62.5 | 5 |
001ページ
なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。
各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード
注意事項や活用方法は
こちら
です。
※投資方法の参考手法として、
あぶらや式『投資方法』
をご覧下さい。
■問い合わせ等
質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。
<あぶらやのメールアドレス>
aburaya@xvh.biglobe.ne.jp