あぶらやトップ

株価情報トップ


 2009年11月20日の『下落予想銘柄(30万円以下) (2)

2009年11月19日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 101 〜 166    (全166件)   ■> 過去の下落予測銘柄リスト


                  前ページ<    02ページ    

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値
7282 豊田合 自動車 東1 2,265 -50 -2.2%649,300 2,240 2,370 42.5-6
7414 小野建 商社卸売 東1 639 -5 -0.8%33,500 635 660 33.0-4
7718 スター精 精密機械 東1 642 -22 -3.3%249,200 640 675 -26.0-4
7721 トキメック 精密機械 東1 103 -1 -1.0%123,000 102 108 -10.0-4
7722 国際計測器 精密機械 JQ 431 +1 +0.2%12,900 410 450 53.5-5
7732 トプコン 精密機械 東1 497 +12 +2.5%203,000 475 505 26.5-4
7733 オリンパス 精密機械 東1 2,755 -70 -2.5%1,594,900 2,740 2,850 -11.5-5
7746 岡本硝 精密機械 JQ 150 -3 -2.0%12,400 150 168 -27.5-5
7762 シチズンH 精密機械 東1 492 -7 -1.4%1,516,200 485 505 -30.5-5
7841 遠藤製 そ他製品 JQ 251 -1 -0.4%18,300 251 256 37.0-5
7867 タカラトミ そ他製品 東1 784 -22 -2.7%725,100 780 805 -33.5-7
7972 イトーキ そ他製品 東1 198 +6 +3.1%30,600 195 202 25.5-4
7984 コクヨ そ他製品 東1 741 -11 -1.5%147,100 735 765 42.0-6
7995 日バルカー そ他製品 東1 151 -6 -3.8%175,000 152 162 67.0-4
8014 蝶理 商社卸売 東1 89 -2 -2.2%1,012,000 87 94 51.0-4
8056 日ユニシス 商社卸売 東1 720 -13 -1.8%966,600 710 755 -5.5-5
8086 ニプロ 精密機械 東1 1,920 +4 +0.2%214,700 1,890 1,960 -14.5-5
8090 昭光通商 商社卸売 東1 99 -2 -2.0%167,000 100 104 48.5-4
8101 GSIクレ 商社卸売 東1 92 +1 +1.1%198,000 90 95 13.0-4
8103 明和産 商社卸売 東1 146 -2 -1.4%27,200 141 153 5.0-4
8159 立花エレ 商社卸売 東1 566 -10 -1.7%10,500 565 605 61.5-6
8186 大塚家具 小売業 JQ 672 -53 -7.3%15,200 680 725 -16.5-4
8202 ラオックス 小売業 東2 118 +13 +12.4%18,915,000 103 123 -73.0-6
8218 コメリ 小売業 東1 2,455 0 0.0%126,900 2,400 2,490 37.0-5
8237 松屋 小売業 東1 749 +40 +5.6%252,300 715 800 68.0-4
8270 ユニー 小売業 東1 622 -12 -1.9%661,600 615 640 36.0-5
8336 武蔵野銀 銀行 東1 2,360 +15 +0.6%93,300 2,310 2,400 22.0-5
8415 紀陽HLD 銀行 東1 110 -1 -0.9%369,000 109 113 -19.0-4
8424 芙蓉リース そ他金融 東1 1,972 -2 -0.1%38,700 1,930 1,990 -0.5-6
8425 興銀リース そ他金融 東1 1,514 +48 +3.3%95,400 1,440 1,530 39.0-4
8508 イッコー そ他金融 大2 240 +20 +9.1%303,000 222 246 -17.0-4
8511 日証金 そ他金融 東1 614 +3 +0.5%618,400 600 635 -31.5-5
8519 ポケカド そ他金融 東1 221 0 0.0%26,100 222 229 9.0-6
8552 びわこ銀 銀行 大1 87 -2 -2.2%138,000 85 90 1.0-7
8562 福島銀 銀行 東1 51 0 0.0%111,000 50 53 -59.0-5
8566 リコーリス そ他金融 東1 1,818 -18 -1.0%46,500 1,780 1,840 -27.0-4
8586 日立キャピ そ他金融 東1 1,119 -6 -0.5%232,400 1,100 1,150 4.5-4
8606 新光証 証券 東1 284 -15 -5.0%5,698,000 283 300 -24.5-4
8614 東洋証 証券 東1 151 +1 +0.7%149,000 148 157 40.5-6
8622 水戸証 証券 東1 174 -1 -0.6%120,000 173 181 37.5-5
8739 スパクスG そ他金融 JQ 7,600 +140 +1.9%2,091 7,340 8,070 24.0-4
8749 エース交易 そ他金融 JQ 250 +1 +0.4%16,600 241 257 -7.0-5
8793 NECキャピ そ他金融 東1 1,128 +13 +1.2%26,800 1,090 1,150 23.5-4
8803 平和不 不動産 東1 279 +4 +1.5%812,000 275 284 -17.0-4
8844 コスモイニ 不動産 JQ 409 -9 -2.2%64,700 390 420 -73.5-4
8922 IDU 不動産 マザ 4,270 -220 -4.9%2,697 4,410 4,770 38.5-4
8924 リサP 不動産 東1 59,200 +5,000 +9.2%7,978 56,000 64,200 43.5-4
8939 大和システ 不動産 東1 178 -7 -3.8%137,300 169 190 26.0-4
8986 リプラスR そ他金融 東1 118,500 -18,400 -13.4%534 119,000 138,500 -28.0-4
8992 日本レップ 不動産 マザ 28,700 -4,000 -12.2%446 25,700 31,700 7.5-5
9086 日立物流 陸運 東1 1,189 +15 +1.3%314,300 1,170 1,210 4.5-4
9113 乾汽船 海運 東1 666 -11 -1.6%167,400 660 695 19.5-4
9115 明治海 海運 東1 398 -9 -2.2%21,900 385 420 6.0-4
9132 第一船 海運 東1 220 +3 +1.4%1,192,000 214 225 -78.5-4
9369 キユーソー 倉庫運輸 東1 988 -3 -0.3%13,900 980 995 41.0-5
9382 バンテックG 倉庫運輸 東1 107,900 -2,400 -2.2%159 107,000 112,000 43.5-6
9404 日テレ 情報通信 東1 12,100 -120 -1.0%61,660 11,900 12,400 -22.5-4
9412 スカパーJ 情報通信 東1 40,100 0 0.0%5,742 39,100 40,400 11.5-6
9475 昭文社 そ他製品 東1 536 +16 +3.1%14,800 520 565 36.5-4
9508 九州電 電力 東1 1,810 -12 -0.7%1,179,800 1,780 1,830 -12.0-7
9509 北海電 電力 東1 1,681 -4 -0.2%332,700 1,650 1,700 -16.5-4
9750 ソラン サービス 東1 784 -1 -0.1%409,500 775 790 -99.5-4
9816 バテックL 商社卸売 JQ 17 0 0.0%187,000 16 19 21.5-6
9889 JBCCH 商社卸売 東1 580 -14 -2.4%19,900 575 605 0.0-5
9937 セシール 小売業 東1 143 -8 -5.3%57,100 141 156 28.0-4
9962 ミスミG 商社卸売 東1 1,428 +2 +0.1%235,300 1,390 1,460 23.0-4



                  前ページ<    002ページ    

■> 過去の下落予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp