あぶらやトップ

株価情報トップ


 2009年09月25日の『高騰予想銘柄(全銘柄) (1)

2009年09月24日終値より予測
著作権 『あぶらやネット・ドットコム』

Google


 <該当銘柄一覧> 検出No. 001 〜 100    (全121件)   ■> 過去の高騰予測銘柄リスト


                           01ページ    >次ページ

      ※現在の株価をチェックするには、「コード」か「銘柄名」か「チャート」を、クリックして下さい。

コード銘柄名業種市場終値前日比値上率出来高予想安値予想高値e値A値
105 繊維 繊維 指標 427 +8 +1.9%23,936,000 415 435 42.54
108 医薬品 医薬品 指標 3,838 +31 +0.8%21,251,100 3,790 3,860 23.04
111 陶業 陶業 指標 813 +14 +1.8%55,389,400 795 820 52.54
119 精密機械 精密機械 指標 2,244 +84 +3.9%21,829,700 2,160 2,240 56.54
1378 雪まいたけ 水・農 東2 426 +17 +4.2%42,300 410 435 73.04
1379 ホクト 水・農 東1 2,205 +20 +0.9%202,600 2,170 2,220 30.06
1986 日商インタ 建設 JQ 70 -5 -6.7%82,100 69 75 -65.54
2262 雪印乳 食品 東1 335 +6 +1.8%417,000 325 340 -5.56
2294 柿安 食品 JQ 1,171 +11 +0.9%23,700 1,140 1,180 9.54
2502 アサヒ 食品 東1 1,686 +54 +3.3%2,582,500 1,640 1,690 19.54
2602 日清オイリ 食品 東1 482 -9 -1.8%1,092,000 470 490 -9.04
2607 不二油 食品 東1 1,287 +27 +2.1%283,600 1,230 1,300 22.05
2664 カワチ薬品 小売業 東1 2,140 +140 +7.0%62,900 2,000 2,140 34.04
2810 ハウス食 食品 東1 1,519 +14 +0.9%323,800 1,490 1,530 36.54
2918 わらべや 食品 東2 1,196 +6 +0.5%32,400 1,160 1,200 -4.05
3114 プロジェH 繊維 大2 22 -1 -4.3%176,000 22 26 31.05
3121 アセットI 繊維 大2 32 -4 -11.1%2,564,000 33 38 3.54
3123 サイボー 繊維 東2 507 - -10,200 500 510 73.55
3337 CKS 小売業 東1 1,370 +21 +1.6%398,300 1,340 1,380 20.54
3390 USシステ 商社卸売 JQ 4,500 -180 -3.8%171 4,390 4,680 -3.54
3436 SUMCO 非鉄金属 東1 2,225 +110 +5.2%2,054,400 2,140 2,250 -7.55
3514 バイリーン 繊維 東1 516 +9 +1.8%187,000 505 525 52.04
3529 アツギ 繊維 東1 123 0 0.0%422,000 121 125 50.54
3577 東海染 繊維 東1 149 +28 +23.1%3,612,000 121 151 42.54
3807 フィスコ 情報通信 ヘラ 24,110 -2,790 -10.4%573 21,110 26,600 12.56
3864 三菱紙 パルプ紙 東1 127 +2 +1.6%884,000 123 129 -10.55
3865 北越紙 パルプ紙 東1 487 +8 +1.7%879,000 465 495 22.56
4004 昭電工 化学 東1 211 +7 +3.4%14,524,000 206 213 79.04
4098 チタン工 化学 東1 266 0 0.0%105,000 263 273 73.54
4100 戸田工 化学 東1 767 -4 -0.5%569,000 750 790 83.56
4114 日触媒 化学 東1 864 +17 +2.0%716,000 840 870 29.54
4116 大日精 化学 東1 309 +4 +1.3%101,000 300 318 44.54
4151 協発酵 医薬品 東1 1,156 +28 +2.5%1,139,000 1,120 1,160 20.54
4228 積水化成 化学 東1 399 +7 +1.8%195,000 385 400 26.54
4233 イーレヴォ 化学 JQ 17 -2 -10.5%931,000 17 21 36.55
4238 ミライアル 化学 JQ 2,505 +5 +0.2%15,100 2,460 2,540 76.05
4362 日精化 化学 大1 821 +5 +0.6%47,800 805 850 49.55
4369 トリケミ研 化学 ヘラ 359 -14 -3.8%30,300 355 375 79.05
4502 武田薬 医薬品 東1 3,950 +30 +0.8%4,940,300 3,880 3,940 21.55
4523 エーザイ 医薬品 東1 3,470 +20 +0.6%1,398,800 3,430 3,480 31.04
4535 大正薬 医薬品 東1 1,841 +22 +1.2%589,000 1,800 1,840 -18.54
4541 日医工 医薬品 大2 2,965 0 0.0%91,600 2,970 3,030 28.54
4574 大幸薬品 医薬品 東2 3,410 -110 -3.1%112,800 3,470 3,640 27.04
4619 日特塗 化学 東1 331 +7 +2.2%15,200 310 335 44.04
4620 藤倉化 化学 東1 564 +11 +2.0%81,800 545 570 -34.04
4817 JCOM 情報通信 JQ 79,100 -200 -0.3%14,953 78,400 80,900 20.04
4967 小林薬 医薬品 東1 4,100 -20 -0.5%139,900 4,040 4,180 37.04
4974 タカラバイ 医薬品 マザ 232,400 -3,600 -1.5%341 232,000 240,000 5.06
4985 アース製薬 化学 東1 2,850 +100 +3.6%41,700 2,750 2,850 62.05
4996 クミアイ化 化学 東1 391 +6 +1.6%165,000 380 395 -5.04
4997 日農薬 化学 東1 730 +14 +2.0%481,000 705 740 42.06
5009 富士興 石油石炭 東1 76 +1 +1.3%364,000 75 79 7.54
5101 浜ゴム ゴム 東1 451 +2 +0.4%1,975,000 440 460 43.54
5232 住友大阪 陶業 東1 167 +6 +3.7%8,349,000 165 173 53.04
5331 ノリタケ 陶業 東1 297 +12 +4.2%252,000 291 305 37.04
5393 ニチアス 陶業 東1 355 +12 +3.5%314,000 335 360 46.54
5423 東製鉄 鉄鋼 東1 1,141 -4 -0.3%1,109,100 1,100 1,160 66.05
5463 丸一管 鉄鋼 東1 1,819 +38 +2.1%391,500 1,770 1,840 52.54
5481 山陽鋼 鉄鋼 東1 372 0 0.0%620,000 360 380 35.55
5632 三菱鋼 鉄鋼 東1 195 0 0.0%434,000 193 199 52.55
5981 東京製綱 非鉄金属 東1 351 +12 +3.5%1,676,000 335 355 24.55
6013 タクマ 機械 東1 244 +4 +1.7%260,000 237 247 79.05
6257 藤商事 機械 JQ 120,600 +600 +0.5%217 118,000 122,000 49.55
6278 ユニツール 機械 東1 2,900 +20 +0.7%70,600 2,850 2,930 101.54
6287 サトー 機械 東1 1,228 +26 +2.2%154,400 1,200 1,260 95.54
6319 シンニタン 鉄鋼 東1 271 +10 +3.8%18,100 259 273 14.54
6503 三菱電 電気機器 東1 701 +16 +2.3%7,551,000 675 705 26.54
6586 マキタ 電気機器 東1 2,985 -55 -1.8%1,055,300 2,900 3,000 31.54
6588 東芝テック 電気機器 東1 428 +13 +3.1%680,000 415 435 2.54
6645 オムロン 電気機器 大1 1,700 +70 +4.3%2,227,900 1,580 1,710 91.56
6704 岩崎通 電気機器 東1 90 +1 +1.1%121,000 88 94 11.04
6800 ヨコオ 電気機器 東1 597 +52 +9.5%161,800 540 610 73.56
6835 アライドT 電気機器 東2 53 0 0.0%269,100 50 55 46.54
6883 電産コ電 電気機器 東1 538 +26 +5.1%33,000 515 540 41.55
6939 UMCJ 電気機器 JQ 7,530 -270 -3.5%1,005 7,200 7,640 16.56
6954 ファナック 電気機器 東1 8,230 +280 +3.5%1,682,600 8,080 8,190 9.55
7223 関東自 自動車 東1 934 +16 +1.7%251,400 920 950 64.06
7246 プレス工 自動車 東1 188 -10 -5.1%1,247,000 186 199 79.04
7251 ケーヒン 自動車 東1 1,537 +21 +1.4%355,100 1,470 1,550 74.04
7270 富士重 自動車 東1 375 +13 +3.6%4,181,000 360 380 35.55
7599 ガリバー 商社卸売 東1 5,960 +200 +3.5%47,090 5,720 6,030 6.04
7701 島津製 精密機械 東1 679 +26 +4.0%1,559,000 655 680 26.06
7735 スクリン 電気機器 東1 350 +5 +1.4%12,613,000 335 355 38.55
7740 タムロン 精密機械 東1 1,123 +58 +5.4%146,200 1,070 1,140 43.56
7751 キヤノン 電気機器 東1 3,730 +50 +1.4%3,949,100 3,610 3,750 16.05
7838 共立印刷 そ他製品 東1 160 +1 +0.6%28,700 156 161 67.04
7864 フジシール そ他製品 東1 1,880 +18 +1.0%80,200 1,830 1,890 38.54
7960 パラベッド そ他製品 東1 2,010 +75 +3.9%117,700 1,960 2,040 48.05
7961 兼松日産農 そ他製品 東1 127 -3 -2.3%245,000 126 131 21.06
7994 岡村製 そ他製品 東1 463 +15 +3.3%206,000 450 480 34.05
8022 ミズノ そ他製品 東1 431 +8 +1.9%194,000 415 435 -14.55
8136 サンリオ 商社卸売 東1 795 0 0.0%402,100 790 805 -10.55
8203 MrMax 小売業 東1 485 +10 +2.1%27,400 470 490 53.54
8253 クレセゾン そ他金融 東1 1,115 +14 +1.3%2,119,500 1,060 1,140 57.54
8258 OMCカド そ他金融 東1 157 +1 +0.6%775,800 155 164 71.55
8316 三井住友F 銀行 東1 3,300 -130 -3.8%12,494,600 3,330 3,510 37.04
8355 静岡銀 銀行 東1 928 +25 +2.8%2,506,000 890 935 -7.05
8367 南都銀 銀行 大1 496 +17 +3.5%451,000 475 515 26.05
8383 鳥取銀 銀行 大1 251 +13 +5.5%112,000 241 254 0.04
8396 十八銀 銀行 東1 263 +9 +3.5%247,000 261 286 83.55

                           001ページ    >次ページ

■> 過去の高騰予測銘柄リスト


なお、過去の情報は該当銘柄の上場廃止等により、データ表示がされないものもあります。

各日の全銘柄株価データの閲覧とダウンロード

注意事項や活用方法は こちら です。

※投資方法の参考手法として、 あぶらや式『投資方法』 をご覧下さい。


■問い合わせ等

質問や要望がありましたら、下記まで連絡願います。

<あぶらやのメールアドレス>

aburaya@xvh.biglobe.ne.jp